Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Octubre de 2022
Consulta el calendario de octubre de 2022 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas,
El verano ha terminado, ¡pero todavía hay muchos cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en octubre de 2022.
MAPA DEL PUERTO DI CIVITAVECCHIA

Cruceros en octubre 2022 en el puerto de Civitavecchia
Octubre de 2022: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡El calendario de octubre todavía presenta una ampla oferta de cruceros, con salidas diarias de barcos de diferentes compañías que tocan el puerto de Civitavecchia.
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en octubre de 2022.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. De hecho, como todos sabemos, las medidas de prevención de la Covid-19 pueden interferir repentinamente en los itinerarios previstos y en las salidas de los barcos.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb | 1 | 10 | 06:30 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sáb | 1 | 10 | 04:30 | 19:00 | CARNIVAL PRIDE | 25S | |||
sáb | 1 | 10 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
sáb | 1 | 10 | 04:00 | 20:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
sáb | 1 | 10 | 04:30 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
dom | 2 | 10 | 07:00 | 18:00 | SEA DREAM II | 10 | |||
dom | 2 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
dom | 2 | 10 | 05:00 | 19:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
dom | 2 | 10 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 3 | 10 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 25S | |||
lun | 3 | 10 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 3 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 3 | 10 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF HERZ | 13N | |||
lun | 3 | 10 | 06:00 | 20:00 | AZAMARA PURSUIT | 10 | |||
lun | 3 | 10 | 06:30 | 23:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mar | 4 | 10 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mar | 4 | 10 | 06:00 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13N | |||
mar | 4 | 10 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
miérc | 5 | 10 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
miérc | 5 | 10 | 06:30 | 21:00 | BOLETTE | 13S | |||
miérc | 5 | 10 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
miérc | 5 | 10 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM I | TBC | |||
miérc | 5 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
miérc | 5 | 10 | 06:45 | 20:00 | AIDA STELLA | TBC | |||
miérc | 5 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 12BN | |||
jue | 6 | 10 | 05:00 | 18:00 | NAUTICA | 12BS | |||
jue | 6 | 10 | 05:30 | 17:00 | WIND SURF | 10 | |||
jue | 6 | 10 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 7 | 10 | 06:00 | 20:00 | RIVIERA | 10 | |||
vier | 7 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
vier | 7 | 10 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
vier | 7 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 13S | |||
vier | 7 | 10 | 06:00 | 19:00 | QUEEN ELIZABETH | 13N | |||
vier | 7 | 10 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 8 | 10 | 06:00 | 19:00 | EUROPA | 13S | |||
sáb | 8 | 10 | 07:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
sáb | 8 | 10 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
dom | 9 | 10 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 10 | 10 | 06:00 | 18:00 | VISION OTS | 13S | |||
lun | 10 | 10 | 05:30 | 18:00 | OOSTERDAM | 25S | |||
lun | 10 | 10 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
mar | 11 | 10 | 06:00 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
mar | 11 | 10 | 04:30 | 19:00 | CARNIVAL PRIDE | 12BN | |||
mar | 11 | 10 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
miérc | 12 | 10 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
miérc | 12 | 10 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
miérc | 12 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
jue | 13 | 10 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
jue | 13 | 10 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
jue | 13 | 10 | 06:00 | 22:00 | VIKING JUPITER | 13S | |||
jue | 13 | 10 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM II | 10 | |||
vier | 14 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
vier | 14 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
vier | 14 | 10 | 07:15 | 19:15 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 15 | 10 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM I | 10 | |||
sáb | 15 | 10 | 06:30 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sáb | 15 | 10 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sáb | 15 | 10 | 06:00 | 21:00 | VOLENDAM | 12BN | |||
dom | 16 | 10 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
dom | 16 | 10 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 12BS | |||
lun | 17 | 10 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 12BN | |||
lun | 17 | 10 | 03:30 | 13:00 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
lun | 17 | 10 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 17 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 13S | |||
mar | 18 | 10 | 04:00 | 18:00 | VIKINGS MARS | 12BS | |||
mar | 18 | 10 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
mar | 18 | 10 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
miérc | 19 | 10 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
miérc | 19 | 10 | 05:30 | 19:00 | SILVER DAWN | 10 | |||
miérc | 19 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
miérc | 19 | 10 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
jue | 20 | 10 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 21 | 10 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
vier | 21 | 10 | 05:00 | 18:00 | AZEMARA ONWARD | 10 | |||
vier | 21 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 13S | |||
vier | 21 | 10 | 04:30 | 19:00 | CARINIVAL PRIDE | 25S | |||
vier | 21 | 10 | 06:00 | 18:00 | AURORA | 13N | |||
vier | 21 | 10 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 22 | 10 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 13S | |||
sáb | 22 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
sáb | 22 | 10 | 06:00 | 17:00 | WIND STAR | 12BS | |||
sáb | 22 | 10 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN OVATION | 25S | |||
sáb | 22 | 10 | 07:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 25S | |||
sáb | 22 | 10 | 05:00 | 18:00 | SEADREAM I | 10 | |||
dom | 23 | 10 | 07:00 | 13:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 24 | 10 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 24 | 10 | 06:00 | 19:00 | RIVIERA | 25S | |||
lun | 24 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
lun | 24 | 10 | 06:00 | 20:00 | VISION OTS | 13N | |||
mar | 25 | 10 | 06:00 | 17:00 | NORWEGIAN DAWN | 12BN | |||
mar | 25 | 10 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mar | 25 | 10 | 06:00 | 19:00 | EUROPA | 13S | |||
miérc | 26 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 10 | |||
miérc | 26 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
miérc | 26 | 10 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
miérc | 26 | 10 | 04:30 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
jue | 27 | 10 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 13S | |||
jue | 27 | 10 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 28 | 10 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
vier | 28 | 10 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
vier | 28 | 10 | 04:00 | 18:00 | VIKING VENUS | 12BS | |||
sáb | 29 | 10 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 12BN | |||
sáb | 29 | 10 | 07:00 | 19:00 | SILVER DAWN | 13S | |||
sáb | 29 | 10 | 06:30 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13N | |||
sáb | 29 | 10 | 05:30 | 21:00 | OOSTERDAM | 12BS | |||
dom | 30 | 10 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM 2 | 10 | |||
lun | 31 | 10 | 05:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 31 | 10 | 05:00 | 18:00 | ISLAND PRINCESS | 25S | |||
lun | 31 | 10 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 31 | 10 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13S | |||
lun | 31 | 10 | 08:00 | 19:00 | MSC POESIA | 10 |
Los horarios y fechas de salida pueden sufrir variaciones. Para más información, consulta la página oficial de la compañía de cruceros.