Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: aprile 2022
Consulta il calendario di aprile 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi, finalmente la nuova stagione inizia ad entrare nel vivo!
Inoltre da questo mese, come avevamo anticipato tempo fa, tutte le escursioni non saranno più “in bolla” con itinerari predefiniti ma libere. Pertanto, avrete la possibilità di scendere dalla nave e visitare in piena libertà Civitavecchia ed i suoi dintorni.
Come ogni mese ecco la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di aprile 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Aprile 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario della partenze di aprile fa ben sperare per una sempre più auspicata ripartenza del settore crocieristico. Partenze quasi ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | OPERAZIONI | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven | 1 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
ven | 1 | 04 | SOSTA | 19:00 | NAUTICA | IMBARCO | 25S | |||
sab | 2 | 04 | 04:15 | 19:00 | REGAL PRINCESS | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
dom | 3 | 04 | 03:00 | 23:58 | AIDA BLU | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
lun | 4 | 04 | 06:00 | 18:00 | MARINA | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
lun | 4 | 04 | 05:00 | 23:00 | VIKING SKY | TRANSITO | 12BN | |||
mar | 5 | 04 | 06:00 | 18:00 | AZURA | TRANSITO | 13S | |||
mar | 5 | 04 | 06:00 | 19:00 | AIDA STELLA | TRANSITO | 12BS | |||
mar | 5 | 04 | 06:00 | 17:00 | MSC GRANDIOSA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
mer | 6 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWEGIAN STAR | TRANSITO | 13S | |||
mer | 6 | 04 | 07:00 | 20:00 | COSTA FIRENZE | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
gio | 7 | 04 | ||||||||
ven | 8 | 04 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | TRANSITO | 12BS | |||
ven | 8 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
ven | 8 | 04 | 06:00 | 23:00 | VIKING SEA | TRANSITO | 13S | |||
ven | 8 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
ven | 8 | 04 | 07:00 | 20:00 | EUROPA 2 | TRANSITO | 13N | |||
sab | 9 | 04 | 05:00 | 17:00 | AZAMARA PURSUIT | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
dom | 10 | 04 | 04:45 | 19:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
dom | 10 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC SEASIDE | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
lun | 11 | 04 | ||||||||
mar | 12 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | TRANSITO | 12BS | |||
mar | 12 | 04 | 06:00 | 17:00 | MSC GRANDIOSA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
mer | 13 | 04 | 07:00 | 20:00 | COSTA FIRENZE | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
gio | 14 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC VIRTUOSA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
gio | 14 | 04 | 06:15 | 19:00 | SILVER SPIRIT | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
ven | 15 | 04 | 06:00 | 19:00 | RIVIERA | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
ven | 15 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
ven | 15 | 04 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
sab | 16 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | TRANSITO | 12BN | |||
sab | 16 | 04 | 04:00 | 23:00 | VIKING SKY | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
dom | 17 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
lun | 18 | 04 | 06:00 | 19:00 | SILVER DAWN | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
mar | 19 | 04 | 06:00 | 17:00 | MSC GRANDIOSA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
mar | 19 | 04 | 06:00 | 18:00 | SIRENA | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
mer | 20 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWEGIAN STAR | TRANSITO | 12BS | |||
mer | 20 | 04 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
mer | 20 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | TRANSITO | 13S | |||
mer | 20 | 04 | 07:00 | 20:00 | COSTA FIRENZE | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
gio | 21 | 04 | 05:00 | 17:00 | MARINA | SBARCO | 12BN | |||
gio | 21 | 04 | 06:00 | 18:00 | LE BOUGANVILLE | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
gio | 21 | 04 | 08:00 | 21:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | TRANSITO | 13S | |||
ven | 22 | 04 | 05:45 | 19:00 | SILVER MOON | SBARCO/IMBARCO | 2BS | |||
ven | 22 | 04 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
ven | 22 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
sab | 23 | 04 | 06:00 | 19:00 | QUEEN ELIZABETH | TRANSITO | 12BN | |||
sab | 23 | 04 | 05:00 | 17:00 | AZAMARA QUEST | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
sab | 23 | 04 | 06:00 | 18:00 | STAR LEGEND | TRANSITO | 13S | |||
sab | 23 | 04 | 04:00 | 13:00 | REGAL PRINCESS | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
dom | 24 | 04 | 07:00 | 18:00 | MSC SEASIDE | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
lun | 25 | 04 | 06:00 | 18:30 | AZURA | TRANSITO | 13S | |||
lun | 25 | 04 | 07:00 | 20:00 | VIKING SKY | TRANSITO | 12BS | |||
mar | 26 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWEGIAN STAR | TRANSITO | 13S | |||
mar | 26 | 04 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | TRANSITO | 12BS | |||
mar | 26 | 04 | 06:00 | 20:00 | AIDA COSMA | TRANSITO | 12BN | |||
mar | 26 | 04 | 07:30 | SOSTA | ISLAND SKY | TRANSITO | 12V | |||
mer | 27 | 04 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
mer | 27 | 04 | SOSTA | 20:00 | ISLAND SKY | TRANSITO | 12V | |||
mer | 27 | 04 | 07:00 | 20:00 | MARINA | TRANSITO | 13S | |||
mer | 27 | 04 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | SBARCO/IMBARCO | 25S | |||
mer | 27 | 04 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | TRANSITO | 13N | |||
mer | 27 | 04 | 06:00 | 17:00 | WIND STAR | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
giov | 28 | 04 | 07:00 | 18:00 | INSIGNA | TRANSITO | 12BS | |||
ven | 29 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
ven | 29 | 04 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | SBARCO/IMBARCO | 12BN | |||
sab | 30 | 04 | 07:00 | 20:00 | RIVIERA | TRANSITO | 13S | |||
sab | 30 | 04 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | SBARCO/IMBARCO | 12BS | |||
sab | 30 | 04 | SOSTA | 18:00 | MSC POESIA | IMBARCO | 10 |
Buona Crociera!