Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Agosto 2022
Consulta il calendario di agosto 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, siamo entrati nel mese estivo per eccellenza!
Infatti questo mese le navi da crociera saranno davvero tantissime!
Scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di agosto 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Calendario Crociere al porto di Civitavecchia - Agosto 2022
Agosto 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di agosto è davvero ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun | 1 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
mar | 2 | 08 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 2 | 08 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 2 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 2 | 08 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
mer | 3 | 08 | 06:00 | 19:00 | CLEBRITY CONSTELLATION | 13N | |||
mer | 3 | 08 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
mer | 3 | 08 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mer | 3 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
mer | 3 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 3 | 08 | 06:00 | 19:00 | EUROPA 2 | 10 | |||
gio | 4 | 08 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 4 | 08 | 05:30 | 19:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
ven | 5 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
ven | 5 | 08 | 06:00 | 17:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 5 | 08 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
ven | 5 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
sab | 6 | 08 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | 10 | |||
sab | 6 | 08 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | 13S | |||
sab | 6 | 08 | 04:00 | 23:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
dom | 7 | 08 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 7 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 7 | 08 | 06:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13S | |||
lun | 8 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 8 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
lun | 8 | 08 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
mar | 9 | 08 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 9 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 10 | 08 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
mer | 10 | 08 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 10 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
gio | 11 | 08 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 12 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 12 | 08 | 06:00 | 22:00 | VIKING SEA | 13S | |||
ven | 12 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 13 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
sab | 13 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 25S | |||
sab | 13 | 08 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13S | |||
sab | 13 | 08 | 05:50 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
sab | 13 | 08 | 05:00 | 13:00 | NORWEGIAN PRIMA | 13N | |||
dom | 14 | 08 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 14 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 14 | 08 | 05:45 | 17:00 | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
lun | 15 | 08 | 07:00 | 20:00 | RIVIERA | 10 | |||
lun | 15 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
lun | 15 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 15 | 08 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
lun | 15 | 08 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF HERZ | 13N | |||
mar | 16 | 08 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 16 | 08 | 06:00 | 18:00 | VISION OTS | 13N | |||
mar | 16 | 08 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mar | 16 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mer | 17 | 08 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 17 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
gio | 18 | 08 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 18 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 25S | |||
gio | 18 | 08 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
ven | 19 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 19 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 20 | 08 | 05:30 | 19:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
sab | 20 | 08 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sab | 20 | 08 | 04:00 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
sab | 20 | 08 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 21 | 08 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 21 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 21 | 08 | 04:30 | 19:00 | EUROPA 2 | 10 | |||
lun | 22 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
lun | 22 | 08 | 06:00 | 22:00 | VIKING SEA | 10 | |||
mar | 23 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
mar | 23 | 08 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
mar | 23 | 08 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 10 | |||
mar | 23 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mer | 24 | 08 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 24 | 08 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mer | 24 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
gio | 25 | 08 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 25 | 08 | 05:45 | 19:00 | QUEEN ELISABETH 2 | 13S | |||
ven | 26 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
ven | 26 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
ven | 26 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 27 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
sab | 27 | 08 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 25S | |||
sab | 27 | 08 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
sab | 27 | 08 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
dom | 28 | 08 | 05:00 | 19:00 | RIVIERA | 12BS | |||
dom | 28 | 08 | 05:30 | 17:00 | SEABORN SOJOURN | 10 | |||
dom | 28 | 08 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 29 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
mar | 30 | 08 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
mar | 30 | 08 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
mar | 30 | 08 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
mar | 30 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mer | 31 | 08 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 31 | 08 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS |
Buona crociera!