Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Dicembre 2025
Consulta il calendario di dicembre 2025 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
anche a Natale le navi da crociera sono sempre pronte a partire dal nostro porto di Civitavecchia.
Allora scopriamo insieme quali saranno tutte le crociere in partenza (e in transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di dicembre 2025.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Partenze dicembre crociere al porto di Civitavecchia. Foto di Marcello Tedeschi
Dicembre 2025: Calendario Crociere Civitavecchia
Nel calendario di dicembre sono previste diverse partenze dal porto di Civitavecchia anche nei giorni festivi!
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Inoltre, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 1 | 12 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 2 | 12 | 07:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 25 | |||
| mar | 2 | 12 | / | / | / | / | |||
| mer | 3 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 4 | 12 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| ven | 5 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| ven | 5 | 12 | 05:30 | 18:00 | ARTANIA | 12BS | |||
| sab | 6 | 12 | 04:15 | 18:00 | VIKING VELA | 25 | |||
| dom | 7 | 12 | 04:15 | SOSTA | VIKING STAR | 25 | |||
| lun | 8 | 12 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 8 | 12 | SOSTA | 20:00 | VIKING STAR | 25 | |||
| lun | 8 | 12 | 04:15 | 20:15 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 9 | 12 | / | / | / | / | |||
| mer | 10 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 11 | 12 | 07:00 | 22:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| gio | 11 | 12 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| gio | 11 | 12 | 09:00 | SOSTA | MSC MAGNIFICA | 25 | |||
| ven | 12 | 12 | SOSTA | 18:00 | MSC MAGNIFICA | 25 | |||
| sab | 13 | 12 | / | / | / | / | |||
| dom | 14 | 12 | / | / | / | / | |||
| lun | 15 | 12 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 16 | 12 | / | / | / | / | |||
| mer | 17 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 18 | 12 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| ven | 19 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
| ven | 19 | 12 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 20 | 12 | 08:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| dom | 21 | 12 | / | / | / | / | |||
| lun | 22 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 23 | 12 | / | / | / | / | |||
| mer | 24 | 12 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 25 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| ven | 26 | 12 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 27 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| sab | 27 | 12 | 08:00 | 17:00 | STAR LEGEND | 12BS | |||
| sab | 27 | 12 | 08:00 | 19:00 | AIDA LUNA | 25 | |||
| dom | 28 | 12 | 05:00 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
| lun | 29 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 30 | 12 | 05:00 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| mer | 31 | 12 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
Buone feste!
Buone feste... in crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













