Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Tutti gli orari e i giorni di arrivo e partenza settimanali delle navi da crociera e dei traghetti (Tirrenia, Grimaldi Lines, GNV - Grandi Navi Veloci) del Porto di Civitavecchia.Benvenuti al porto di Civitavecchia! In questa pagina troverete tutti gli arrivi e le partenze settimanali a disposizione dei passeggeri delle navi da crociera e dei traghetti.
La tabella si riferisce alla programmazione accosti settimanale del porto: gli orari di arrivo/partenza e le banchine possono subire piccole variazioni dovute alle condizioni meteo nonchè a disposizioni operative.
Buona consultazione e buon viaggio!
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Programmazione accosti dal 9 al 16 luglio 2026.
| GIOVEDÌ 9 LUGLIO | |||
|---|---|---|---|
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 18 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 18 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 28 | 10:30/20:00 | |
| COSTA TOSCANA | 25C | 07:00/19:00 | |
| DISNEY DREAM | 13N | 05:15/19:15 | |
| HARMONY OTS | 12BN | 05:45/19:15 | |
| WIND SPIRIT | 12BS | 06:15/17:00 | |
| VENERDÌ 10 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 20 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 20 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28/29 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | 18:15/22:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | 16:00/19:30 | |
| COSTA SMERALDA | 25S | 07:12/19:00 | |
| MSC DIVINA | 12BN | 06:00/17:00 | |
| SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | 05:30/19:15 | |
| DOUGLAS MAWSON | 18 | 06:30/18:00 | |
| MARELLA DISCOVEERY 2 | 13BN | 05:00/19:10 | |
| SABATO 11 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28/29 | 18:45/22:45 | |
| CORFÚ | 29/30 | 08:30/20:00 | |
| CRUISE ROMA | 33 | A. 20:15 | |
| GNV CRYSTAL | 18 | P. 12:00 | |
| COSTA PACIFICA | 25S | 06:48/18:30 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 04:15/20:00 | |
| EMERALD SAKARA | 12BS | 06:00/21:00 | |
| DOMENICA 12 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| GNV SPIRIT | 20 | 15:30/21:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28/29 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 34 | A. 22:15 | |
| CRUISE ROMA | 33 | P. 00:30 | |
| ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/16:00 | |
| NORWEGIAN GEM | 25S | 05:00/17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 12BS | 07:00/19:00 | |
| SILVER RAY | 18 | 05:30/19:15 | |
| LUNEDÌ 13 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 34 | P. 21:00 | |
| GNV AURIGA | 33 | A. 07:30 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | A. 10:15 | |
| MSC MUSICA | 25N | 07:00/19:00 | |
| EXPLORA I | 18 | 06:00/20:00 | |
| STAR CLIPPER | 25S | 06:30/22:00 | |
| SEVEN SEAS SPENDOR | 12BS | 06:10/18:00 | |
| QUEEN VICTORIA | 12BN | 04:15/18:30 | |
| ARVIA | 13S | 05:00/19:15 | |
| MEIN SCHIFF FLOW | 13N | 05:30/20:00 | |
| MARTEDÌ 14 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CORFÚ | 29/30 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28/29 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 18:30/22:30 | |
| GNV SPIRIT | 20 | A. 15:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | P. 09:00 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | P. 13:00 | |
| LE DUMONT D'URVILLE | 18 | 05:30/20:00 | |
| AIDA COSMA | 13N | 06:30/19:50 | |
| MSC ORCHESTRA | 25S | 06:06/19:00 | |
| ENCHANTED PRINCESS | 12BN | 05:00/18:00 | |
| VIALLANT LADY | 13S | 07:30/20:00 | |
| VIKING VESTA | 12BS | 04:15/20:15 | |
| MERCOLEDÌ 15 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28/29 | 18:45/22:45 | |
| CATANIA | 27/28 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 17:30/21:00 | |
| GNV SPIRIT | 20 | P. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 34 | A. 16:00 | |
| MSC GRANDIOSA | 12BN | 06:00/19:15 | |
| MARELLA EXPLORER | 13N | 05:30/19:00 | |
| GIOVEDÌ 16 LUGLIO | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 28/29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 34 | P. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 20 | A. 15:30 | |
| COSTA TOSCANA | 25S | 07:00/19:00 | |
| HARMONY OTS | 12BN | 06:00/19:15 | |
| WIND SPIRIT | 12BS | 05:30/17:00 | |
| DISNEY DREAM | 13N | 05:00/19:10 | |
| EMERALD SAKARA | 18 | 06:30/19:30 | |
Traghetti: contatta le biglietterie del Porto
Per avere maggiori informazioni sull'arrivo e la partenza delle navi traghetto potete contattare direttamente le biglietterie presenti al Terminal Autostrade del Mare (T1) od il nostro info point: +39 0766 366891.
Per gli orari ed i contatti delle biglietterie vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Terminal Autostrade del Mare (T1).
CALL CENTER: CONTATTI UTILI DELLE COMPAGNIE
Per qualsiasi informazione relativa alle navi traghetto, chiamare:
Assistenza clienti GNV: 010 2094591
Assistenza clienti Grimaldi: 081 496444
Assistenza clienti Moby Tirrenia: 0276028132
Navi al Porto di Civitavecchia in tempo reale
Per conoscere la posizione delle navi ormeggiate, in arrivo o in partenza dal Porto di Civitavecchia, puoi consultare la mappa di Marine Traffic che fonisce un'istantanea aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER CONSULTARE LA MAPPA
Non ci resta che augurarvi una buona consultazione e buon viaggio!
Info utili
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













