Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Tutti gli orari e i giorni di arrivo e partenza settimanali delle navi da crociera e dei traghetti (Tirrenia, Grimaldi Lines, GNV - Grandi Navi Veloci) del Porto di Civitavecchia.Benvenuti al porto di Civitavecchia! In questa pagina troverete tutti gli arrivi e le partenze settimanali a disposizione dei passeggeri delle navi da crociera e dei traghetti.
La tabella si riferisce alla programmazione accosti settimanale del porto: gli orari di arrivo/partenza e le banchine possono subire piccole variazioni dovute alle condizioni meteo nonchè a disposizioni operative.
Buona consultazione e buon viaggio!
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Programmazione accosti dal 3 settembre al 10 settembre 2026.
| GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:30/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | P. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 18 | A. 15:30 | |
| COSTA TOSCANA | 25C | 07:12/19:00 | |
| NORWEGIAN SKY | 13N | 05:30/19:15 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 06:00/20:00 | |
| VENERDÌ 4 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 18:15/22:30 | |
| GNV SPIRIT | 18 | P. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | 15:00/20:00 | |
| MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | 05:30/19:15 | |
| COSTA SMERALDA | 12BN | 07:15/19:00 | |
| MSC DIVINA | 25C | 06:00/17:00 | |
| ILMA | 12BS | 08:00/18:00 | |
| SABATO 5 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 20 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CORFÚ | 29 | 08:30/20:00 | |
| CRUISE ROMA | 21 | A. 20:15 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | P. 11:00 | |
| SEADREAM 1 | 12BS | 07:00/18:15 | |
| COSTA PACIFICA | 25S | 06:30/18:30 | |
| SUN PRINCESS | 12BN | 05:00/18:00 | |
| SEVEN SEAS NAVIGATOR | 13S | 06:00/19:00 | |
| STAR CLIPPER | 18 | 05:30/20:00 | |
| DOMENICA 6 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 33 | 19:00/23:00 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | A. 22:15 | |
| CRUISE ROMA | 21 | P. 00:30 | |
| GNV SPIRIT | 18 | 15:30/21:00 | |
| ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/16:00 | |
| NORWEGIAN GEM | 25S | 05:00/17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 12BS | 07:00/19:00 | |
| LUNEDÌ 7 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 34 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 34 | 19:00:23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | P. 21:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | A. 07:30 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | A. 15:00 | |
| EXPLORA I | 18 | 05:30/20:00 | |
| MSC MUSICA | 12BS | 06:45/19:00 | |
| BRILLIANCE OTS | 25C | 04:15/17:00 | |
| CELEBRITY ASCENT | 12BN | 03:15/17:15 | |
| VIKING STAR | 13S | 06:00/23:00 | |
| MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/23:00 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 17:30/21:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | P. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 34 | A. 15:30 | |
| MSC ORCHESTRA | 12BS | 06:00/19:00 | |
| AIDA COSMA | 25C | 06:30/20:00 | |
| ENCHANTED PRINCESS | 12BN | 05:00/18:00 | |
| VIKING VESTA | 18 | 04:15/20:15 | |
| OOSTERDAM | 13S | 05:30/19:00 | |
| MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| MOBY TOMMY | 33 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:30/22:45 | |
| CATANIA | 27/28 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | 17:30/21:30 | |
| GNV SPIRIT | 34 | P. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 34 | A. 16:00 | |
| MSC GRANDIOSA | 12BN | 06:15/19:00 | |
| VIKING YI DUN | 13S | 06:30/23:00 | |
| WORLD TRAVELLER | 12BS | 05:30/18:30 | |
| ROYAL CLIPPER | 18 | 05:45/22:00 | |
| MEIN SCHIFF FLOW | 25S | 05:00/20:00 | |
| GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 17:30/21:00 | |
| CORFÚ | 28 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 34 | P. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 34 | A. 15:30 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 06:00/20:00 | |
| COSTA TOSCANA | 25S | 07:12/19:00 | |
| SIRENA | 12BS | 05:30/17:00 | |
Traghetti: contatta le biglietterie del Porto
Per avere maggiori informazioni sull'arrivo e la partenza delle navi traghetto potete contattare direttamente le biglietterie presenti al Terminal Autostrade del Mare (T1) od il nostro info point: +39 0766 366891.
Per gli orari ed i contatti delle biglietterie vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Terminal Autostrade del Mare (T1).
CALL CENTER: CONTATTI UTILI DELLE COMPAGNIE
Per qualsiasi informazione relativa alle navi traghetto, chiamare:
Assistenza clienti GNV: 010 2094591
Assistenza clienti Grimaldi: 081 496444
Assistenza clienti Moby Tirrenia: 0276028132
Navi al Porto di Civitavecchia in tempo reale
Per conoscere la posizione delle navi ormeggiate, in arrivo o in partenza dal Porto di Civitavecchia, puoi consultare la mappa di Marine Traffic che fonisce un'istantanea aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER CONSULTARE LA MAPPA
Non ci resta che augurarvi una buona consultazione e buon viaggio!
Info utili
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













