Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Tutti gli orari e i giorni di arrivo e partenza settimanali delle navi da crociera e dei traghetti (Tirrenia, Grimaldi Lines, GNV - Grandi Navi Veloci) del Porto di Civitavecchia.Benvenuti al porto di Civitavecchia! In questa pagina troverete tutti gli arrivi e le partenze settimanali a disposizione dei passeggeri delle navi da crociera e dei traghetti.
La tabella seguente si riferisce alla programmazione accosti settimanale del porto: gli orari di arrivo/partenza e le banchine possono subire piccole variazioni dovute alle condizioni meteo nonchè a disposizioni operative.
Se invece hai bisogno di conoscere le partenze di oggi dal Porto di Civitavecchia in tempo reale clicca subito sul link sottostante:
PARTENZE DI OGGI DAL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Programmazione accosti dal 5 al 12 novembre 2026.
| GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 33 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 10:30/20:00 | |
| COSTA TOSCANA | 12BN | 07:12/19:00 | |
| SIRENA | 12BS | 05:30/17:00 | |
| VENERDÌ 6 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| RAFFAELE RUBATTINO | 33 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | 00:30/23:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | P. 20:00 | |
| COSTA SMERALDA | 12BN | 07:12/19:00 | |
| SABATO 7 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 20 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE ROMA | 21 | A. 21:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 08:30/20:00 | |
| COSTA PACIFICA | 12BN | 07:00/18:30 | |
| CELEBRITY EQUINOX | 13N | 06:30/20:00 | |
| ALURA | 12BS | 05:30/17:00 | |
| MSC MAGNIFICA | 13S | 06:00/18:00 | |
| VIKING SATURN | 18 | 04:15/18:15 | |
| DOMENICA 8 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| RAFFAELE RUBATTINO | 20 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE ROMA | 21 | P. 01:30 | |
| MSC SEAVIEW | 12BN | 07:00/19:00 | |
| SEVEN SEAS GRANDEUR | 12BS | 04:45/17:00 | |
| SILVER DAWN | 25S | 06:00/15:00 | |
| LUNEDÌ 9 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 20 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 26 | 00:01/21:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | A. 08:00 | |
| MSC WORLD EUROPA | 12BN | 06:06/18:00 | |
| MARTEDÌ 10 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| RAFFAELE RUBATTINO | 33 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE ROMA | 21 | 18:30/22:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 10:30/20:00 | |
| ENCHANTED PRINCESS | 12BN | 05:00/18:00 | |
| CELEBRITY INFINITY | 13S | 05:30/19:00 | |
| VIKING NEPTUNE | 12BS | 04:15/20:00 | |
| MEIN SCHIFF 4 | 13N | 06:00/19:30 | |
| MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:30/22:30 | |
| CATANIA | 27/28 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 20:00/23:59 | |
| COSTA SMERALDA | 12BN | 07:12/19:00 | |
| VIKING SKY | 12BS | 04:15/20:00 | |
| GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE | |||
| NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | |
| RAFFAELE RUBATTINO | 18/21 | 06:30/22:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 10:30/20:00 | |
| MSC SINFONIA | 12BS | 06:30/19:15 | |
| COSTA TOSCANA | 12BN | 07:12/19:00 | |
Traghetti: contatta le biglietterie del Porto
Per avere maggiori informazioni sull'arrivo e la partenza delle navi traghetto potete contattare direttamente le biglietterie presenti al Terminal Autostrade del Mare (T1) od il nostro info point: +39 0766 366891.
Per gli orari ed i contatti delle biglietterie vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Terminal Autostrade del Mare (T1).
CALL CENTER: CONTATTI UTILI DELLE COMPAGNIE
Per qualsiasi informazione relativa alle navi traghetto, chiamare:
Assistenza clienti GNV: 010 2094591
Assistenza clienti Grimaldi: 081 496444
Assistenza clienti Moby Tirrenia: 0276028132
Non ci resta che augurarvi una buona consultazione e buon viaggio!
Info utili
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze
- COME ARRIVARE


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













