Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Tutti gli orari e i giorni di arrivo e partenza settimanali delle navi da crociera e dei traghetti (Tirrenia, Grimaldi Lines, GNV - Grandi Navi Veloci) del Porto di Civitavecchia.Benvenuti al porto di Civitavecchia! In questa pagina troverete tutti gli arrivi e le partenze settimanali a disposizione dei passeggeri delle navi da crociera e dei traghetti.
La tabella si riferisce alla programmazione accosti settimanale del porto: gli orari di arrivo/partenza e le banchine possono subire piccole variazioni dovute alle condizioni meteo nonchè a disposizioni operative.
Buona consultazione e buon viaggio!
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze settimanali
Programmazione accosti dal 28 agosto al 4 settembre 2025.
GIOVEDÌ 28 AGOSTO | ||||
---|---|---|---|---|
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
ATHARA | 18 | 05:45/08:30 | ||
JANAS | 18 | 19:00/23:00 | ||
CORFÚ | 28 | 10:30/20:00 | ||
GNV SPIRIT | 21 | P. 09:00 | ||
CRUISE ROMA | 34 | 16:30/20:30 | ||
CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | ||
GNV BLU | 33 | A. 12:30 | ||
TENACIA | 20 | A. 15:30 | ||
ALLURE OTS | 12BN | 06:15/19:00 | ||
COSTA SMERALDA | 25 | 06:48/18:30 | ||
VENERDÌ 29 AGOSTO | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
ATHARA | 18 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 18 | 21:00/23:00 | ||
GNV TENACIA | 20 | P. 09:00 | ||
GNV SPIRIT | 18 | 15:30/19:30 | ||
GNV BLU | 33 | P. 09:30 | ||
CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | ||
CRUISE BARCELONA | 34 | 18:15/22:30 | ||
COSTA PACIFICA | 12BS | 06:45/18:30 | ||
MSC DIVINA | 12BN | 06:00/17:15 | ||
CELEBRITY CONSTELLATION | 25 | 04:15/17:00 | ||
SABATO 30 AGOSTO | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
JANAS | 21 | 06:00/08:30 | ||
JANAS | 18 | 21:00/23:00 | ||
CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | ||
CRUISE ROMA | 34 | A. 20:15 | ||
CORFÚ | 28 | 10:30/20:00 | ||
GNV BLU | 33 | 06:50/12:00 | ||
COSTA TOSCANA | 12BN | 07:12/19:00 | ||
DOMENICA 31 AGOSTO | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
ATHARA | 18 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 18 | 21:00/23:00 | ||
CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | ||
CRUISE ROMA | 34 | P. 00:30 | ||
CRUISE BARCELONA | 34 | A. 22:15 | ||
GNV TENACIA | 21 | 15:15/21:00 | ||
CELEBRITY ECLIPSE | 13N | 06:00/19:00 | ||
ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/17:00 | ||
MSC GRANDIOSA | 25 | 07:00/19:15 | ||
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
JANAS | 21 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 21 | 19:00/23:00 | ||
GNV BLU | 33 | A. 15:00 | ||
GNV SPIRIT | 20 | A. 12:30 | ||
CRUISE BARCELONA | 34 | P. 21:00 | ||
CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | ||
MSC ORCHESTRA | 12BS | 06:30/19:00 | ||
EXPLORA II | 18 | 05:45/20:15 | ||
STAR FLYER | 13S | 06:15/22:00 | ||
QUENN VICTORIA | 25 | 05:15/18:30 | ||
NORWEGIAN EPIC | 12BN | 04:45/16:00 | ||
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
JANAS | 18 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 18 | 19:00/23:00 | ||
GNV SPIRIT | 20 | P. 09:00 | ||
GNV TENACIA | 21 | A. 15:00 | ||
GNV BLU | 33 | P. 12.00 | ||
CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | ||
CORFÚ | 28 | 10:30/20:00 | ||
CRUISE ROMA | 34 | 18:30/22:30 | ||
MSC SPLENDIDA | 12BS | 06:00/19:00 | ||
CELEBRITY EQUINOX | 12BN | 04:15/17:00 | ||
AIDA COSMA | 25 | 06:30/20:00 | ||
LE DURMONT D'URVILLE | 13S | 07:00/18:30 | ||
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
JANAS | 18 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 18 | 19:00/23:00 | ||
GNV SPIRIT | 21 | A. 16:00 | ||
GNV TENACIA | 21 | P. 09:00 | ||
CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | ||
CRUISE BARCELONA | 34 | 17:30/21:30 | ||
CATANIA | 27 | 13:45/20:00 | ||
MSC SEAVIEW | 12BN | 06:15/19:15 | ||
MARELLA VOYAGER | 13N | 05:45/19:00 | ||
GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE | ||||
NAVE | BANCHINA | ORARI ARRIVO/PARTENZA | ||
JANAS | 20 | 06:00/08:30 | ||
ATHARA | 21 | 19:00/23:00 | ||
GNV SPIRIT | 21 | P. 09:00 | ||
GNV TENACIA | 20 | A. 15:00 | ||
GNV BLU | 33 | A. 12:30 | ||
CRUISE BONARIA | 27 | 18:30/22:45 | ||
CORFÚ | 28 | 10:45/20:00 | ||
CRUISE ROMA | 34 | 16:30/20:30 | ||
LUMINARA | 18 | 05:45/18:00 | ||
NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | 05:15/20:00 | ||
ALLURE OTS | 12BN | 06:00/19:00 | ||
COSTA SMERALDA | 25 | 06:48/18:30 | ||
EMERALD SAKARA | 12BS | 06:30/21:00 |
Traghetti: contatta le biglietterie del Porto
Per avere maggiori informazioni sull'arrivo e la partenza delle navi traghetto potete contattare direttamente le biglietterie presenti al Terminal Autostrade del Mare (T1) od il nostro info point: +39 0766 366891.
Per gli orari ed i contatti delle biglietterie vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Terminal Autostrade del Mare (T1).
CALL CENTER: CONTATTI UTILI DELLE COMPAGNIE
Per qualsiasi informazione relativa alle navi traghetto, chiamare:
Assistenza clienti GNV: 010 2094591
Assistenza clienti Grimaldi: 081 496444
Assistenza clienti Moby Tirrenia: 0276028132
Navi al Porto di Civitavecchia in tempo reale
Per conoscere la posizione delle navi ormeggiate, in arrivo o in partenza dal Porto di Civitavecchia, puoi consultare la mappa di Marine Traffic che fonisce un'istantanea aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER CONSULTARE LA MAPPA
Non ci resta che augurarvi una buona consultazione e buon viaggio!
Info utili
Porto di Civitavecchia: arrivi e partenze