Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: febbraio 2023
Consulta il calendario di febbraio 2023 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi,
Ecco a voi la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di febbraio 2023.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

La MSC Grandiosa è una delle navi previste a febbraio 2023 a Civitavecchia - Foto di kees torn, CC BY-SA 2.0
Febbraio 2023: Calendario Crociere Civitavecchia
Anche questo mese le navi che passeranno dal porto di Civitavecchia sono diverse, come la MSC Grandiosa, la Costa Smeralda, la Viking Sky, l'Aida Blu e la Resilent Lady.
È doveroso però precisare che il calendario delle partenze di seguito riportato non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merc | 01 | 02 | 08:00 | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
gio | 02 | 02 | SOSTA | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
ven | 03 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
ven | 03 | 02 | SOSTA | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
sab | 04 | 02 | SOSTA | 08:00 | RESILENT LADY | 13N | |||
dom | 05 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 06 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
lun | 06 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
mar | 07 | 02 | - | - | - | - | |||
mer | 08 | 02 | 08:00 | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
gio | 09 | 02 | SOSTA | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
ven | 10 | 02 | SOSTA | SOSTA | RESILENT LADY | 13N | |||
sab | 11 | 02 | SOSTA | 08.00 | RESILENT LADY | 13N | |||
dom | 12 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 13 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
lun | 13 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
mar | 14 | 02 | - | - | - | - | |||
merc | 15 | 02 | - | - | - | - | |||
gio | 16 | 02 | - | - | - | - | |||
ven | 17 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 18 | 02 | - | - | - | - | |||
dom | 19 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 20 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
mar | 21 | 02 | - | - | - | - | |||
mer | 22 | 02 | - | - | - | - | |||
gio | 23 | 02 | - | - | - | - | |||
ven | 24 | 02 | 04:15 | 20:00 | VIKING SKY | 25S | |||
ven | 24 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 25 | 02 | - | - | - | - | |||
dom | 26 | 02 | 04:00 | 22:00 | AIDA BLU | 25S | |||
lun | 27 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
mar | 28 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA STELLA | 12BS |
Buona Crociera!