Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: Febbraio 2026
Consulta il calendario di febbraio 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi,
Ecco a voi la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di febbraio 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
La MSC World Europa è una delle navi previste a febbraio a Civitavecchia - CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons
Febbraio 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario delle partenze di seguito riportato non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 1 | 02 | / | / | / | / | |||
| lun | 2 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 3 | 02 | 06:00 | 19:00 | SILVER MUSE | 12BN | |||
| mer | 4 | 02 | 06:00 | 17:00 | STAR LEGEND | 18 | |||
| gio | 5 | 02 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| ven | 6 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 7 | 02 | / | / | / | / | |||
| dom | 8 | 02 | / | / | / | / | |||
| lun | 9 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 10 | 02 | 04:15 | 18:00 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 10 | 02 | 06:00 | SOSTA | VIKING STAR | 12BN | |||
| mer | 11 | 02 | SOSTA | 18:00 | VIKING STAR | 12BN | |||
| gio | 12 | 02 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| gio | 12 | 02 | 04:15 | 20:00 | VIKING SATURN | 18 | |||
| ven | 13 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 14 | 02 | / | / | / | / | |||
| dom | 15 | 02 | / | / | / | / | |||
| lun | 16 | 02 | 06:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 17 | 02 | / | / | / | / | |||
| mer | 18 | 02 | / | / | / | / | |||
| gio | 19 | 02 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| ven | 20 | 02 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | TBA | |||
| ven | 20 | 02 | 08:00 | 17:00 | STAR LEGEND | TBA | |||
| sab | 21 | 02 | 08:00 | 20:00 | MSC POESIA | TBA | |||
| dom | 22 | 02 | 05:00 | 20:00 | VIKING SATURN | TBA | |||
| lun | 23 | 02 | 07:00 | 19:00 | SILVER MUSE | TBA | |||
| lun | 23 | 02 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | TBA | |||
| mar | 24 | 02 | / | / | / | / | |||
| mer | 25 | 02 | / | / | / | / | |||
| gio | 26 | 02 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | TBA | |||
| ven | 27 | 02 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | TBA | |||
| sab | 28 | 02 | / | / | / | / | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













