Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Novembre 2025
Consulta il calendario di novembre 2025 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
L'autunno è ormai arrivato... ma le navi da crociera sono ancora molte!
Allora scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di novembre 2025.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Partenze crociere al porto di Civitavecchia - Novembre
Novembre 2025: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di novembre è ancora ricco di navi da crociera! Partenze quasi ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio gli orari definitivi e la banchina della vostra nave.
Inoltre, potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab | 1 | 11 | 04:15 | 20:15 | VIKING JUPITER | 18 | |||
| sab | 1 | 11 | 05:15 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
| sab | 1 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| sab | 1 | 11 | 05:45 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
| dom | 2 | 11 | 06:50 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| lun | 3 | 11 | 06:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
| lun | 3 | 11 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| mar | 4 | 11 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 12BS | |||
| mer | 5 | 11 | / | / | / | / | |||
| gio | 6 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
| gio | 6 | 11 | 07:45 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
| gio | 6 | 11 | 06:15 | 20:00 | AZAMARA JOURNEY | 12BS | |||
| gio | 6 | 11 | 04:15 | 20:15 | VIKING SATURN | 18 | |||
| ven | 7 | 11 | 05:00 | 19:00 | SILVER RAY | 12BN | |||
| sab | 8 | 11 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN OVATION | 18 | |||
| sab | 8 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| sab | 8 | 11 | 05:30 | 19:15 | CARNIVAL MIRACLE | 12BN | |||
| dom | 9 | 11 | 06:50 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| dom | 9 | 11 | 06:00 | 13:00 | SILVER MUSE | 25 | |||
| lun | 10 | 11 | 05:00 | 23:00 | SILVER SPIRIT | 18 | |||
| lun | 10 | 11 | 05:30 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
| lun | 10 | 11 | 06:00 | 19:15 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 10 | 11 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| mar | 11 | 11 | 06:15 | 19:00 | CELEBRITY INFINITY | 13S | |||
| mar | 11 | 11 | 05:00 | 17:00 | SEABOURN ENCORE | 18 | |||
| mar | 11 | 11 | 05:00 | 18:00 | NAUTICA | 12BN | |||
| mar | 11 | 11 | 05:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 5 | 13N | |||
| mer | 12 | 11 | / | / | / | / | |||
| gio | 13 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| ven | 14 | 11 | 07:15 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| ven | 14 | 11 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 25 | |||
| sab | 15 | 11 | 05:30 | 17:00 | NIEUW STATENDAM | 12BN | |||
| dom | 16 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 25 | |||
| dom | 16 | 11 | 07:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| lun | 17 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 18 | 11 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
| mer | 19 | 11 | / | / | / | / | |||
| gio | 20 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| gio | 20 | 11 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| ven | 21 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 22 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING VELA | 12BS | |||
| dom | 23 | 11 | / | / | / | / | |||
| lun | 24 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| lun | 24 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 25 | 11 | 05:00 | SOSTA | SILVER MUSE | 12BS | |||
| mer | 26 | 11 | SOSTA | 19:00 | SILVER MUSE | 12BS | |||
| mer | 26 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| gio | 27 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| ven | 28 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
| ven | 28 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 29 | 11 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 13S | |||
| dom | 30 | 11 | / | / | / | / | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













