Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Novembre 2026
Consulta il calendario di novembre 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
L'autunno è ormai arrivato... ma le navi da crociera sono ancora molte!
Allora scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di novembre 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Partenze crociere al porto di Civitavecchia - Novembre
Novembre 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di novembre è ancora ricco di navi da crociera! Partenze quasi ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio gli orari definitivi e la banchina della vostra nave.
Inoltre, potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 1 | 11 | 04:30 | 19:00 | CARNIVAL LEGEND | 12BS | |||
| dom | 1 | 11 | 06:30 | 21:00 | ASTORIA GRANDE | 13N | |||
| dom | 1 | 11 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN QUEST | 13S | |||
| dom | 1 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 1 | 11 | 05:00 | 16:00 | NORWEGIAN GEM | 12BN | |||
| dom | 1 | 11 | 07:30 | 17:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 18 | |||
| lun | 2 | 11 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 2 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | 13S | |||
| mar | 3 | 11 | 04:15 | 18:00 | VIKING VELA | 12BS | |||
| mar | 3 | 11 | 06:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
| mer | 4 | 11 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY ECLIPSE | 13N | |||
| mer | 4 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING JUPITER | 12BS | |||
| gio | 5 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 5 | 11 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 12BS | |||
| ven | 6 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 7 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | 13S | |||
| sab | 7 | 11 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 7 | 11 | 05:30 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| sab | 7 | 11 | 06:30 | 20:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| sab | 7 | 11 | 04:15 | 18:15 | VIKING SATURN | 18 | |||
| dom | 8 | 11 | 04:45 | 17:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 12BS | |||
| dom | 8 | 11 | 06:00 | 15:00 | SILVER DAWN | 25S | |||
| dom | 8 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
| lun | 9 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 10 | 11 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 10 | 11 | 05:30 | 19:00 | CELEBRITY INIFINITY | 13S | |||
| mar | 10 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| mar | 10 | 11 | 06:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
| mer | 11 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
| mer | 11 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| gio | 12 | 11 | 06:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 12 | 11 | 06:30 | 19:15 | MSC SINFONIA | 13S | |||
| ven | 13 | 11 | |||||||
| sab | 14 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 15 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
| dom | 15 | 11 | 05:00 | 19:00 | MARINA | 12BS | |||
| lun | 16 | 11 | |||||||
| mar | 17 | 11 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 17 | 11 | 06:00 | 20:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| mer | 18 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BN | |||
| mer | 18 | 11 | 03:15 | 20:00 | VIKING MIRA | 12BS | |||
| gio | 19 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| ven | 20 | 11 | |||||||
| sab | 21 | 11 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 22 | 11 | |||||||
| lun | 23 | 11 | 07:00 | 19:00 | SILVER NOVA | 12BS | |||
| mar | 24 | 11 | 07:00 | SOSTA | SILVER DAWN | 12BS | |||
| mar | 24 | 11 | 09:00 | 19:00 | COSTA DELIZIOSA | 12BN | |||
| mar | 24 | 11 | 07:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
| mer | 25 | 11 | SOSTA | 19:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
| gio | 26 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SINFONIA | 12BS | |||
| gio | 26 | 11 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| ven | 27 | 11 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| sab | 28 | 11 | 05:00 | 18:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
| dom | 29 | 11 | |||||||
| lun | 30 | 11 | |||||||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













