Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Luglio 2022
Consulta il calendario di luglio 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, siamo entrati nel vivo della stagione!
Infatti in questi mesi estivi le navi da crociera saranno davvero tantissime!
Scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di luglio 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Calendario Crociere al porto di Civitavecchia - Luglio 2022
Luglio 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di luglio è ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven | 1 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
ven | 1 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 1 | 07 | 06:00 | 23:00 | VIKING SEA | 13S | |||
ven | 1 | 07 | 06:00 | 17:00 | ANTHEM OTS | 25S | |||
sab | 2 | 07 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sab | 2 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 2 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
dom | 3 | 07 | 07:30 | 19:00 | MSC SEADIDE | 12BN | |||
lun | 4 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 4 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 4 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
lun | 4 | 07 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mar | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
mar | 5 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 5 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
mer | 6 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 6 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
mer | 6 | 07 | 04:30 | 17:00 | DISNEY MAGIC | 12BN | |||
gio | 7 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 8 | 07 | 07:00 | 22:00 | RHAPSODY OTS | 13S | |||
ven | 8 | 07 | 06:00 | 17:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 8 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 9 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sab | 9 | 07 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sab | 9 | 07 | 04:00 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
sab | 9 | 07 | 06:00 | 19:00 | ENCHANTED PRINCESS | 13N | |||
dom | 10 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
dom | 10 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 10 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BS | |||
dom | 10 | 07 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
dom | 10 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
lun | 11 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 11 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
lun | 11 | 07 | 06:00 | 23:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mar | 12 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 12 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mar | 12 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 13 | 07 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | 12BS | |||
mer | 13 | 07 | 06:00 | 19:00 | SILVER DAWN | 10 | |||
mer | 13 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 13 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
mer | 13 | 07 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
gio | 14 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 15 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
ven | 15 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 15 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
sab | 16 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
dom | 17 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
dom | 17 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 18 | 07 | 04:00 | 17:00 | RHAPSODY OTS | 25S | |||
lun | 18 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
lun | 18 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SHIFF HERZ | 13S | |||
mar | 19 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 19 | 07 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
mar | 19 | 07 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 19 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 20 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
mer | 20 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 20 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
mer | 20 | 07 | 06:45 | 20:15 | DISNEY MAGIC | 13S | |||
gio | 21 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 22 | 07 | 06:45 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
ven | 22 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 22 | 07 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
ven | 22 | 07 | 07:00 | SOSTA | QUEEN MARY II | 25S | |||
sab | 23 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
sab | 23 | 07 | SOSTA | 18:00 | QUEEN MARY 2 | 25S | |||
sab | 23 | 07 | 04:00 | 23:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
dom | 24 | 07 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 12BS | |||
dom | 24 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
dom | 24 | 07 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 10 | |||
dom | 24 | 07 | 07:30 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 25 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
lun | 25 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
lun | 25 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
mar | 26 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 26 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
mar | 26 | 07 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 26 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 27 | 07 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 13N | |||
mer | 27 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 13S | |||
mer | 27 | 07 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM II | 10 | |||
mer | 27 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BN | |||
mer | 27 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
gio | 28 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 25S | |||
gio | 28 | 07 | 05:00 | 18:00 | OOSTERDAM | 12BN | |||
ven | 29 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
ven | 29 | 07 | 07:45 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 30 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBITY EDGE | 25S | |||
sab | 30 | 07 | 04:00 | 17:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
sab | 30 | 07 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13N | |||
sab | 30 | 07 | 06:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
dom | 31 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 31 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S |
Buona crociera!