Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Giugno 2024
Consulta il calendario di giugno 2024 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, siamo entrati nel vivo della stagione!
Infatti questo mese le navi da crociera saranno numerosissime!
Scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di giugno 2024.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Giugno 2024: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di giugno è ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab | 1 | 06 | 05:30 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 13S | |||
sab | 1 | 06 | 07:15 | 18:15 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
sab | 1 | 06 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 10 | |||
sab | 1 | 06 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 11 | |||
sab | 1 | 06 | 05:00 | 18:00 | MARINA | 12BN | |||
sab | 1 | 06 | 06:30 | 21:00 | SEABOURN QUEST | 25S | |||
dom | 2 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 2 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 2 | 06 | 07:00 | 18:15 | SEADREAM 2 | 10 | |||
dom | 2 | 06 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM 1 | 11 | |||
lun | 3 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
lun | 3 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 10 | |||
lun | 3 | 06 | 07:10 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 3 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA FORTUNA | 25C | |||
mar | 4 | 06 | 07:30 | 21:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 4 | 06 | 05:00 | 07:15 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
mar | 4 | 06 | 07:00 | 19:15 | EUROPA | 11 | |||
mar | 4 | 06 | 06:00 | 21:15 | EVRIMA | 10 | |||
mar | 4 | 06 | 05:30 | 20:00 | CARNIVAL LEGEND | 13S | |||
mar | 4 | 06 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
mar | 4 | 06 | 11:00 | 23:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 18 | |||
mar | 4 | 06 | 05:45 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BS | |||
mer | 5 | 06 | 06:15 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mer | 5 | 06 | 06:00 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
gio | 6 | 06 | 06:30 | 19:00 | AZAMARA ONWARD | 10 | |||
gio | 6 | 06 | 06:00 | 20:00 | OASIS OTS | 12BN | |||
gio | 6 | 06 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
gio | 6 | 06 | 07:30 | 21:00 | VOYAGER OTS | 13S | |||
gio | 6 | 06 | 05:45 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
ven | 7 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
ven | 7 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 7 | 06 | 06:30 | 16:00 | WIND SURF | 12BS | |||
sab | 8 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
sab | 8 | 06 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
sab | 8 | 06 | 05:30 | 19:15 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BS | |||
sab | 8 | 06 | 06:30 | 19:30 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
sab | 8 | 06 | 04:30 | 18:00 | SUN PRINCESS | 25S | |||
sab | 8 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 11 | |||
sab | 8 | 06 | 05:45 | 22:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
dom | 9 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 9 | 06 | 03:15 | 20:00 | VIKING JUPITER | 13S | |||
dom | 9 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 9 | 06 | 07:15 | 18:00 | SEADREAM 2 | 18 | |||
lun | 10 | 06 | 06:00 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 25N | |||
lun | 10 | 06 | 04:15 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 25S | |||
lun | 10 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 13S | |||
lun | 10 | 06 | 06:15 | 19:15 | SEACLOUD II | 18 | |||
lun | 10 | 06 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
mar | 11 | 06 | 07:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 11 | 06 | 07:00 | 19:15 | CLUB MED 2 | 13S | |||
mar | 11 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
mer | 12 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
gio | 13 | 06 | 06:00 | 20:00 | OASIS OTS | 12BN | |||
gio | 13 | 06 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
ven | 14 | 06 | 05:30 | 19:10 | AURORA | 13N | |||
ven | 14 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 14 | 06 | 05:15 | 19:00 | QUEEN ANNE | 25S | |||
ven | 14 | 06 | 06:15 | 19:15 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
ven | 14 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
sab | 15 | 06 | / | / | / | / | |||
dom | 16 | 06 | 05:00 | SOSTA | RIVIERA | 10 | |||
dom | 16 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 16 | 06 | 05:30 | 17:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
dom | 16 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 17 | 06 | 05:45 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
lun | 17 | 06 | SOSTA | 19:00 | RIVIERA | 10 | |||
lun | 17 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
lun | 17 | 06 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
lun | 17 | 06 | 07:18 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 25S | |||
mar | 18 | 06 | 05:00 | 17:15 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 18 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 18 | 06 | 05:30 | 19:15 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BS | |||
mar | 18 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25S | |||
mar | 18 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 13S | |||
mer | 19 | 06 | 05:45 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 12BS | |||
mer | 19 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 19 | 06 | 07:00 | 23:00 | SCARLET LADY | 13S | |||
mer | 19 | 06 | 05:00 | 18:45 | NORWEGIAN GETAWAY | 13N | |||
gio | 20 | 06 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
gio | 20 | 06 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
ven | 21 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 21 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
sab | 22 | 06 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 10 | |||
sab | 22 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
dom | 23 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 23 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 23 | 06 | 05:45 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
lun | 24 | 06 | 07:18 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 13N | |||
lun | 24 | 06 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 10 | |||
lun | 24 | 06 | 04:30 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 12BS | |||
lun | 24 | 06 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
lun | 24 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 25S | |||
mar | 25 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 25 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BS | |||
mar | 25 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
mer | 26 | 06 | 05:30 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
mer | 26 | 06 | 06:15 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mer | 26 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
gio | 27 | 06 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
gio | 27 | 06 | 05:45 | 19:15 | SILVER WHISPER | 10 | |||
gio | 27 | 06 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
gio | 27 | 06 | 06:15 | 19:00 | SILVER RAY | 12BS | |||
ven | 28 | 06 | 06:15 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
ven | 28 | 06 | 05:00 | 17:15 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
ven | 28 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
ven | 28 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
sab | 29 | 06 | 05:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
sab | 29 | 06 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 25S | |||
sab | 29 | 06 | 05:30 | 18:15 | AZAMARA PURSUIT | 12BS | |||
sab | 29 | 06 | 07:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 25S | |||
sab | 29 | 06 | 06:30 | 22:00 | CLUB MED 2 | 10 | |||
dom | 30 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 30 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S |
Buona Crociera!