Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Giugno 2026
Consulta il calendario di giugno 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, siamo entrati nel vivo della stagione!
Infatti questo mese le navi da crociera saranno numerosissime!
Scopriamo insieme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di giugno 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Diverse crociere in partenza al porto di Civitavecchia
Giugno 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di giugno è ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NNAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 1 | 06 | 04:15 | 19:15 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
| lun | 1 | 06 | 03:15 | 20:00 | VIKING MARS | 18 | |||
| lun | 1 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA FASCINOSA | 12BS | |||
| lun | 1 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 2 | 06 | 05:30 | 18:00 | EXPLORA I | 13S | |||
| mar | 2 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 2 | 06 | 03:15 | 19:30 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 2 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
| mar | 2 | 06 | 05:00 | 18:15 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 2 | 06 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mer | 3 | 06 | 05:30 | 17:00 | WIND SURF | 18 | |||
| mer | 3 | 06 | 06:30 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mer | 3 | 06 | 06:00 | 19:15 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mer | 3 | 06 | 07:00 | 20:00 | VAILIANT LADY | 13S | |||
| gio | 4 | 06 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
| gio | 4 | 06 | 06:00 | 19:15 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| gio | 4 | 06 | 06:30 | 20:00 | NAUTICA | 13S | |||
| gio | 4 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| ven | 5 | 06 | 04:15 | 17:15 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| ven | 5 | 06 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| ven | 5 | 06 | 03:15 | 20:00 | VIKING MIRA | 18 | |||
| ven | 5 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| sab | 6 | 06 | 06:00 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| sab | 6 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 6 | 06 | 05:30 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| dom | 7 | 06 | 06:15 | 18:00 | SCENIC ECLIPSE | 18 | |||
| dom | 7 | 06 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 7 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 7 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 8 | 06 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| lun | 8 | 06 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
| lun | 8 | 06 | 05:30 | 17:15 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| mar | 9 | 06 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA ONWARD | 13N | |||
| mar | 9 | 06 | 04:15 | 20:15 | VIKING SEA | 25S | |||
| mar | 9 | 06 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 18 | |||
| mar | 9 | 06 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 9 | 06 | 07:00 | 21:00 | EXPLORA I | 12BS | |||
| mar | 9 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
| mer | 10 | 06 | 06:15 | 18:00 | ILMA | 18 | |||
| mer | 10 | 06 | 05:45 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mer | 10 | 06 | 05:15 | 19:15 | CRYSTAL SERENITY | 12BS | |||
| gio | 11 | 06 | 07:30 | 18:50 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| gio | 11 | 06 | 06:00 | 19:15 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| gio | 11 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| ven | 12 | 06 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| ven | 12 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sab | 13 | 06 | 05:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sab | 13 | 06 | 04:30 | SOSTA | OOSTERDAM | 18 | |||
| sab | 13 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sab | 13 | 06 | 06:00 | 19:00 | ROYAL CLIPPER | 25S/n | |||
| sab | 13 | 06 | 05:30 | 18:50 | EMERALD SAKARA | 25S/s | |||
| sab | 13 | 06 | 06:30 | 19:15 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| dom | 14 | 06 | SOSTA | 17:15 | OOSTERDAM | 18 | |||
| dom | 14 | 06 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 14 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 14 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAM GEM | 25S | |||
| lun | 15 | 06 | 04:15 | 17:00 | BRILLANCE OTS | 25S | |||
| lun | 15 | 06 | 03:15 | 17:15 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 15 | 06 | 06:00 | 23:00 | VIKING STAR | 18 | |||
| lun | 15 | 06 | 05:30 | 19:00 | ARVIA | 13S | |||
| lun | 15 | 06 | 06:45 | 19:15 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 16 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 16 | 06 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 16 | 06 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mer | 17 | 06 | 06:00 | 19:15 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mer | 17 | 06 | 05:30 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13S | |||
| mer | 17 | 06 | 06:30 | 17:00 | NAUTICA | 12BS | |||
| mer | 17 | 06 | 05:00 | 17:15 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| gio | 18 | 06 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 18 | 06 | 05:15 | 19:00 | ARCADIA | 13N | |||
| ven | 19 | 06 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| ven | 19 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sab | 20 | 06 | 06:00 | 20:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
| sab | 20 | 06 | 06:48 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 20 | 06 | 05:00 | 18:00 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| sab | 20 | 06 | 05:30 | 20:15 | VIDANTAWORLD ELEGANT | 12BS | |||
| dom | 21 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 21 | 06 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 21 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 22 | 06 | 07:30 | 19:30 | AZAMARA ONWARD | 13S | |||
| lun | 22 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA STELLA | 13N | |||
| lun | 22 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 23 | 06 | 05:00 | 18:40 | SILVER MUSE | 18 | |||
| mar | 23 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 23 | 06 | 04:30 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 23 | 06 | 05:30 | 20:15 | VALIANT LADY | 13N | |||
| mar | 23 | 06 | 06:06 | 19:15 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mar | 23 | 06 | 07:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| mer | 24 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mer | 24 | 06 | 05:30 | 19:15 | SILVER NOVA | 12BS | |||
| mer | 24 | 06 | 05:00 | 17:00 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| gio | 25 | 06 | 05:30 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| gio | 25 | 06 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 25 | 06 | 06:00 | 19:00 | BRILLIANCE OTS | 13N | |||
| gio | 25 | 06 | 06:30 | 18:50 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
| ven | 26 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| ven | 26 | 06 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| ven | 26 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| ven | 26 | 06 | 08:30 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| sab | 27 | 06 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 27 | 06 | 08:00 | 18:00 | SEADREAM 1 | 18 | |||
| sab | 27 | 06 | 05:45 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| dom | 28 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 28 | 06 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 28 | 06 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF FLOW | 13N | |||
| dom | 28 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
| lun | 29 | 06 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25S | |||
| lun | 29 | 06 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| lun | 29 | 06 | 06:00 | 19:00 | ALLURA | 13S | |||
| lun | 29 | 06 | 08:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 29 | 06 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA I | 18 | |||
| lun | 29 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSIA | 12BS | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 13S | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 30 | 06 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 18:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mar | 30 | 06 | 08:00 | 19:00 | OE CORINTHIAN | 18 | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













