Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: marzo 2022
Consulta il calendario di marzo 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi, come ogni mese ecco a voi la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di marzo 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Navi da crociera ormeggiate al porto di Civitavecchia
Marzo 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
MSC Grandiosa, Costa Toscana, Costa Favolosa, Viking Sky e molte altre...questi alcuni dei giganti del mare che nel mese di marzo toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario delle partenze non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | TRANSITO | SBARCO/IMBARCO | 2BBANCHINAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | 1 | 03 | 07:00 | 18:00 | MSC Grandiosa | 12BN | |||||
mer | 2 | 03 | 07:00 | Costa Toscana | 12BN | ||||||
gio | 3 | 03 | 12:00 | Costa Toscana | 12BN | ||||||
gio | 3 | 03 | 07:00 | 12:00 | Costa Luminosa | 12BS | |||||
ven | 4 | 03 | |||||||||
sab | 5 | 03 | 07:00 | 19:00 | Marella Discovery 2 | ||||||
sab | 5 | 03 | 05:00 | 23:00 | Viking Sky | 12BS | |||||
dom | 6 | 03 | 03:00 | 23:59 | Aida Blu | 12BN | |||||
lun | 7 | 03 | 07:00 | 19:00 | Aida Stella | ||||||
mar | 8 | 03 | 07:00 | 18:00 | MSC Grandiosa | 12BN | |||||
mer | 9 | 03 | |||||||||
gio | 10 | 03 | |||||||||
ven | 11 | 03 | 07:15 | 19:00 | Costa Toscana | 12BN | |||||
sab | 12 | 03 | |||||||||
dom | 13 | 03 | 03:00 | 23:59 | Aida Blu | 12BN | |||||
lun | 14 | 03 | 06:00 | 16:00 | Norwegian Jade | ||||||
lun | 14 | 03 | 07:00 | 19:00 | Aida Stella | ||||||
mar | 15 | 03 | 06:00 | 17:00 | MSC Grandiosa | 12BN | |||||
mer | 16 | 03 | |||||||||
gio | 17 | 03 | |||||||||
ven | 18 | 03 | 07:00 | 19:00 | Costa Toscana | 12BN | |||||
sab | 19 | 03 | |||||||||
dom | 20 | 03 | 03:00 | 23:58 | Aida Blu | 12BN | |||||
lun | 21 | 03 | |||||||||
mar | 22 | 03 | 06:00 | 17:00 | MSC Grandiosa | 12BN | |||||
mar | 22 | 03 | 07:00 | 20:00 | Mein Schiff 6 | 12BS | |||||
mer | 23 | 03 | sosta | 22:00 | Seven Seas Voyager | 12BS | |||||
gio | 24 | 03 | |||||||||
ven | 25 | 03 | 07:15 | 19:00 | Costa Toscana | 12BN | |||||
ven | 25 | 03 | 07:00 | 19:00 | Costa Favolosa | 12BS | |||||
sab | 26 | 03 | 06:00 | 19:00 | Seven Seas Voyager | 12BS | |||||
dom | 27 | 03 | 03:00 | 23:58 | Aida Blu | 12BN | |||||
dom | 27 | 03 | 06:00 | 20:00 | Mein Schiff 6 | 12BS | |||||
lun | 28 | 03 | 07:00 | 20:00 | Aida Stella | 12BS | |||||
mar | 29 | 03 | 06:00 | 17:00 | MSC Grandiosa | 25S | |||||
mar | 29 | 03 | 06:00 | 20:00 | Mein Schiff 5 | 13S | |||||
mar | 29 | 03 | 08:00 | 20:00 | Amadea | ||||||
mer | 30 | 03 | 05:00 | 17:00 | Nowegian Jade | 12BN | |||||
mer | 30 | 03 | 06:00 | 20:00 | Borealis | 13S | |||||
gio | 31 | 03 |
Buona Crociera!