Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: Marzo 2026
Consulta il calendario di marzo 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi, come ogni mese ecco a voi la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di marzo 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Navi da crociera ormeggiate al porto di Civitavecchia
Marzo 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
MSC, Costa Crociere e molto altro...questi alcuni dei giganti del mare che nel mese di marzo toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario delle partenze non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 1 | 03 | / | / | / | / | |||
| lun | 2 | 03 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 25 | |||
| mar | 3 | 03 | 08:00 | 20:00 | AMBITION | 25 | |||
| mer | 4 | 03 | / | / | / | / | |||
| gio | 5 | 03 | 05:30 | 19:15 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| gio | 5 | 03 | 06:42 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| ven | 6 | 03 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
| ven | 6 | 03 | 04:15 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| sab | 7 | 03 | / | / | / | / | |||
| dom | 8 | 03 | 04:30 | 18:00 | SAPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| lun | 9 | 03 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 25 | |||
| lun | 9 | 03 | 07:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| mar | 10 | 03 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN LUNA | 12BN | |||
| mer | 11 | 03 | / | / | / | / | |||
| gio | 12 | 03 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| gio | 12 | 03 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| ven | 13 | 03 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | TBA | |||
| ven | 13 | 03 | 08:00 | 19:00 | AIDA BELLA | TBA | |||
| sab | 14 | 03 | / | / | / | / | |||
| dom | 15 | 03 | 08:00 | 17:00 | STAR LEGEND | TBA | |||
| dom | 15 | 03 | 06:00 | 18:00 | SAPHIRE PRINCESS | TBA | |||
| dom | 15 | 03 | 07:00 | 19:00 | SILVER MUSE | TBA | |||
| lun | 16 | 03 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | TBA | |||
| lun | 16 | 03 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | TBA | |||
| lun | 16 | 03 | 05:00 | 20:00 | VIKING MARS | TBA | |||
| mar | 17 | 03 | / | / | / | / | |||
| mer | 18 | 03 | / | / | / | / | |||
| gio | 19 | 03 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | TBA | |||
| gio | 19 | 03 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | TBA | |||
| ven | 20 | 03 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | TBA | |||
| sab | 21 | 03 | / | / | / | / | |||
| dom | 22 | 03 | 07:00 | 19:00 | SUN PRINCESS | TBA | |||
| dom | 22 | 03 | 06:00 | 18:00 | SAPHIRE PRINCESS | TBA | |||
| dom | 22 | 03 | 08:00 | 19:00 | SILVER SPIRIT | TBA | |||
| lun | 23 | 03 | 07:00 | 23:00 | VIKING STAR | TBA | |||
| lun | 23 | 03 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | TBA | |||
| mar | 24 | 03 | / | / | / | / | |||
| mer | 25 | 03 | 08:00 | 19:30 | EUROPA | TBA | |||
| gio | 26 | 03 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | TBA | |||
| gio | 26 | 03 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | TBA | |||
| ven | 27 | 03 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | TBA | |||
| sab | 28 | 03 | 05:00 | 20:00 | VIKING SATURN | TBA | |||
| dom | 29 | 03 | 08:00 | 18:00 | EXPLORA I | TBA | |||
| dom | 29 | 03 | 06:00 | 18:00 | SAPHIRE PRICESS | TBA | |||
| lun | 30 | 03 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | TBA | |||
| mar | 31 | 03 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | TBA | |||
| mar | 31 | 03 | 08:00 | 19:30 | EUROPA | TBA | |||
| mar | 31 | 03 | 08:00 | 17:00 | STAR LEGEND | TBA | |||
| mar | 31 | 03 | 08:00 | 19:00 | MSC ARMONIA | TBA | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













