Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Settembre 2025
Consulta il calendario di settembre 2025 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
L'estate sta finendo... ma le navi da crociera sono ancora tantissime!
Allora scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di settembre 2025.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Crociere a settembre 2024 al porto di Civitavecchia
Settembre 2025: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di settembre è ancora ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun | 1 | 09 | 05:15 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 25 | |||
lun | 1 | 09 | 04:45 | 16:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
lun | 1 | 09 | 06:15 | 22:00 | STAR FLYER | 13S | |||
lun | 1 | 09 | 05:45 | 20:15 | EXPLORA II | 18 | |||
lun | 1 | 09 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
mar | 2 | 09 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
mar | 2 | 09 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 2 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
mar | 2 | 09 | 07:00 | 18:30 | LE DURMOUNT D'URVILLE | 13S | |||
mer | 3 | 09 | 06:15 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 3 | 09 | 05:45 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13N | |||
gio | 4 | 09 | 06:30 | 21:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
gio | 4 | 09 | 06:00 | 19:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
gio | 4 | 09 | 05:15 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
gio | 4 | 09 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
gio | 4 | 09 | 05:45 | 18:00 | LUMINARA | 18 | |||
ven | 5 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 5 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
ven | 5 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
ven | 5 | 09 | 07:00 | 18:00 | EVRIMA | 25 | |||
ven | 5 | 09 | 07:00 | 18:00 | LE DURMOUNT D'URVILLE | 13S | |||
sab | 6 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sab | 6 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BS | |||
sab | 6 | 09 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
sab | 6 | 09 | 07:00 | 22:00 | STAR FLYER | 18 | |||
sab | 6 | 09 | 07:00 | 21:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
dom | 7 | 09 | 09:00 | 19:00 | VIDANTA ELEGANT | 13S | |||
dom | 7 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
lun | 8 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
lun | 8 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
lun | 8 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
mar | 9 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 9 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
mar | 9 | 09 | 08:00 | SOSTA | CRYSTAL SYMPHONY | 13S | |||
mar | 9 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25 | |||
mar | 9 | 09 | 07:00 | 20:00 | WORLD NAVIGATOR | 12BS | |||
mer | 10 | 09 | SOSTA | 20:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 25 | |||
mer | 10 | 09 | 06:00 | 18:00 | AZAMARA ONWARD | 13S | |||
mer | 10 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
mer | 10 | 09 | 08:00 | 23:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
gio | 11 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 25 | |||
gio | 11 | 09 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
gio | 11 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
gio | 11 | 09 | 05:00 | 18:00 | VIKING SEA | 18 | |||
ven | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | NORWEGIAN SKY | 12BS | |||
ven | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
ven | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 12 | 09 | 07:00 | 22:00 | STAR FLYER | 18 | |||
sab | 13 | 09 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
sab | 13 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
sab | 13 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sab | 13 | 09 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
sab | 13 | 09 | 07:00 | 19:00 | OOSTERDAM | 25 | |||
sab | 13 | 09 | 07:00 | 18:00 | EVRIMA | 18 | |||
dom | 14 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
dom | 14 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
dom | 14 | 09 | 07:00 | 19:00 | ARCADIA | 13N | |||
lun | 15 | 09 | 07:00 | 20:00 | SILVER RAY | 18 | |||
lun | 15 | 09 | 07:00 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25 | |||
lun | 15 | 09 | 08:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
lun | 15 | 09 | 05:30 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
lun | 15 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BN | |||
lun | 15 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | TBC | |||
lun | 15 | 09 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
mar | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 13S | |||
mar | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
mar | 16 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
mer | 17 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 17 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mer | 17 | 09 | 08:00 | 17:00 | EXPLORER OTS | 13N | |||
gio | 18 | 09 | 06:00 | 18:00 | VISTA | 13N | |||
gio | 18 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
gio | 18 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 25 | |||
gio | 18 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
ven | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13N | |||
ven | 19 | 09 | 08:00 | 19:00 | SEA DREAM | 13S | |||
ven | 19 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BS | |||
ven | 19 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
ven | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 25 | |||
ven | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 18 | |||
sab | 20 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sab | 20 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING JUPITER | 25 | |||
sab | 20 | 09 | 07:00 | 20:00 | MARINA | 13S | |||
sab | 20 | 09 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
dom | 21 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 13S | |||
dom | 21 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 21 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 21 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
lun | 22 | 09 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
lun | 22 | 09 | 07:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
lun | 22 | 09 | 07:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13S | |||
lun | 22 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 23 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 23 | 09 | 07:00 | 19:00 | SILVER RAY | 12BS | |||
mar | 23 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BN | |||
mar | 23 | 09 | 09:00 | 16:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 18 | |||
mer | 24 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SEA VIEW | 12BN | |||
mer | 24 | 09 | 08:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 12BS | |||
mer | 24 | 09 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
gio | 25 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
gio | 25 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
gio | 25 | 09 | 05:00 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
gio | 25 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
ven | 26 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
ven | 26 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
sab | 27 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sab | 27 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
sab | 27 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BN | |||
sab | 27 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
sab | 27 | 09 | 07:30 | 18:00 | LE BOUGAINVILLE | 18 | |||
dom | 28 | 09 | 06:00 | 21:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 13N | |||
dom | 28 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 28 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 28 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING SKY | 13S | |||
dom | 28 | 09 | 08:00 | 21:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
lun | 29 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
lun | 29 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
lun | 29 | 09 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 13N | |||
lun | 29 | 09 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 18 | |||
lun | 29 | 09 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
lun | 29 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
mar | 30 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25 | |||
mar | 30 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
mar | 30 | 09 | 08:00 | 20:00 | COSTA FORTUNA | 13S |
Buona crociera!