Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Settembre 2022
Consulta il calendario di settembre 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
L'estate sta finendo... ma le navi da crociera sono ancora tantissime!
Allora scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di settembre 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Crociere a settembre 2022 al porto di Civitavecchia
Settembre 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di settembre è ancora ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio | 1 | 09 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 2 | 09 | 05:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
ven | 2 | 09 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
ven | 2 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 3 | 09 | 04:00 | 17:00 | CLEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 3 | 09 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sab | 3 | 09 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 4 | 09 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
dom | 4 | 09 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA ONWARD | 10 | |||
lun | 5 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
lun | 5 | 09 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 5 | 09 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13N | |||
lun | 5 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
mar | 6 | 09 | 05:45 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
mar | 6 | 09 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 6 | 09 | 05:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mar | 6 | 09 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mer | 7 | 09 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 7 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 7 | 09 | 05:30 | 19:00 | SILVER DAWN | 10 | |||
gio | 8 | 09 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 8 | 09 | 06:00 | 19:00 | QUEEN ELIZABETH | 13S | |||
ven | 9 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 9 | 09 | 07:00 | 18:00 | LE LYRIAL | 10 | |||
ven | 9 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 10 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 10 | 09 | 04:00 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 25S | |||
dom | 11 | 09 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 11 | 09 | 05:45 | 17:00 | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
dom | 11 | 09 | 04:30 | 19:00 | CARNIVAL PRIDE | 25S | |||
dom | 11 | 09 | 05:30 | 21:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
dom | 11 | 09 | 06:45 | 19:00 | MSC SAESIDE | 12BS | |||
lun | 12 | 09 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 12 | 09 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
lun | 12 | 09 | 06:00 | 20:00 | VISION OTS | 13S | |||
mar | 13 | 09 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 13 | 09 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
mar | 13 | 09 | 06:30 | 19:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 14 | 09 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
mer | 14 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 14 | 09 | 07:00 | 19:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
gio | 15 | 09 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
ven | 16 | 09 | 05:00 | 18:00 | AZAMARA ONWARD | 10 | |||
ven | 16 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
ven | 16 | 09 | 09:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
ven | 16 | 09 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 17 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 17 | 09 | 06:30 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sab | 17 | 09 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sab | 17 | 09 | 07:00 | 18:30 | LE BOUGANVILLE | 11 | |||
sab | 17 | 09 | 04:00 | 20:00 | VIKING SKY | 25S | |||
dom | 18 | 09 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 19 | 09 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 19 | 09 | 06:00 | 18:00 | VISION OTS | 13S | |||
lun | 19 | 09 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 19 | 09 | 05:45 | 19:00 | AZURA | 25S | |||
mar | 20 | 09 | 05:45 | 20:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 20 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13S | |||
mar | 20 | 09 | 05:30 | 21:00 | OOSTERDAM | 12BS | |||
mar | 20 | 09 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 10 | |||
mar | 20 | 09 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 21 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 21 | 09 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY BEYOND | 25N | |||
mer | 21 | 09 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 13S | |||
mer | 21 | 09 | 04:30 | 19:00 | CARINIVAL PRIDE | 12BN | |||
mer | 21 | 09 | 06:06 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
gio | 22 | 09 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 22 | 09 | 06:00 | 19:00 | QUEEN ELIZABETH | 12BS | |||
ven | 23 | 09 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 10 | |||
ven | 23 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 12BN | |||
ven | 23 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
ven | 23 | 09 | 06:00 | 19:00 | VIKING SEA | 13S | |||
ven | 23 | 09 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sab | 24 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 24 | 09 | 05:30 | 19:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
sab | 24 | 09 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 25 | 09 | 06:45 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 26 | 09 | 05:00 | 20:00 | RIVIERA | 25S | |||
lun | 26 | 09 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
lun | 26 | 09 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 26 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mar | 27 | 09 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 27 | 09 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mer | 28 | 09 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
mer | 28 | 09 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 13N | |||
mer | 28 | 09 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
mer | 28 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
mer | 28 | 09 | 06:00 | 18:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 10 | |||
gio | 29 | 09 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
gio | 29 | 09 | 05:45 | 17:00 | SEABOURN SOJOURN | 25S | |||
gio | 29 | 09 | 06:00 | 18:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
gio | 29 | 09 | 07:00 | 19:00 | CELEBRITY BEYOND | 13N | |||
ven | 30 | 09 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 6 | 13S | |||
ven | 30 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
ven | 30 | 09 | 06:00 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25S | |||
ven | 30 | 09 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN |
Buona crociera!