Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Maggio 2023
Consulta il calendario di maggio 2023 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, la stagione è finalmente iniziata!
Numerose le navi da crociera che arriveranno a Civitavecchia questo mese.
Scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di maggio 2023.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

La navetta di Port Mobility pronta ad aspettare i crocieristi al Terminal Crociere!
Maggio 2023: Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di maggio è ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun | 1 | 05 | 08:00 | 19:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | 10 | |||
mar | 2 | 05 | 08:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
mar | 2 | 05 | 07:00 | 20:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
mar | 2 | 05 | 09:00 | 19:30 | MSC POESIA | 12BN | |||
mar | 2 | 05 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
mar | 2 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 25S | |||
mar | 2 | 05 | 21:00 | SOSTA | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 3 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
gio | 4 | 05 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
gio | 4 | 05 | 05:00 | 18:00 | RIVIERA | 12BS | |||
gio | 4 | 05 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
gio | 4 | 05 | 07:00 | 18:00 | CLUB MED 2 | 10 | |||
ven | 5 | 05 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
ven | 5 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 6 | 05 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 11 | |||
sab | 6 | 05 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
sab | 6 | 05 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
sab | 6 | 05 | 05:00 | 19:00 | OCEANIA VISTA | 12BS | |||
sab | 6 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 25S | |||
dom | 7 | 05 | 07:00 | 19:00 | SEA CLOUD II | 10 | |||
dom | 7 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 7 | 05 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 8 | 05 | 07:00 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | 12BS | |||
lun | 8 | 05 | 04:00 | 17:00 | EXPLORER OTS | 12BN | |||
lun | 8 | 05 | 07:00 | 18:00 | COSTA DIADEMA | 25S | |||
mar | 9 | 05 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY REFLECTION | 13S | |||
mar | 9 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
mer | 10 | 05 | 06:00 | 18:00 | LE LYRIAL | 10 | |||
mer | 10 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 10 | 05 | 08:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 25S | |||
gio | 11 | 05 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
gio | 11 | 05 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
gio | 11 | 05 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
gio | 11 | 05 | 05:30 | 18:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
ven | 12 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 13 | 05 | 04:00 | 19:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
sab | 13 | 05 | 05:30 | 19:00 | OCEANA VISTA | 12BS | |||
sab | 13 | 05 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 25S | |||
dom | 14 | 05 | 07:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
dom | 14 | 05 | 07:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
dom | 14 | 05 | 06:45 | 18:00 | MSC SEASHORE | 12BN | |||
lun | 15 | 05 | 06:00 | 17:00 | ENCHANTMENTS OTS | 25S | |||
lun | 15 | 05 | 07:00 | 18:00 | COSTA DIADEMA | 12BS | |||
lun | 15 | 05 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
mar | 16 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 16 | 05 | 07:00 | 21:00 | VASCO DA GAMA | 13N | |||
mar | 16 | 05 | 06:00 | 17:00 | WIND SURF | 10 | |||
mar | 16 | 05 | 06:00 | 19:00 | SIRENA | 12BS | |||
mar | 16 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 12BN | |||
mer | 17 | 05 | 05:30 | 22:00 | EVRIMA | 12BS | |||
mer | 17 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 17 | 05 | 08:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 25S | |||
gio | 18 | 05 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
gio | 18 | 05 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 25S | |||
gio | 18 | 05 | 06:45 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
gio | 18 | 05 | 07:15 | 20:00 | RIVIERA | 13N | |||
gio | 18 | 05 | 07:00 | 18:00 | SEA CLOUD II | 10 | |||
ven | 19 | 05 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
ven | 19 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
ven | 19 | 05 | 08:00 | 21:00 | OCEAN ODYSSEY | 12BS | |||
sab | 20 | 05 | 05:30 | 18:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
sab | 20 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 21 | 05 | 05:45 | 19:00 | SILVER MOON | 12BS | |||
dom | 21 | 05 | 05:30 | 19:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | 10 | |||
dom | 21 | 05 | 06:30 | 18:00 | MSC SEASHORE | 12BN | |||
lun | 22 | 05 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
lun | 22 | 05 | 03:30 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
lun | 22 | 05 | 06:45 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
lun | 22 | 05 | 07:00 | 19:00 | SEA CLOUD II | 10 | |||
lun | 22 | 05 | 07:00 | 18:00 | COSTA DIADEMA | 25S | |||
mar | 23 | 05 | 05:45 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
mar | 23 | 05 | 05:45 | 19:15 | DISNEY DREAM | 25S | |||
mar | 23 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
mer | 24 | 05 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY EDGE | 13N | |||
mer | 24 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 24 | 05 | 06:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mer | 24 | 05 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 25S | |||
gio | 25 | 05 | 06:30 | 18:30 | ARCADIA | 13S | |||
gio | 25 | 05 | 05:00 | 18:00 | AZAMARA JOURNEY | 12BS | |||
gio | 25 | 05 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
gio | 25 | 05 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
ven | 26 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
ven | 26 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 12BN | |||
sab | 27 | 05 | 03:30 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
sab | 27 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 28 | 05 | 06:00 | 22:00 | CELEBRITY INFINITY | 13S | |||
dom | 28 | 05 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 28 | 05 | 06:30 | 18:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 28 | 05 | 05:40 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
lun | 29 | 05 | 07:30 | 20:30 | BOREALIS | 13S | |||
lun | 29 | 05 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 29 | 05 | 07:00 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BN | |||
mar | 30 | 05 | 06:00 | 17:00 | WIND SURF | 10 | |||
mar | 30 | 05 | 07:00 | 19:00 | EUROPA | 13S | |||
mar | 30 | 05 | 04:15 | 20:00 | VIKING MARS | 12BS | |||
mar | 30 | 05 | 05:00 | 18:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 30 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mer | 31 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mer | 31 | 05 | 06:45 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mer | 31 | 05 | 05:30 | 20:00 | EVRIMA | 12BS | |||
mer | 31 | 05 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 25S |
Buona Crociera!