Crociere in Partenza al Porto di Civitavecchia: Maggio 2026
Consulta il calendario di maggio 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi, la stagione è finalmente iniziata!
Numerose le navi da crociera che arriveranno a Civitavecchia questo mese.
Scopriamo inseme quali saranno tutte le crociere in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di maggio 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
La navetta di Port Mobility pronta ad aspettare i crocieristi al Terminal Crociere!
Maggio 2026 Calendario Crociere Civitavecchia
Il calendario di maggio è ricco di navi da crociera! Partenze ogni giorno con molte compagnie che toccheranno il nostro porto di Civitavecchia.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven | 1 | 05 | 05:30 | 17:15 | NAUTICA | 12BS | |||
| ven | 1 | 05 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| ven | 1 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sab | 2 | 05 | 05:30 | 18:10 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| sab | 2 | 05 | 05:00 | 18:20 | ENCHANTED PRINCESS | 25S | |||
| sab | 2 | 05 | 04:15 | 17:55 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sab | 2 | 05 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sab | 2 | 05 | 06:00 | 17:45 | EMERALD AZZURA | 18 | |||
| dom | 3 | 05 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 3 | 05 | 06:30 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
| dom | 3 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| lun | 4 | 05 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 4 | 05 | 06:30 | 23:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| lun | 4 | 05 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 18 | |||
| lun | 4 | 05 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 5 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 5 | 05 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
| mar | 5 | 05 | 07:00 | 19:30 | AZAMARA QUEST | 13N | |||
| mar | 5 | 05 | 05:30 | 18:00 | SEABOURN VENTURE | 18 | |||
| mar | 5 | 05 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mer | 6 | 05 | 06:15 | 19:20 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mer | 6 | 05 | 05:40 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mer | 6 | 05 | 07:00 | 18:50 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| mer | 6 | 05 | 05:15 | 19:10 | EVRIMA | 12BS | |||
| gio | 7 | 05 | 06:00 | SOSTA | SILVER SPIRIT | 12BS | |||
| gio | 7 | 05 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| ven | 8 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| ven | 8 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| ven | 8 | 05 | SOSTA | 18:50 | SILVER SPIRIT | 12BS | |||
| ven | 8 | 05 | 05:30 | 19:10 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| ven | 8 | 05 | 11:00 | SOSTA | VIKING SATURN | 13S | |||
| ven | 8 | 05 | 05:00 | 19:20 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 18 | |||
| sab | 9 | 05 | 06:00 | 20:00 | VIKING MARS | 13S | |||
| sab | 9 | 05 | SOSTA | 20:15 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| sab | 9 | 05 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 10 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| dom | 10 | 05 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 10 | 05 | 06:50 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 10 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| lun | 11 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BN | |||
| lun | 11 | 05 | 06:00 | 19:00 | EXPLORER OTS | 13N | |||
| lun | 11 | 05 | 05:30 | 18:00 | ILMA | 12BS | |||
| lun | 11 | 05 | 06:45 | 19:15 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 12 | 05 | 05:50 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mar | 12 | 05 | 06:15 | 20:00 | SCARLET LADY | 13S | |||
| mar | 12 | 05 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 12 | 05 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 12BS | |||
| mer | 13 | 05 | 05:30 | 20:00 | EXPLORA I | 12BS | |||
| mer | 13 | 05 | 04:15 | 20:15 | VIKING JUPITER | 18 | |||
| mer | 13 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| gio | 14 | 05 | 05:00 | 18:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| gio | 14 | 05 | 06:30 | 20:15 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| gio | 14 | 05 | 05:30 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| gio | 14 | 05 | 07:00 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| gio | 14 | 05 | 06:00 | 19:00 | BRILLANCE OTS | 12BS | |||
| ven | 15 | 05 | 04:15 | 17:15 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| ven | 15 | 05 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| ven | 15 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| ven | 15 | 05 | 07:00 | 18:00 | CLUB MED 2 | 13S | |||
| sab | 16 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
| sab | 16 | 05 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 16 | 05 | 06:30 | 19:30 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
| dom | 17 | 05 | 03:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 17 | 05 | 06:50 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 17 | 05 | 06:00 | 18:00 | SILVER MUSE | 18 | |||
| dom | 17 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 25S | |||
| lun | 18 | 05 | 07:15 | 19:15 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| lun | 18 | 05 | 05:30 | 18:50 | ARVIA | 13N | |||
| lun | 18 | 05 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 18 | 05 | 06:00 | 18:00 | COSTA FASCINOSA | 12BS | |||
| lun | 18 | 05 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 19 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 19 | 05 | 06:00 | 18:15 | WORLD TRAVELLER | 12BS | |||
| mar | 19 | 05 | 04:15 | 20:15 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 19 | 05 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 19 | 05 | 05:30 | 19:15 | DISNEY DREAM | 13S | |||
| mar | 19 | 05 | 05:50 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mer | 20 | 05 | 05:30 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mer | 20 | 05 | 06:00 | 19:15 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mer | 20 | 05 | 05:00 | 18:00 | EVRIMA | 12BS | |||
| gio | 21 | 05 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 21 | 05 | 06:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
| ven | 22 | 05 | 07:00 | 18:00 | CRYSTAL SERENITY | 12BS | |||
| ven | 22 | 05 | 06:00 | 17:00 | NAUTICA | 18 | |||
| ven | 22 | 05 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| ven | 22 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| ven | 22 | 05 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| sab | 23 | 05 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sab | 23 | 05 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| sab | 23 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sab | 23 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| dom | 24 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 24 | 05 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 13S | |||
| dom | 24 | 05 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 18 | |||
| dom | 24 | 05 | 07:00 | 17:00 | OOSTERDAM | 12BS | |||
| dom | 24 | 05 | 06:00 | 16:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| dom | 24 | 05 | 05:30 | 19:00 | AURORA | 13N | |||
| lun | 25 | 05 | 08:00 | 17:00 | BRILLANCE OTS | 12BS | |||
| lun | 25 | 05 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 25 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 13S | |||
| lun | 25 | 05 | 12:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 25S | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 26 | 05 | 05:00 | 20:00 | VIKING SEA | 12BS | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 18:00 | CRYSTAL SERENITY | 18 | |||
| mar | 26 | 05 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
| mer | 27 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mer | 27 | 05 | 07:00 | 19:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 18 | |||
| mer | 27 | 05 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY XCEL | 13N | |||
| mer | 27 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
| mer | 27 | 05 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 13S | |||
| gio | 28 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| gio | 28 | 05 | 10:00 | SOSTA | AROYA | 12BS | |||
| gio | 28 | 05 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| gio | 28 | 05 | 07:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
| ven | 29 | 05 | 07:00 | 20:00 | SILVER RAY | 18 | |||
| ven | 29 | 05 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| ven | 29 | 05 | SOSTA | SOSTA | AROYA | 12BS | |||
| ven | 29 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sab | 30 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| sab | 30 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 30 | 05 | SOSTA | 06:00 | AROYA | 12BS | |||
| sab | 30 | 05 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| dom | 31 | 05 | 07:00 | 16:00 | WIND SURF | 18 | |||
| dom | 31 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 31 | 05 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 31 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













