Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: aprile 2023
Consulta il calendario di aprile 2023 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi, finalmente la nuova stagione inizia ad entrare nel vivo!
Come ogni mese ecco la previsione di tutte le navi da crociera in partenza dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di aprile 2023.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

La MSC World Europa è tra le navi attese a Civitavecchia ad aprile 2023 - CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons
Aprile 2023: Calendario Crociere Civitavecchia
MSC, Costa Crociere, Azamara Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, AIDA Cruises e molte altre ancora...il calendario del mese di aprile vede protagoniste tutte le più grandi compagnie per un inizio di stagione che si preannuncia da record!
Tra le tante navi in arrivo anche la MSC World Europa, che fa parte della nuova serie "MSC World Class" e rappresenta una delle navi più tecnologiche ed all'avanguarda nel panorama internazionale.
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti.
Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab | 1 | 04 | 05:00 | 17:00 | AZAMARA PURSUIT | 12BS | |||
dom | 2 | 04 | 06:00 | 20:00 | VIKING SEA | 12BS | |||
dom | 2 | 04 | 03:30 | 22:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
lun | 3 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
mar | 4 | 04 | 07:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 12BS | |||
mar | 4 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mer | 5 | 04 | - | - | - | - | |||
gio | 6 | 04 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
ven | 7 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWEGIAN STAR | 13S | |||
ven | 7 | 04 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA JOURNEY | 11 | |||
ven | 7 | 04 | 05:00 | 19:00 | RIVIERA | 12BS | |||
ven | 7 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 8 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
dom | 9 | 04 | 06:00 | 20:00 | VIKING SKY | 13S | |||
dom | 9 | 04 | 03:30 | 22:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
lun | 10 | 04 | 06:00 | 19:00 | ISLAND PRINCESS | 13S | |||
lun | 10 | 04 | 03:45 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
lun | 10 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
mar | 11 | 04 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
mar | 11 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 12BS | |||
mer | 12 | 04 | 08:00 | 19:00 | MSC SEASHORE | 12BN | |||
gio | 13 | 04 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
ven | 14 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
sab | 15 | 04 | - | - | - | - | |||
dom | 16 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 16 | 04 | 03:30 | 22:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
dom | 16 | 04 | 06:00 | 18:45 | SILVER DAWN | 12BS | |||
lun | 17 | 04 | 07:00 | 19:00 | SILVER MOON | 10 | |||
lun | 17 | 04 | 07:00 | 20:00 | SIRENA | 13N | |||
mar | 18 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13N | |||
mar | 18 | 04 | 08:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
mer | 19 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC LIRICA | 12BS | |||
mer | 19 | 04 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
gio | 20 | 04 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
gio | 20 | 04 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
gio | 20 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
ven | 21 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 25S | |||
ven | 21 | 04 | 03:45 | 20:00 | VIKING SKY | 10 | |||
ven | 21 | 04 | 09:00 | 20:00 | RIVIERA | 13S | |||
ven | 21 | 04 | 05:00 | 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 12BS | |||
ven | 21 | 04 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 6 | 13N | |||
ven | 21 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sab | 22 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWEGIAN STAR | 13S | |||
sab | 22 | 04 | 04:00 | 19:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
dom | 23 | 04 | 06:00 | 23:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
dom | 23 | 04 | 07:00 | 18:00 | MSC SEASHORE | 12BN | |||
dom | 23 | 04 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 11 | |||
dom | 23 | 04 | 07:00 | 20:00 | AMBIENCE | 13S | |||
lun | 24 | 04 | 06:00 | 18:30 | ARCADIA | 12BS | |||
lun | 24 | 04 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13S | |||
lun | 24 | 04 | 05:30 | 17:00 | OOSTERDAM | 12BN | |||
mar | 25 | 04 | 06:45 | 20:00 | AIDA STELLA | 12BS | |||
mer | 26 | 04 | - | - | - | - | |||
gio | 27 | 04 | 06:00 | 18:00 | MARINA | 12BS | |||
gio | 27 | 04 | 06:00 | 19:00 | VIKING NEPTUNE | 13S | |||
gio | 27 | 04 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
gio | 27 | 04 | 07:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
ven | 28 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
sab | 29 | 04 | 06:00 | 17:00 | WIND STAR | 10 | |||
sab | 29 | 04 | 07:00 | 16:00 | NIEUW STATENDAM | 12BN | |||
sab | 29 | 04 | 05:00 | 17:00 | AZAMARA ONWARD | 25S | |||
sab | 29 | 04 | 05:00 | 17:00 | AZAMARA JOURNEY | 12BS | |||
dom | 30 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 30 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
dom | 30 | 04 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BN | |||
dom | 30 | 04 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 10 |
Buona Crociera!