Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: Aprile 2026
Consulta il calendario di aprile 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Cari crocieristi, finalmente la nuova stagione inizia ad entrare nel vivo!
Come ogni mese ecco la previsione di tutte le navi da crociera in partenza dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di aprile 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
La MSC World Europa è tra le navi attese a Civitavecchia ad aprile - CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons
Aprile 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
MSC, Costa Crociere, Azamara Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, AIDA Cruises e molte altre ancora...il calendario del mese di aprile vede protagoniste tutte le più grandi compagnie per un inizio di stagione super!
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina; quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer | 1 | 04 | / | / | / | / | |||
| gio | 2 | 04 | 05:30 | 19:15 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| gio | 2 | 04 | 06:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| gio | 2 | 04 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| ven | 3 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| ven | 3 | 04 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
| sab | 4 | 04 | 04:15 | 18:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| sab | 4 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13S | |||
| dom | 5 | 04 | 06:00 | 21:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 13N | |||
| dom | 5 | 04 | 05:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| dom | 5 | 04 | 08:00 | SOSTA | MSC POESIA | 13S | |||
| lun | 6 | 04 | 05:30 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
| lun | 6 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BS | |||
| lun | 6 | 04 | SOSTA | 19:00 | MSC POESIA | 12BN | |||
| lun | 6 | 04 | 06:30 | 20:00 | CARNIVAL GLORY | 25 | |||
| mar | 7 | 04 | 06:30 | 20:00 | COSTA DELIZIOSA | 13S | |||
| mar | 7 | 04 | 06:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
| mer | 8 | 04 | 04:15 | 18:00 | VIKING JUPITER | 12BN | |||
| gio | 9 | 04 | 07:12 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 9 | 04 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| ven | 10 | 04 | 04:45 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| ven | 10 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
| sab | 11 | 04 | 05:15 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sab | 11 | 04 | 06:42 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
| dom | 12 | 04 | 07:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| dom | 12 | 04 | 05:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| lun | 13 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 14 | 04 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
| mar | 14 | 04 | 06:00 | 20:15 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
| mer | 15 | 04 | 05:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| gio | 16 | 04 | 07:12 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 16 | 04 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| ven | 17 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| ven | 17 | 04 | 05:00 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
| ven | 17 | 04 | 04:30 | 18:00 | AZAMARA JOURNEY | 18 | |||
| sab | 18 | 04 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 18 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13N | |||
| sab | 18 | 04 | 07:15 | 18:00 | EMERALD AZZURA | 12BS | |||
| dom | 19 | 04 | 03:15 | 18:15 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 18 | |||
| dom | 19 | 04 | 06:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13N | |||
| dom | 19 | 04 | 05:30 | 17:30 | COSTA FORTUNA | 13S | |||
| dom | 19 | 04 | 04:15 | 20:15 | VIKING SEA | 12BS | |||
| dom | 19 | 04 | 07:00 | 20:00 | MSC FANTASIA | 25S | |||
| dom | 19 | 04 | 05:00 | 18:00 | SAPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| lun | 20 | 04 | 06:00 | 20:00 | ARVIA | 13N | |||
| lun | 20 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 21 | 04 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mer | 22 | 04 | / | / | / | / | |||
| gio | 23 | 04 | 05:30 | 19:15 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| gio | 23 | 04 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| ven | 24 | 04 | 08:00 | 19:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| ven | 24 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND STAR | 18 | |||
| ven | 24 | 04 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| ven | 24 | 04 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25 | |||
| ven | 24 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 13S | |||
| sab | 25 | 04 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| sab | 25 | 04 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
| sab | 25 | 04 | 07:00 | 19:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
| dom | 26 | 04 | 06:00 | 19:00 | LE DUMONT D'URVILLE | 12BS | |||
| lun | 27 | 04 | 05:00 | 20:00 | VIKING MARS | 25 | |||
| lun | 27 | 04 | 07:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13N | |||
| lun | 27 | 04 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 27 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 28 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
| mar | 28 | 04 | 06:00 | 17:00 | MARINA | 12BS | |||
| mar | 28 | 04 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| mar | 28 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| mer | 29 | 04 | 08:00 | 18:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
| mer | 29 | 04 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
| gio | 30 | 04 | 06:00 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| gio | 30 | 04 | 07:30 | 19:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| gio | 30 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 18 | |||
Buona Crociera!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













