Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: gennaio 2022
Consulta il calendario di gennaio 2022 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.L’anno nuovo è finalmente arrivato e mentre stiamo purtroppo assistendo ad un nuovo aumento dei contagi di Covid-19, l’intero settore turistico è accumunato da una sola grande speranza.
Ovvero che il 2022 sia finalmente l’anno della svolta nella lotta alla pandemia che ha bruscamente frenato e messo a dura prova tutto il settore, crociere incluse!
Ebbene, con la speranza di una rapida ripartenza del settore, ecco a voi la previsione di tutte le navi da crociera in partenza (e transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel primo mese di gennaio 2022.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

La Costa Luminosa è una delle navi previste a gennaio 2022 a Civitavecchia
Gennaio 2022: Calendario Crociere Civitavecchia
In questo mese le navi che passeranno dal porto di Civitavecchia sono la MSC Grandiosa, la Costa Luminosa, la Viking Sky e la Amadea (in transito).
È doveroso però precisare che il calendario delle partenze di seguito riportato non può che essere solo una previsione (per quanto accurata) degli accosti. Infatti, come ben sappiamo le disposizioni di sicurezza legate al Covid-19 possono interferire anche improvvisamente con gli itinerari previsti e con le partenze delle navi.
Quindi, incrociando le dita (!) ecco a voi il calendario con tutte le navi da crociera in partenza dal porto di Civitavecchia.
DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | TRANSITO | SBARCO/IMBARCO | BANCHINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab | 1 | 01 | |||||||||
dom | 2 | 01 | |||||||||
lun | 3 | 01 | |||||||||
mar | 4 | 01 | 07:00 | 18:00 | MSC Grandiosa | ✔ | ✔ | 12BN | |||
mer | 5 | 01 | |||||||||
gio | 6 | 01 | |||||||||
ven | 7 | 01 | 07:00 | 19:00 | Costa Luminosa | ✔ | ✔ | 12BN | |||
ven | 7 | 01 | 07:00 | 20:00 | Amadea | ✔ | 12BS | ||||
sab | 8 | 01 | |||||||||
dom | 9 | 01 | |||||||||
lun | 10 | 01 | |||||||||
mar | 11 | 01 | 07:00 | 18:00 | MSC Grandiosa | ✔ | ✔ | 12BN | |||
mer | 12 | 01 | |||||||||
gio | 13 | 01 | |||||||||
ven | 14 | 01 | 07:00 | 19:00 | Costa Luminosa | ✔ | ✔ | 12BN | |||
sab | 15 | 01 | |||||||||
dom | 16 | 01 | |||||||||
lun | 17 | 01 | |||||||||
mar | 18 | 01 | 06:00 | 17:00 | MSC Grandiosa | ✔ | ✔ | 12BN | |||
mer | 19 | 01 | 05:00 | SOSTA | Viking Sky | 12BS | |||||
gio | 20 | 01 | SOSTA | 23:30 | Viking Sky | ✔ | 12BS | ||||
ven | 21 | 01 | 07:00 | 19:00 | Costa Luminosa | ✔ | ✔ | 12BS | |||
sab | 22 | 01 | |||||||||
dom | 23 | 01 | |||||||||
lun | 24 | 01 | |||||||||
mar | 25 | 01 | 06:00 | 17:00 | MSC Grandiosa | ✔ | ✔ | 12BS | |||
mer | 26 | 01 | |||||||||
gio | 27 | 01 | |||||||||
ven | 28 | 01 | 07:00 | 19:00 | Costa Luminosa | ✔ | ✔ | 12BS | |||
sab | 29 | 01 | |||||||||
dom | 30 | 01 | |||||||||
lun | 31 | 01 |
Crociera in tutta sicurezza
Tutte le principali compagnie crocieristiche, per garantire la massima sicurezza a bordo si sono dotate di rigorose procedure e protocolli che permettono di viaggiare serenamente e godersi la propria vacanza.
Costa Crociere, ad esempio ha adottato ormai da diversi mesi il Costa Safety Protocol, un protocollo che ha permesso la ripartenza della compagnia in sicurezza. Tampone all'imbarco ed a metà crociera, escursioni con green pass, distanziamento, sanificazioni costante degli ambienti e molto altro.
Guarda il video per conoscere meglio il protocollo:
MSC Crociere non è certo da meno in termini di sicurezza. Il protocollo adottato dalla compagnia, infatti, prevede fin dalla prenotazione una serie di procedure volte a ridurre al minimo le possibilità di contagio.
Per maggiori informazioni sul protocollo rimandiamo direttamente al sito di MSC Crociere.
Buona Crociera!