Crociere in partenza al Porto di Civitavecchia: Gennaio 2026
Consulta il calendario di gennaio 2026 delle navi da crociera in partenza dal Porto di Civitavecchia: orari d'arrivo, orari di partenza, banchine e molto altro.Carissimi crocieristi,
L'inverno è ormai arrivato... ma le navi da crociera sono sempre pronte a partire!
Allora scopriamo insieme quali saranno tutte le crociere in partenza (e in transito) dal nostro porto di Civitavecchia nel mese di gennaio 2026.
MAPPA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA
Partenze crociere al porto di Civitavecchia - Gennaio
Gennaio 2026: Calendario Crociere Civitavecchia
Nel calendario di gennaio sono previste diverse partenze dal porto di Civitavecchia anche nei giorni festivi!
Come sempre ci teniamo a precisare che il calendario non può che essere solo una previsione degli accosti. Aggiorneremo settimanalmente questa pagina, quindi, vi consigliamo di consultarla periodicamente per conoscere nel dettaglio anche la banchina della vostra nave ed altre informazioni utili.
Infine, vi ricordiamo che potete consultare sempre la pagina dedicata a tutti gli arrivi e partenze settimanali del porto di Civitavecchia, che viene aggiornata quotidianamente e nella quale troverete anche le navi da crociera.
| DATA | ARRIVO | PARTENZA | NAVE | BANCHINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio | 1 | 1 | 05:15 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| ven | 2 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 3 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING VELA | 12BN | |||
| dom | 4 | 1 | 06:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| lun | 5 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 6 | 1 | |||||||
| mer | 7 | 1 | |||||||
| gio | 8 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| ven | 9 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 10 | 1 | |||||||
| dom | 11 | 1 | 04:15 | 18:00 | VIKING STAR | 12BN | |||
| lun | 12 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 12 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| lun | 12 | 1 | 05:30 | 23:00 | VIKING SATURN | 25 | |||
| lun | 12 | 1 | 05:00 | 17:00 | STAR LEGEND | 18 | |||
| mar | 13 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| mar | 13 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| mer | 14 | 1 | 06:00 | 19:00 | SILVER MUSE | 12BS | |||
| gio | 15 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| ven | 16 | 1 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 17 | 1 | |||||||
| dom | 18 | 1 | |||||||
| lun | 19 | 1 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 20 | 1 | 07:00 | 23:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| mer | 21 | 1 | |||||||
| gio | 22 | 1 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| gio | 22 | 1 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| ven | 23 | 1 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 24 | 1 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| dom | 25 | 1 | |||||||
| lun | 26 | 1 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 27 | 1 | |||||||
| mer | 28 | 1 | |||||||
| gio | 29 | 1 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| ven | 30 | 1 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sab | 31 | 1 | |||||||


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













