Cruceros desde el puerto de Civitavecchia: Agosto de 2024
Consulta el calendario de agosto de 2024 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡el mes del verano por excelencia ha llegado!
!Podrás elegir entre un amplo abanico de cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en agosto de 2024.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Agosto de 2024: Calendario con los Cruceros en Civitavecchia
¡En agosto podrás disfrutar de un calendario lleno de cruceros! Hay salidas diarias de barcos de diferentes compañías que llegarán al puerto de Civitavecchia.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jue | 1 | 08 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
jue | 1 | 08 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
jue | 1 | 08 | 06:30 | 21:00 | VOYAGER OTS | 13N | |||
vier | 2 | 08 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vier | 2 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vier | 2 | 08 | 07:30 | 22:00 | BRILLIANT LADY | 13N | |||
sáb | 3 | 08 | / | / | / | / | |||
dom | 4 | 08 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 4 | 08 | 03:15 | 20:00 | VIKING JUPITER | 10 | |||
dom | 4 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 5 | 08 | 07:18 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 5 | 08 | 05:30 | 19:00 | QUEEN ANNE | 13S | |||
lun | 5 | 08 | 04:30 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
lun | 5 | 08 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
lun | 5 | 08 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 10 | |||
mar | 6 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 6 | 08 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
mar | 6 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BS | |||
mar | 6 | 08 | 05:15 | 20:00 | SILVER MOON | 10 | |||
miérc | 7 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
miérc | 7 | 08 | 06:15 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
miérc | 7 | 08 | 05:30 | 21:00 | EVRIMA | 10 | |||
miérc | 7 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
jue | 8 | 08 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
jue | 8 | 08 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
jue | 8 | 08 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
vier | 9 | 08 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vier | 9 | 08 | 06:15 | 19:15 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
vier | 9 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
sáb | 10 | 08 | 05:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 25S | |||
sáb | 10 | 08 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
dom | 11 | 08 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 11 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 12 | 08 | 04:15 | 17:15 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
lun | 12 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 25S | |||
lun | 12 | 08 | 05:30 | 19:15 | AZURA | 13N | |||
lun | 12 | 08 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 10 | |||
lun | 12 | 08 | 07:18 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 12 | 08 | 06:45 | 20:15 | AIDA STELLA | 13S | |||
mar | 13 | 08 | 05:00 | 18:00 | RIVIERA | 12BS | |||
mar | 13 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
miérc | 14 | 08 | 05:30 | 19:15 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
miérc | 14 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
miérc | 14 | 08 | 07:00 | 23:00 | SCARLET LADY | 13S | |||
jue | 15 | 08 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
jue | 15 | 08 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
jue | 15 | 08 | 05:00 | 18:00 | ISLAND PRINCESS | 25S | |||
vier | 16 | 08 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vier | 16 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
sáb | 17 | 08 | 05:00 | 17:15 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
sáb | 17 | 08 | 06:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
sáb | 17 | 08 | 04:30 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
sáb | 17 | 08 | 06:15 | 22:00 | STAR FLYER | 10 | |||
dom | 18 | 08 | 06:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13S | |||
dom | 18 | 08 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 18 | 08 | 05:30 | 22:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
dom | 18 | 08 | 07:15 | 18:00 | SEADREAM 1 | 12BS | |||
dom | 18 | 08 | 05:00 | 18:15 | AZAMARA PURSUIT | 10 | |||
dom | 18 | 08 | 07:00 | 19:15 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 19 | 08 | 06:45 | 19:30 | MSC MUSICA | 25S | |||
lun | 19 | 08 | 07:18 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 19 | 08 | 04:30 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
mar | 20 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 20 | 08 | 05:30 | 17:00 | WIND SURF | 10 | |||
mar | 20 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
miérc | 21 | 08 | 05:30 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13N | |||
miérc | 21 | 08 | 06:00 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
miérc | 21 | 08 | 06:15 | 18:50 | VISTA | 13S | |||
miérc | 21 | 08 | 06:30 | 19:15 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 12BS | |||
miérc | 21 | 08 | 05:00 | 21:00 | EVRIMA | 10 | |||
miérc | 21 | 08 | 07:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 25S | |||
jue | 22 | 08 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
jue | 22 | 08 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
vier | 23 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vier | 23 | 08 | 06:15 | 19:30 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
vier | 23 | 08 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
sáb | 24 | 08 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 12BS | |||
sáb | 24 | 08 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
sáb | 24 | 08 | 07:00 | SOSTA | RIVIERA | 10 | |||
dom | 25 | 08 | SOSTA | 19:15 | RIVIERA | 10 | |||
dom | 25 | 08 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 25 | 08 | 05:00 | 18:00 | ISLAND PRINCESS | 25S | |||
dom | 25 | 08 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BS | |||
lun | 26 | 08 | 07:00 | 20:15 | VISTA | 13N | |||
lun | 26 | 08 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
lun | 26 | 08 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
lun | 26 | 08 | 07:30 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 26 | 08 | 06:00 | 19:15 | SILVER MOON | 10 | |||
lun | 26 | 08 | 07:00 | 20:00 | WORLD TRAVELLER | 13S | |||
mar | 27 | 08 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 27 | 08 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 27 | 08 | 06:00 | 19:15 | MSC FANTASIA | 12BS | |||
mar | 28 | 08 | 05:30 | 19:00 | CARNIVAL LEGEND | 25S | |||
miérc | 28 | 08 | 05:30 | 19:15 | NORWEGIAN ESCAPE | 13S | |||
miérc | 28 | 08 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
miérc | 28 | 08 | 05:45 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
jue | 29 | 08 | 06:00 | 20:15 | OASIS OTS | 12BN | |||
jue | 29 | 08 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
vier | 30 | 08 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vier | 30 | 08 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
sáb | 31 | 08 | 07:00 | 18:00 | EMERALD SAKARA | 25S | |||
sáb | 31 | 08 | 06:15 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
sáb | 31 | 08 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 12BS | |||
sáb | 31 | 08 | 05:30 | 19:15 | EVRIMA | 10 | |||
sáb | 31 | 08 | 05:00 | 18:15 | SUN PRINCESS | 12BN |
¡Disfruta de tu crucero!