Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Noviembre de 2025
Consulta el calendario de noviembre de 2025 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas,
El otoño ha llegado... ¡pero todavía hay muchos cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en noviembre de 2025.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Noviembre de 2025
Noviembre de 2025: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡El calendario de noviembre todavía presenta una ampla oferta de cruceros, con salidas diarias de barcos de diferentes compañías que tocan el puerto de Civitavecchia.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab | 1 | 11 | 04:15 | 20:15 | VIKING JUPITER | 18 | |||
| sab | 1 | 11 | 05:15 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
| sab | 1 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| sab | 1 | 11 | 05:45 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
| dom | 2 | 11 | 06:50 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| lun | 3 | 11 | 06:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
| lun | 3 | 11 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| mar | 4 | 11 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 12BS | |||
| mié | 5 | 11 | / | / | / | / | |||
| jue | 6 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
| jue | 6 | 11 | 07:45 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
| jue | 6 | 11 | 06:15 | 20:00 | AZAMARA JOURNEY | 12BS | |||
| jue | 6 | 11 | 04:15 | 20:15 | VIKING SATURN | 18 | |||
| vie | 7 | 11 | 05:00 | 19:00 | SILVER RAY | 12BS | |||
| sab | 8 | 11 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN OVATION | 18 | |||
| sab | 8 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
| sab | 8 | 11 | 05:30 | 19:15 | CARNIVAL LEGEND | 12BN | |||
| dom | 9 | 11 | 06:50 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| dom | 9 | 11 | 06:00 | 13:00 | SILVER MUSE | 25 | |||
| lun | 10 | 11 | 05:00 | 23:00 | SILVER SPIRIT | 18 | |||
| lun | 10 | 11 | 05:30 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
| lun | 10 | 11 | 06:00 | 19:15 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 10 | 11 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| mar | 11 | 11 | 06:15 | 19:00 | CELEBRITY INFINITY | 13S | |||
| mar | 11 | 11 | 05:30 | 17:00 | SEABOURN ENCORE | 18 | |||
| mar | 11 | 11 | 06:00 | 18:00 | NAUTICA | 12BN | |||
| mar | 11 | 11 | 05:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 5 | 13N | |||
| mié | 12 | 11 | / | / | / | / | |||
| jue | 13 | 11 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| vie | 14 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| vie | 14 | 11 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
| sab | 15 | 11 | 07:00 | 15:00 | NIEUW STATENDAM | 12BS | |||
| dom | 16 | 11 | 08:00 | 22:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| dom | 16 | 11 | 08:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 13S | |||
| lun | 17 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 18 | 11 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
| mié | 19 | 11 | / | / | / | / | |||
| jue | 20 | 11 | 08:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| jue | 20 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| vie | 21 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 22 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING VELA | 12BS | |||
| dom | 23 | 11 | / | / | / | / | |||
| lun | 24 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| lun | 24 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 25 | 11 | 05:00 | PARADA | SILVER MUSE | 12BS | |||
| mié | 26 | 11 | PARADA | 19:00 | SILVER MUSE | 12BS | |||
| mié | 26 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| jue | 27 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| vie | 28 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
| vie | 28 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sab | 29 | 11 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 13S | |||
| dom | 30 | 11 | / | / | / | / | |||


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













