Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Noviembre de 2026
Consulta el calendario de noviembre de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas,
El otoño ha llegado... ¡pero todavía hay muchos cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en noviembre de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Noviembre
Noviembre de 2026: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡El calendario de noviembre todavía presenta una ampla oferta de cruceros, con salidas diarias de barcos de diferentes compañías que tocan el puerto de Civitavecchia.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 1 | 11 | 04:30 | 19:00 | CARNIVAL LEGEND | 12BS | |||
| dom | 1 | 11 | 06:30 | 21:00 | ASTORIA GRANDE | 13N | |||
| dom | 1 | 11 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN QUEST | 13S | |||
| dom | 1 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 1 | 11 | 05:00 | 16:00 | NORWEGIAN GEM | 12BN | |||
| dom | 1 | 11 | 07:30 | 17:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 18 | |||
| lun | 2 | 11 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 2 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | 13S | |||
| mar | 3 | 11 | 04:15 | 18:00 | VIKING VELA | 12BS | |||
| mar | 3 | 11 | 06:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
| mié | 4 | 11 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY ECLIPSE | 13N | |||
| mié | 4 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING JUPITER | 12BS | |||
| jue | 5 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 5 | 11 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 12BS | |||
| vie | 6 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 7 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | 13S | |||
| sáb | 7 | 11 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 7 | 11 | 05:30 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| sáb | 7 | 11 | 06:30 | 20:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| sáb | 7 | 11 | 04:15 | 18:15 | VIKING SATURN | 18 | |||
| dom | 8 | 11 | 04:45 | 17:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 12BS | |||
| dom | 8 | 11 | 06:00 | 15:00 | SILVER DAWN | 25S | |||
| dom | 8 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
| lun | 9 | 11 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 10 | 11 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 10 | 11 | 05:30 | 19:00 | CELEBRITY INIFINITY | 13S | |||
| mar | 10 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| mar | 10 | 11 | 06:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
| mié | 11 | 11 | 04:15 | 20:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
| mié | 11 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| jue | 12 | 11 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 12 | 11 | 06:30 | 19:15 | MSC SINFONIA | 12BS | |||
| vie | 13 | 11 | |||||||
| sáb | 14 | 11 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 15 | 11 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
| dom | 15 | 11 | 05:00 | 19:00 | MARINA | 12BS | |||
| lun | 16 | 11 | |||||||
| mar | 17 | 11 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 17 | 11 | 07:00 | 20:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| mié | 18 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| mié | 18 | 11 | 05:00 | 20:00 | VIKING MIRA | 18 | |||
| mié | 18 | 11 | 09:00 | 19:00 | MSC LIRICA | 12BN | |||
| jue | 19 | 11 | 08:00 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| vie | 20 | 11 | |||||||
| sáb | 21 | 11 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 22 | 11 | |||||||
| lun | 23 | 11 | 07:00 | 19:00 | SILVER NOVA | 12BS | |||
| mar | 24 | 11 | 07:00 | PARADA | SILVER DAWN | 12BS | |||
| mar | 24 | 11 | 09:00 | 19:00 | COSTA DELIZIOSA | 12BN | |||
| mar | 24 | 11 | 07:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
| mié | 25 | 11 | PARADA | 19:00 | SILVER DAWN | 12BS | |||
| jue | 26 | 11 | 07:00 | 19:00 | MSC SINFONIA | 12BS | |||
| jue | 26 | 11 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| vie | 27 | 11 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| sáb | 28 | 11 | 05:00 | 18:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
| dom | 29 | 11 | |||||||
| lun | 30 | 11 | |||||||
¡Que tengas un buen crucero!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













