Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Todos los horarios y días de llegada y salida semanales de cruceros y ferris (Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci GNV) del Puerto de Civitavecchia.¡Bienvenido al puerto de Civitavecchia! En esta página encontrará todas las llegadas y salidas semanales disponibles para pasajeros de cruceros y ferrys.
La tabla se refiere al horario de atraque semanal del puerto: los horarios de llegada/salida y los muelles pueden sufrir pequeñas variaciones debido a las condiciones climáticas y disposiciones operativas.
Ten un buen viaje!
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Planificación de amarres del 18 al 25 de Junio de 2026.
| JUVES 18 JUNIO | |||
|---|---|---|---|
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 20 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 20 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 21 | 17:30/21:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| COSTA TOSCANA | 12BN | 07:12/19:00 | |
| ARCADIA | 13N | 05:15/19:00 | |
| VIERNES 19 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 19:15/23:30 | |
| GNV AURIGA | 18 | 16:00/19:30 | |
| COSTA SMERALDA | 12BS | 07:12/19:00 | |
| MSC DIVINA | 12BN | 06:00/17:00 | |
| SABADO 20 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CORFÚ | 29 | 08:30/20:00 | |
| CRUISE ROMA | 33 | L. 21:15 | |
| COSTA PACIFICA | 12BN | 06:48/18:30 | |
| NORWEGIAN VIVA | 13N | 05:00/18:00 | |
| VIDANTWORLD ELEGANT | 12BS | 05:30/20:15 | |
| MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | 06:00/20:00 | |
| DOMINGO 21 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| GNV SPIRIT | 18 | 15:30/21:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | L. 23:00 | |
| ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/16:00 | |
| NORWEGIAN EPIC | 25S | 05:00/17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 12BS | 07:00/19:00 | |
| LUNES 22 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | S. 21:00 | |
| GNV AURIGA | 20 | L. 07:10 | |
| MSC MUSICA | 12BS | 07:00/19:00 | |
| AZAMARA ONWARD | 13S | 07:30/19:30 | |
| AIDA STELLA | 13N | 06:30/20:00 | |
| MARTES 23 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CORFÚ | 28/29 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 18:30/22:30 | |
| GNV AURIGA | 20 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 20 | L. 15:30 | |
| VAILLANT LADY | 13N | 05:30/20:15 | |
| AIDA COSMA | 25S | 06:30/20:00 | |
| MSC ORCHESTRA | 12BS | 06:06/19:15 | |
| SILVER SHADOW | 13S | 07:30/19:00 | |
| SILVER MUSE | 18 | 05:00/18:40 | |
| ENCHANTED PRINCESS | 12BN | 04:30/18:00 | |
| MÌERCOLES 24 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:45/22:45 | |
| CATANIA | 27 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 17:30/21:30 | |
| GNV SPIRIT | 20 | S. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | L. 16:00 | |
| SILVER NOVA | 12BS | 05:30/19:15 | |
| MSC GRANDIOSA | 25S | 06:00/19:00 | |
| DISNEY DREAM | 12BN | 05:00/17:00 | |
| JUVES 25 JUNIO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:45/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 28/29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 18 | L. 15:30 | |
| COSTA TOSCANA | 12BN | 07:15/19:15 | |
| BRILLANCE OTS | 13N | 06:00/19:00 | |
| VIKING STAR | 13S | 05:30/20:00 | |
| EMERALD SAKARA | 12BS | 06:30/18:50 | |
Ferris: contacta las taquillas del puerto
Para saber más sobre la llegada y salida de los ferries aquí están las referencias de las taquillas de la Terminal con horarios y contactos o nuestro punto de información +39 0766 366891.
Para horarios y contactos de taquilla, consulte la página dedicada a la Terminal ADM: el terminal de los ferris.
CALL CENTER: CONTACTOS ÚTILES DE LAS COMPAÑÍAS
Para cualquier información relacionada con los ferris, llamar a:
Asistencia clientes GNV: 010 2094591
Asistencia clientes: 081 496444
Asistencia clientes Moby Tirrenia: 0276028132
Barcos en el Puerto de Civitavecchia en tiempo real
Para conocer la posición de los barcos amarrados, que llegan o salen del Puerto de Civitavecchia, se puede consultar el mapa de Marin Traffic que proporciona una instantánea actualizada en tiempo real.
PINCHA AQUÍ PARA VER EL MAPA
¡Buen viaje!
Información útil
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas
- CóMO LLEGAR


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













