Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Julio de 2023
Consulta el calendario de julio de 2023 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡ya estamos en plena temporada!
En los meses de verano ¡puedes elegir entre un amplo abanico de cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en julio de 2023.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

Calendario de los cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Julio de 2022
Julio de 2023: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡En julio podrás disfrutar de un calendario lleno de cruceros! Hay salidas diarias de barcos de diferentes compañías que llegarán al puerto de Civitavecchia.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb | 1 | 07 | 05:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
sáb | 1 | 07 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 10 | |||
dom | 2 | 07 | 06:45 | 18:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 2 | 07 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 3 | 07 | 05:45 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
lun | 3 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
lun | 3 | 07 | 07:00 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BN | |||
lun | 3 | 07 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 11 | |||
lun | 3 | 07 | 05:00 | 23:59 | EUROPA 2 | 12BS | |||
mar | 4 | 07 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM II | 10 | |||
mar | 4 | 07 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
mar | 4 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mar | 4 | 07 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
miérc | 5 | 07 | 06:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
miérc | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
miérc | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY REFLECTION | 13N | |||
miérc | 5 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 12BN | |||
miérc | 5 | 07 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
jue | 6 | 07 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
jue | 6 | 07 | 06:50 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
jue | 6 | 07 | 05:30 | 18:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
vier | 7 | 07 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
vier | 7 | 07 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
vier | 7 | 07 | 06:54 | 17:15 | MSC DIVINA | 25S | |||
sab | 8 | 07 | 05:30 | 18:30 | EVRIMA | 12BS | |||
sab | 8 | 07 | 06:30 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
sab | 8 | 07 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sab | 8 | 07 | 06:45 | 22:00 | STAR CLIPPER | 25S | |||
sab | 8 | 07 | 06:00 | PARADA | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
dom | 9 | 07 | 06:45 | 18:15 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 9 | 07 | PARADA | 17:15 | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
dom | 9 | 07 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 9 | 07 | 06:15 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 13S | |||
lun | 10 | 07 | 04:15 | 17:00 | ENCHANTMENT OTS | 12BN | |||
lun | 10 | 07 | 06:00 | 19:00 | CORAL PRINCESS | 13N | |||
lun | 10 | 07 | 07:00 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BS | |||
mar | 11 | 07 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
miérc | 12 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
miérc | 12 | 07 | 06:45 | 20:15 | AIDA STELLA | 13S | |||
miérc | 12 | 07 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 25S | |||
jue | 13 | 07 | 05:00 | 19:00 | SEVEN SEAS MARINER | 12BS | |||
jue | 13 | 07 | 06:15 | 20:15 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
jue | 13 | 07 | 06:50 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
jue | 13 | 07 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA ONWARD | 11 | |||
jue | 13 | 07 | 05:45 | 19:15 | DISNEY DREAM | 13N | |||
vien | 14 | 07 | 07:15 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
vien | 14 | 07 | 06:54 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
sab | 15 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 12BN | |||
sab | 15 | 07 | 04:15 | 19:15 | ENCHANTED PRINCESS | 25S | |||
sab | 15 | 07 | 05:30 | 19:30 | NORWEGIAN EPIC | 12BS | |||
dom | 16 | 07 | 06:45 | 18:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 16 | 07 | 05:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 17 | 07 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 17 | 07 | 03:30 | 17:15 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
lun | 17 | 07 | 07:15 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BS | |||
mar | 18 | 07 | 06:15 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 18 | 07 | 06:30 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mar | 18 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
miérc | 19 | 07 | 06:15 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
miérc | 19 | 07 | 06:30 | 19:15 | CELEBRITY EDGE | 13S | |||
miérc | 19 | 07 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
jue | 20 | 07 | 06:00 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
jue | 20 | 07 | 06:50 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vien | 21 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
vien | 21 | 07 | 05:00 | 17:15 | NORWEGIAN GETAWAY | 12BN | |||
vien | 21 | 07 | 06:54 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
sab | 22 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
sab | 22 | 07 | 05:45 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
dom | 23 | 07 | 06:45 | 18:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 23 | 07 | 06:00 | 17:15 | WIND SURF | 10 | |||
dom | 23 | 07 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 23 | 07 | 06:15 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
lun | 24 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
lun | 24 | 07 | 07:00 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BN | |||
mar | 25 | 07 | 04:15 | 19:00 | OCEANA VISTA | 12BS | |||
mar | 25 | 07 | 05:30 | 18:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
mar | 25 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 12BN | |||
mar | 25 | 07 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13S | |||
miérc | 26 | 07 | 05:30 | 18:00 | OOSTEDAM | 25S | |||
miérc | 26 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
miérc | 26 | 07 | 07:00 | 20:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
jue | 27 | 07 | 06:15 | 20:00 | SYMPHONY OTS | 12BN | |||
jue | 27 | 07 | 06:50 | 18:30 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vien | 28 | 07 | 04:15 | 20:00 | VIKING SKY | 10 | |||
vien | 28 | 07 | 08:00 | 21:00 | ENTCHANTMENT OTS | 13N | |||
vien | 28 | 07 | 03:30 | 17:15 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
vien | 28 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
vien | 28 | 07 | 06:54 | 19:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
sab | 29 | 07 | 06:10 | 18:00 | SEADREAM II | 10 | |||
sab | 29 | 07 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
dom | 30 | 07 | 06:45 | 18:00 | MSC SEASHORE | 25S | |||
dom | 30 | 07 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 31 | 07 | 05:45 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
lun | 31 | 07 | 07:00 | 18:30 | COSTA DIADEMA | 12BN |
¡Disfruta de tu crucero!