Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Julio de 2022
Consulta el calendario de julio de 2022 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡ya estamos en plena temporada!
En los meses de verano ¡puedes elegir entre un amplo abanico de cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en julio de 2022.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

Calendario de los cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Julio de 2022
Julio de 2022: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡En julio podrás disfrutar de un calendario lleno de cruceros! Hay salidas diarias de barcos de diferentes compañías que llegarán al puerto de Civitavecchia.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. De hecho, como todos sabemos, las medidas de prevención de la Covid-19 pueden interferir repentinamente en los itinerarios previstos y en las salidas de los barcos.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vier | 1 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
vier | 1 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
vier | 1 | 07 | 06:00 | 23:00 | VIKING SEA | 13S | |||
vier | 1 | 07 | 06:00 | 17:00 | ANTHEM OTS | 25S | |||
sáb | 2 | 07 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sáb | 2 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
sáb | 2 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
dom | 3 | 07 | 07:30 | 19:00 | MSC SEADIDE | 12BN | |||
lun | 4 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 4 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
lun | 4 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 25S | |||
lun | 4 | 07 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mar | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
mar | 5 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 5 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
miérc | 6 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BS | |||
miérc | 6 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
miérc | 6 | 07 | 04:30 | 17:00 | DISNEY MAGIC | 12BN | |||
jue | 7 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 8 | 07 | 07:00 | 22:00 | RHAPSODY OTS | 12S | |||
vier | 8 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
vier | 8 | 07 | 07:00 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sáb | 9 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
sáb | 9 | 07 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 12BS | |||
sáb | 9 | 07 | 04:00 | 19:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
sáb | 9 | 07 | 06:00 | 19:00 | ENCHANTED PRINCESS | 13N | |||
dom | 10 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
dom | 10 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 10 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BS | |||
dom | 10 | 07 | 06:00 | 17:00 | SEABOURN SOJOURN | 10 | |||
dom | 10 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
lun | 11 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 12BN | |||
lun | 11 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
lun | 11 | 07 | 06:00 | 23:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mar | 12 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 12 | 07 | 06:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
mar | 12 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
miérc | 13 | 07 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | 12BS | |||
miérc | 13 | 07 | 06:00 | 19:00 | SILVER DAWN | 10 | |||
miérc | 13 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
miérc | 13 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
miérc | 13 | 07 | 06:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
jue | 14 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 15 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
vier | 15 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
vier | 15 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
sáb | 16 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY EDGE | 12BN | |||
dom | 17 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
dom | 17 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 18 | 07 | 04:00 | 17:00 | RHAPSODY OTS | 25S | |||
lun | 18 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
lun | 18 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SHIFF HERZ | 13S | |||
mar | 19 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 19 | 07 | 06:00 | 19:00 | VISION OTS | 13S | |||
mar | 19 | 07 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 19 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
miérc | 20 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 25S | |||
miérc | 20 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 12BN | |||
miérc | 20 | 07 | 06:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
miérc | 20 | 07 | 06:45 | 20:15 | DISNEY MAGIC | 13S | |||
jue | 21 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 12BN | |||
vier | 22 | 07 | 06:45 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
vier | 22 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
vier | 22 | 07 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
vier | 22 | 07 | 07:00 | - | QUEEN MARY 2 | 25S | |||
sáb | 23 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
sáb | 23 | 07 | - | 18:00 | QUEEN MARY 2 | 25S | |||
sáb | 23 | 07 | 04:00 | 23:00 | VIKING SKY | 12BS | |||
dom | 24 | 07 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 12BS | |||
dom | 24 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 12BN | |||
dom | 24 | 07 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 10 | |||
dom | 24 | 07 | 07:30 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 25 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY REFLECTION | 12BN | |||
lun | 25 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
lun | 25 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
mar | 26 | 07 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 26 | 07 | 06:00 | 19:00 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
mar | 26 | 07 | 06:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 10 | |||
mar | 26 | 07 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
miérc | 27 | 07 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 13N | |||
miérc | 27 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY BEYOND | 13S | |||
miérc | 27 | 07 | 07:00 | 18:00 | SEADREAM II | 10 | |||
miérc | 27 | 07 | 07:30 | 19:30 | COSTA FIRENZE | 12BN | |||
miérc | 27 | 07 | 06:05 | 19:00 | MSC MERAVIGLIA | 25S | |||
jue | 28 | 07 | 06:00 | 20:00 | WONDER OTS | 25S | |||
jue | 28 | 07 | 05:00 | 18:00 | OOSTERDAM | 12BN | |||
vier | 29 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
vier | 29 | 07 | 07:45 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
sáb | 30 | 07 | 04:00 | 17:00 | CELEBITY EDGE | 25S | |||
sáb | 30 | 07 | 04:00 | 17:00 | REGAL PRINCESS | 12BN | |||
sáb | 30 | 07 | 05:45 | 20:00 | MEIN SHIFF 2 | 13N | |||
sáb | 30 | 07 | 06:00 | 19:00 | EMERALD AZZURRA | 10 | |||
dom | 31 | 07 | 04:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 31 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S |
¡Disfruta de tu crucero!