Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Julio de 2026
Consulta el calendario de julio de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡ya estamos en plena temporada!
En los meses de verano ¡puedes elegir entre un amplo abanico de cruceros!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en julio de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Calendario de los cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Julio
Julio de 2026: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
¡En julio podrás disfrutar de un calendario lleno de cruceros! Hay salidas diarias de barcos de diferentes compañías que llegarán al puerto de Civitavecchia.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | ILEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié | 1 | 07 | 06:15 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 1 | 07 | 07:00 | 20:15 | AIDA STELLA | 25S | |||
| mié | 1 | 07 | 05:50 | 18:50 | MARELLA EXPLORER | 13S | |||
| mié | 1 | 07 | 05:30 | 20:00 | CELEBRITY XCEL | 13N | |||
| mié | 1 | 07 | 06:30 | 19:15 | REGATTA | 12BS | |||
| mié | 1 | 07 | 05:00 | 18:00 | WORLD TRAVELLER | 18 | |||
| jue | 2 | 07 | 06:00 | 19:15 | HARMOTY OTS | 12BN | |||
| jue | 2 | 07 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 2 | 07 | 05:30 | 18:50 | NAUTICA | 12BS | |||
| vie | 3 | 07 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 13N | |||
| vie | 3 | 07 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| vie | 3 | 07 | 06:30 | PARADA | LEGEND OTS | 12BN | |||
| sàb | 4 | 07 | PARADA | 20:00 | LEGEND OTS | 12BN | |||
| sàb | 4 | 07 | 06:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| sàb | 4 | 07 | 05:30 | 18:00 | SUN PRINCESS | 25S | |||
| sàb | 4 | 07 | 06:48 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| dom | 5 | 07 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 5 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 5 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 6 | 07 | 04:15 | 17:00 | BRILLANCE OTS | 25S | |||
| lun | 6 | 07 | 03:15 | 17:15 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 6 | 07 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| lun | 6 | 07 | 07:00 | 20:00 | VAILLANT LADY | 13N | |||
| mar | 7 | 07 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 7 | 07 | 05:30 | 16:00 | WIND SURF | 18 | |||
| mar | 7 | 07 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 7 | 07 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 8 | 07 | 06:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 8 | 07 | 05:30 | 20:00 | CELEBRITY XCEL | 13N | |||
| jue | 9 | 07 | 05:45 | 19:00 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 9 | 07 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 9 | 07 | 06:15 | 17:00 | WIND SPIRIT | 12BS | |||
| jue | 9 | 07 | 05:15 | 19:15 | DISNEY DREAM | 13N | |||
| vie | 10 | 07 | 08:00 | 18:00 | DOUGLAS MAWSON | 18 | |||
| vie | 10 | 07 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 10 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| vie | 10 | 07 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| vie | 10 | 07 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 25S | |||
| sàb | 11 | 07 | 06:00 | 21:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| sàb | 11 | 07 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25S | |||
| sàb | 11 | 07 | 08:00 | 17:00 | LEGEND OTS | 12BN | |||
| dom | 12 | 07 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
| dom | 12 | 07 | 07:00 | 20:00 | SILVER RAY | 18 | |||
| dom | 12 | 07 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 12 | 07 | 07:00 | 20:00 | BUENAVISTA | 13S | |||
| dom | 12 | 07 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| lun | 13 | 07 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
| lun | 13 | 07 | 06:00 | 18:30 | ARVIA | 13S | |||
| lun | 13 | 07 | 07:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF FLOW | 13N | |||
| lun | 13 | 07 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 12BS | |||
| lun | 13 | 07 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| lun | 13 | 07 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA I | 25S | |||
| lun | 13 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC MUSICA | TBC | |||
| mar | 14 | 07 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 14 | 07 | 07:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 13S | |||
| mar | 14 | 07 | 04:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 14 | 07 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 14 | 07 | 07:00 | 20:00 | LE DUMONT D'URVILLE | 12BS | |||
| mar | 14 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mié | 15 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 15 | 07 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| jue | 16 | 07 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
| jue | 16 | 07 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 16 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 16 | 07 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 18 | |||
| jue | 16 | 07 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 13N | |||
| vie | 17 | 07 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25S | |||
| vie | 17 | 07 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13N | |||
| vie | 17 | 07 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 17 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sàb | 18 | 07 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIUPPER | 12BS | |||
| sàb | 18 | 07 | 08:00 | 18:00 | SEADREAM 1 | 18 | |||
| sàb | 18 | 07 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25S | |||
| sàb | 18 | 07 | 08:00 | 17:00 | LEGEND OTS | 12BN | |||
| dom | 19 | 07 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 19 | 07 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAViEW | 12BS | |||
| dom | 19 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 20 | 07 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25S | |||
| lun | 20 | 07 | 08:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 20 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 21 | 07 | 05:00 | 20:00 | VIKING SEA | 12BS | |||
| mar | 21 | 07 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 21 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mar | 21 | 07 | 08:00 | 20:00 | SCARLET LADY | 13N | |||
| mié | 22 | 07 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
| mié | 22 | 07 | 08:00 | 19:00 | OE CORINTHIAN | 18 | |||
| mié | 22 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| jue | 23 | 07 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 23 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 23 | 07 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 18 | |||
| vie | 24 | 07 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| vie | 24 | 07 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 24 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| vie | 24 | 07 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
| vie | 24 | 07 | 05:30 | 21:00 | ILMA | 18 | |||
| vie | 24 | 07 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF FLOW | 25S | |||
| sàb | 25 | 07 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 25S | |||
| sàb | 25 | 07 | 06:00 | 17:00 | LEGEND OTS | 12BN | |||
| sàb | 25 | 07 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sàb | 25 | 07 | 08:00 | 18:00 | SEADREAM 1 | 18 | |||
| dom | 26 | 07 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 26 | 07 | 07:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13N | |||
| dom | 26 | 07 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 26 | 07 | 04:30 | 17:00 | OOSTERDAM | 18 | |||
| dom | 26 | 07 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
| lun | 27 | 07 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 27 | 07 | 08:00 | 19:00 | BRILLANCE OTS | 25S | |||
| lun | 27 | 07 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA I | 18 | |||
| lun | 27 | 07 | 07:00 | 23:00 | VIKING STAR | 13N | |||
| lun | 27 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| lun | 27 | 07 | 07:00 | 16:00 | BUENAVISTA | 13S | |||
| mar | 28 | 07 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 28 | 07 | 04:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 28 | 07 | 06:30 | 20:00 | SCARLET LADY | 13N | |||
| mar | 28 | 07 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 28 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 29 | 07 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 12BS | |||
| mié | 29 | 07 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY XCEL | 13N | |||
| mié | 29 | 07 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mer | 29 | 07 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13S | |||
| mié | 29 | 07 | 08:00 | 22:00 | EXPLORA III | 12BS | |||
| mié | 29 | 07 | 07:00 | 20:00 | SILVER SHADOW | 18 | |||
| jue | 30 | 07 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 30 | 07 | 07:00 | 18:00 | WORLD TRAVELLER | 18 | |||
| jue | 30 | 07 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 12BS | |||
| jue | 30 | 07 | 08:00 | 19:00 | CELEBRITY EQUINOX | 13N | |||
| vie | 31 | 07 | 05:00 | 21:00 | ILMA | 18 | |||
| vie | 31 | 07 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| vie | 31 | 07 | 08:00 | 18:30 | CoSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 31 | 07 | 07:00 | 20:00 | SILVER MUSE | 25S | |||
| vie | 31 | 07 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
¡Disfruta de tu crucero!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













