Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali
| Nome | Carica ricoperta | Nominati con atto del | Termine della carica | Estremi atto conferimento incarico | Compensi comunque denominati (Lordo Annuo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avv. Edgardo Azzopardi | Presidente CDA | 05/08/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/22 | Verbale | € 430.000,00 |
| Arch. Alessio Azzopardi | Amministratore Delegato | 07/06/2022 | Approvazione Bilancio al 31/12/22 | Verbale | |
| Dott. Giacomo Taranto | Consigliere Delegato | 30/09/2020 | Approvazione Bilancio al 31/12/22 | Verbale | |
| Dott.ssa Gina Amici | Consigliere Delegato | 24/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/22 | Verbale | |
| Francesco Maria Azzopardi | Consigliere Delegato | 07/06/2022 | Approvazione Bilancio al 31/12/22 | Verbale | |
| Ing. Alessandro Guerra | Direttore | Procura Notaio G. Capparella Rep. 14538/8504 del 14/07/2021 – Verbale CdA del 26/04/2021 | Indeterminato | Verbale |
| Nome | Carica ricoperta | Nomina con atto del | Durata della carica | Estremi atto conferimento incarico | Compensi comunque denominati (Lordo Annuo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Francesco Salvatori | Presidente | 01/06/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/23 | Verbale | € 41.600,00 |
| Dott. Gennaro Coscia | Effettivo | 01/06/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/23 | Verbale | |
| Dott. Agostino Galdi | Effettivo | 01/06/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/23 | Verbale | |
| Dott. Gian Piero De Angelis | Supplente | 01/06/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/23 | Verbale | |
| Dott. Claudio Gaballo | Supplente | 01/06/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/23 | Verbale |
| Nome | Carica ricoperta | Nominati con atto del | Termine della carica | Estremi atto conferimento incarico | Compensi cmq denominati (Lordo Annuo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Daniele Leonardi | Delegato alla sicurezza | Procura Notaio G. Trapani Rep. 11065 del 05/08/2019 - – Verbale CdA del 31/07/2019 | Indeterminato | Verbale | € 56.520,60 |


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













