Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Todos los horarios y días de llegada y salida semanales de cruceros y ferris (Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci GNV) del Puerto de Civitavecchia.¡Bienvenido al puerto de Civitavecchia! En esta página encontrará todas las llegadas y salidas semanales disponibles para pasajeros de cruceros y ferrys.
La tabla se refiere al horario de atraque semanal del puerto: los horarios de llegada/salida y los muelles pueden sufrir pequeñas variaciones debido a las condiciones climáticas y disposiciones operativas.
Ten un buen viaje!
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Planificación de amarres del 27 al 3 de Semptiembre de 2026.
| JUVES 27 AGOSTO | |||
|---|---|---|---|
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 33 | 19:00/23:00 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 21 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | L. 15:30 | |
| GNV SPIRIT | 34 | L. 15:30 | |
| EMERALD SAKARA | 13S | 06:30/19:45 | |
| COSTA TOSCANA | 25C | 07:12/19:00 | |
| WIND SPIRIT | 12BS | 06:00/16:00 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 05:30/20:00 | |
| VIERNES 28 AGOSTO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:30/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 18:15/22:30 | |
| GNV SPIRIT | 34 | S. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | 15:00/20:00 | |
| CELEBRITY ASCENT | 12BN | 04:15/17:00 | |
| COSTA SMERALDA | 12BS | 07:15/19:00 | |
| MSC DIVINA | 25C | 06:00/17:00 | |
| SABADO 29 AGOSTO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 33 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE ROMA | 21 | L. 20:15 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | S. 11:00 | |
| SEADREAM 1 | 18 | 07:00/18:00 | |
| COSTA PACIFICA | 12BS | 06:30/18:30 | |
| OOSTERDAM | 12BN | 04:45/17:00 | |
| SEVEN SEAS NAVIGATOR | 13S | 05:45/19:00 | |
| MEIN SCHIFF FLOW | 13N | 05:15/19:30 | |
| DOMINGO 30 AGOSTO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 34 | L. 22:15 | |
| CRUISE ROMA | 21 | S. 00:30 | |
| GNV SPIRIT | 20 | 15:30/21:00 | |
| ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/16:00 | |
| NORWEGIAN EPIC | 25S | 05:00/17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 12BS | 07:00/19:00 | |
| REGATTA | 13N | 06:30/SOSTA | |
| CRYSTAL SERENITY | 18 | 06:00/20:00 | |
| LUNES 31 AGOSTO | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:30/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00:23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 34 | S. 21:00 | |
| GNV AURIGA | 33 | L. 07:30 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | L. 15:30 | |
| REGATTA | 13N | SOSTA/SOSTA | |
| MSC MUSICA | 12BS | 06:45/19:00 | |
| SCARLET LADY | 12BN | 05:15/18:00 | |
| CELEBRITY CONSTELLATION | 25C | 04:15/17:00 | |
| STAR CLIPPER | 18 | 06:00/22:00 | |
| MARTES 1 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| CORFÚ | 28/29 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE BONARIA | 29 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 18:30/22:30 | |
| GNV AURIGA | 33 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 18 | L. 15:30 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | S. 11:00 | |
| MSC ORCHESTRA | 25 | 06:00/19:00 | |
| AIDA COSMA | 13N | 06:30/20:00 | |
| ENCHANTED PRINCESS | 12BN | 05:00/18:00 | |
| REGATTA | 12BS | SOSTA/17:00 | |
| MÌERCOLES 2 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 33 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CATANIA | 27/28 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | 17:30/21:30 | |
| GNV SPIRIT | 18 | S. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | L. 16:00 | |
| MSC GRANDIOSA | 12BN | 06:00/19:15 | |
| WIND SURF | 12BS | 05:30/16:00 | |
| CELEBRITY XCEL | 13N | 05:00/20:00 | |
| MARELLA EXPLORER | 13S | 06:30/19:00 | |
| JUVES 3 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/08:30 | |
| MOBY TOMMY | 21 | 19:00/23:00 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 17:30/21:30 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 16:30/20:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| GNV CRYSTAL | 20 | L. 15:30 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 18 | L. 15:30 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 06:00/20:00 | |
| COSTA TOSCANA | 25S | 07:12/19:00 | |
| NORWEGIAN SKY | 13N | 05:30/19:15 | |
Ferris: contacta las taquillas del puerto
Para saber más sobre la llegada y salida de los ferries aquí están las referencias de las taquillas de la Terminal con horarios y contactos o nuestro punto de información +39 0766 366891.
Para horarios y contactos de taquilla, consulte la página dedicada a la Terminal ADM: el terminal de los ferris.
CALL CENTER: CONTACTOS ÚTILES DE LAS COMPAÑÍAS
Para cualquier información relacionada con los ferris, llamar a:
Asistencia clientes GNV: 010 2094591
Asistencia clientes: 081 496444
Asistencia clientes Moby Tirrenia: 0276028132
Barcos en el Puerto de Civitavecchia en tiempo real
Para conocer la posición de los barcos amarrados, que llegan o salen del Puerto de Civitavecchia, se puede consultar el mapa de Marin Traffic que proporciona una instantánea actualizada en tiempo real.
PINCHA AQUÍ PARA VER EL MAPA
¡Buen viaje!
Información útil
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas
- CóMO LLEGAR


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













