Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Todos los horarios y días de llegada y salida semanales de cruceros y ferris (Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci GNV) del Puerto de Civitavecchia.¡Bienvenido al puerto de Civitavecchia! En esta página encontrará todas las llegadas y salidas semanales disponibles para pasajeros de cruceros y ferrys.
La tabla se refiere al horario de atraque semanal del puerto: los horarios de llegada/salida y los muelles pueden sufrir pequeñas variaciones debido a las condiciones climáticas y disposiciones operativas.
Ten un buen viaje!
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas semanales
Planificación de amarres del 17 al 24 de Semptiembre de 2026.
| JUVES 17 SEPTIEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 17:30/21:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:20/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 34 | L. 15:30 | |
| COSTA TOSCANA | 25C | 07:00/19:00 | |
| VIKING STAR | 12BS | 05:00/20:15 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 05:30/20:00 | |
| BRILLIANCE OTS | 13N | 06:00/19:15 | |
| AZAMARA QUEST | 13S | 06:30/19:00 | |
| VIERNES 18 SEPTIEMBRE | |||
| NAVE | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 33 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 21 | 19:15/23:30 | |
| GNV SPIRIT | 34 | S. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 33 | 16:00/20:00 | |
| CELEBRITY APEX | 13N | 06:30/20:00 | |
| COSTA SMERALDA | 12BS | 07:15/19:00 | |
| MSC DIVINA | 12BN | 06:00/17:00 | |
| CELEBRITY ASCENT | 25C | 04:15/17:15 | |
| COSTA FASCINOSA | 18 | 05:30/18:30 | |
| SABADO 19 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/08:30 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:30/22:45 | |
| CORFÚ | 28/29 | 08:30/20:00 | |
| CRUISE ROMA | 33 | L. 21:15 | |
| VIKING YLDUN | 13S | 06:00/20:00 | |
| MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | 06:30/19:00 | |
| COSTA PACIFICA | 12BN | 07:00/18:30 | |
| STAR LEGEND | 18 | 05:00/16:00 | |
| STAR CLIPPER | 12BS | 05:30/22:00 | |
| DOMINGO 20 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | L. 23:15 | |
| CRUISE ROMA | 33 | S. 01:15 | |
| GNV SPIRIT | 18 | 15:30/21:00 | |
| ODYSSEY OTS | 12BN | 04:15/16:00 | |
| NORWEGIAN GEM | 25S | 05:30/17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 13S | 07:00/19:00 | |
| CARNIVAL LEGEND | 12BS | 05:00/18:30 | |
| LUNES 21 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | S. 21:30 | |
| GNV AURIGA | 20 | L. 07:30 | |
| MEIN SCHIFF 6 | 13N | 06:00/19:30 | |
| QUEEN VICTORIA | 12BN | 05:00/19:00 | |
| EXPLORA I | 12BS | 05:30/20:00 | |
| CELEBRITY CONSTELLATION | 25C | 04:15/17:00 | |
| MARTES 22 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 34 | 06:00/23:00 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| CRUISE BONARIA | 28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 17:30/21:30 | |
| GNV AURIGA | 20 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 20 | L. 15:30 | |
| MSC ORCHESTRA | 25C | 06:00/19:00 | |
| AIDA COSMA | 13N | 06:30/20:00 | |
| CELEBRITY EQUINOX | 12BN | 04:15/17:00 | |
| VIKING VESTA | 18 | 03:15/19:50 | |
| CRYSTAL SERENITY | 12BS | 05:30/20:15 | |
| MÌERCOLES 23 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| MOBY TOMMY | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 29 | 18:30/22:45 | |
| CATANIA | 27 | 14:00/20:30 | |
| CRUISE BARCELONA | 33 | 17:30/21:30 | |
| GNV SPIRIT | 20 | S. 09:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | L. 15:30 | |
| MSC GRANDIOSA | 12BN | 06:00/19:00 | |
| AIDA STELLA | 13N | 06:45/20:00 | |
| SIRENA | 13S | 05:30/20:00 | |
| JUVES 24 SEPTIEMBRE | |||
| BARCO | MUELLE | HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA | |
| VINCENZO FLORIO | 21 | 06:00/23:00 | |
| CRUISE BONARIA | 27/28 | 18:30/22:45 | |
| CRUISE ROMA | 33 | 17:30/21:30 | |
| CORFÚ | 29 | 10:30/20:00 | |
| GNV AURIGA | 18 | S. 09:00 | |
| GNV SPIRIT | 18 | L. 15:30 | |
| LEGEND OTS | 12BN | 05:30/20:00 | |
| COSTA TOSCANA | 25S | 07:12/19:00 | |
| REGATTA | 13S | 06:00/17:00 | |
Ferris: contacta las taquillas del puerto
Para saber más sobre la llegada y salida de los ferries aquí están las referencias de las taquillas de la Terminal con horarios y contactos o nuestro punto de información +39 0766 366891.
Para horarios y contactos de taquilla, consulte la página dedicada a la Terminal ADM: el terminal de los ferris.
CALL CENTER: CONTACTOS ÚTILES DE LAS COMPAÑÍAS
Para cualquier información relacionada con los ferris, llamar a:
Asistencia clientes GNV: 010 2094591
Asistencia clientes: 081 496444
Asistencia clientes Moby Tirrenia: 0276028132
Barcos en el Puerto de Civitavecchia en tiempo real
Para conocer la posición de los barcos amarrados, que llegan o salen del Puerto de Civitavecchia, se puede consultar el mapa de Marin Traffic que proporciona una instantánea actualizada en tiempo real.
PINCHA AQUÍ PARA VER EL MAPA
¡Buen viaje!
Información útil
Puerto de Civitavecchia: llegadas y salidas
- CóMO LLEGAR


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













