Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Abril de 2026
Consulta el calendario de abril de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas, ¡por fin ha llegado la primavera y nuevos cruceros!
Como cada mes, aquí tenéis la previsión de todos los cruceros que saldrán desde el puerto de Civitavecchia en abril de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
El MSC World Europa es entre los buques previstos en Civitavecchia en abril - CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons
Abril de 2026: Calendario de los Cruceros en Civitavecchia
MSC, Costa Cruceros, Azamara Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, AIDA Cruises y muchos más... ¡en el calendario de abril están todas las grandes compañías para empezar la temporada batiendo récords!
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para conocer todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié | 1 | 04 | / | / | / | / | |||
| jue | 2 | 04 | 05:30 | 19:15 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| jue | 2 | 04 | 06:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13N | |||
| jue | 2 | 04 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| vie | 3 | 04 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| vie | 3 | 04 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
| sáb | 4 | 04 | 04:15 | 18:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| sáb | 4 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13S | |||
| dom | 5 | 04 | 06:00 | 21:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 13N | |||
| dom | 5 | 04 | 06:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| dom | 5 | 04 | 08:00 | PARADA | MSC POESIA | 13S | |||
| lun | 6 | 04 | 05:30 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
| lun | 6 | 04 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BS | |||
| lun | 6 | 04 | PARADA | 19:00 | MSC POESIA | 12BN | |||
| lun | 6 | 04 | 06:30 | 20:00 | CARNIVAL GLORY | 25 | |||
| mar | 7 | 04 | 06:30 | 20:00 | COSTA DELIZIOSA | 13S | |||
| mar | 7 | 04 | 06:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BS | |||
| mié | 8 | 04 | 04:15 | 18:00 | VIKING JUPITER | 12BN | |||
| jue | 9 | 04 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 9 | 04 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| vie | 10 | 04 | 09:00 | 22:00 | VASCO DE GAMA | 13S | |||
| vie | 10 | 04 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| vie | 10 | 04 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
| sáb | 11 | 04 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sáb | 11 | 04 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| dom | 12 | 04 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| dom | 12 | 04 | 06:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| lun | 13 | 04 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 14 | 04 | 07:15 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
| mar | 14 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BS | |||
| mié | 15 | 04 | 06:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| jue | 16 | 04 | 07:30 | 19:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 16 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| vie | 17 | 04 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| vie | 17 | 04 | 05:00 | 20:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
| vie | 17 | 04 | 06:00 | 18:00 | AZAMARA JOURNEY | 18 | |||
| sáb | 18 | 04 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sáb | 18 | 04 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13N | |||
| sáb | 18 | 04 | 08:00 | 18:00 | EMERALD AZZURRA | 18 | |||
| dom | 19 | 04 | 06:00 | 21:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 12BS | |||
| dom | 19 | 04 | 07:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13N | |||
| dom | 19 | 04 | 06:15 | 17:30 | COSTA FORTUNA | 13S | |||
| dom | 19 | 04 | 05:00 | 20:00 | VIKING SEA | 18 | |||
| dom | 19 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 25 | |||
| dom | 19 | 04 | 07:00 | 19:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 12BN | |||
| lun | 20 | 04 | 06:00 | 18:30 | ARVIA | 13N | |||
| lun | 20 | 04 | 07:00 | 17:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 21 | 04 | 07:15 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
| mié | 22 | 04 | / | / | / | / | |||
| jue | 23 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| jue | 23 | 04 | 07:30 | 19:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| vie | 24 | 04 | 08:00 | 19:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| vie | 24 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND STAR | 18 | |||
| vie | 24 | 04 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 24 | 04 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25 | |||
| vie | 24 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 13S | |||
| sáb | 25 | 04 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| sáb | 25 | 04 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
| sáb | 25 | 04 | 07:00 | 19:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
| dom | 26 | 04 | 06:00 | 19:00 | LE DUMONT D'URVILLE | 12BS | |||
| lun | 27 | 04 | 05:00 | 20:00 | VIKING MARS | 25 | |||
| lun | 27 | 04 | 07:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13N | |||
| lun | 27 | 04 | 04:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 27 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 28 | 04 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
| mar | 28 | 04 | 06:00 | 17:00 | MARINA | 12BS | |||
| mar | 28 | 04 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| mar | 28 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| mié | 29 | 04 | 08:00 | 18:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
| mié | 29 | 04 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
| jue | 30 | 04 | 06:00 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| jue | 30 | 04 | 07:30 | 19:30 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 30 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 18 | |||
¡Disfruta de tu crucero!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













