Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Abril de 2025
Consulta el calendario de abril de 2025 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas, ¡por fin ha llegado la primavera y nuevos cruceros!
Como cada mes, aquí tenéis la previsión de todos los cruceros que saldrán desde el puerto de Civitavecchia en abril de 2025.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

El MSC World Europa es entre los buques previstos en Civitavecchia en abril de 2025 - CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons
Abril de 2025: Calendario de los Cruceros en Civitavecchia
MSC, Costa Cruceros, Azamara Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, AIDA Cruises y muchos más... ¡en el calendario de abril están todas las grandes compañías para empezar la temporada batiendo récords!
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para conocer todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | 1 | 04 | 05:15 | 18:00 | MAJESTIC PRINCESS | 12BN | |||
mar | 1 | 04 | 05:45 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13S | |||
mar | 1 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC LIRICA | 25 | |||
mié | 2 | 04 | 06:00 | 19:00 | NORWGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
jue | 3 | 04 | 06:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13S | |||
vie | 4 | 04 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sáb | 5 | 04 | |||||||
dom | 6 | 04 | 07:00 | 19:00 | AZURA | 13S | |||
dom | 6 | 04 | 04:00 | 22:00 | AIDA DIVA | 12BN | |||
lun | 7 | 04 | 07.00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
lun | 7 | 04 | 09:00 | 19:00 | MSC LIRICA | 12BS | |||
mar | 8 | 04 | 06:00 | 14:00 | EMERALD PRINCESS | 12BN | |||
mar | 8 | 04 | 07:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
mié | 9 | 04 | |||||||
jue | 10 | 04 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN DAWN | 12BN | |||
vie | 11 | 04 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
vie | 11 | 04 | 07:00 | 18:00 | ISLAND PRINCESS | 25 | |||
vie | 11 | 04 | 06:00 | 08:00 | AZAMARA JOURNEY | 18 | |||
vie | 11 | 04 | 06:00 | 18:00 | MAJESTIC PRINCESS | 12BN | |||
vie | 11 | 04 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
sáb | 12 | 04 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
sáb | 12 | 04 | 07:15 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | 25 | |||
sáb | 12 | 04 | 06:00 | 18:00 | AZAMARA QUEST | 12BS | |||
dom | 13 | 04 | 07:00 | 17:00 | SEABOURNE VENTURE | 12BS | |||
dom | 13 | 04 | 04:00 | 22:00 | AIDA DIVA | 12BN | |||
lun | 14 | 04 | |||||||
mar | 15 | 04 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mié | 16 | 04 | 05:00 | 20:00 | VIKING MARS | 12BS | |||
mié | 16 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
jue | 17 | 04 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
jue | 17 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25 | |||
jue | 17 | 04 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 13S | |||
vie | 18 | 04 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
vie | 18 | 04 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sáb | 19 | 04 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER 2 | 13N | |||
sáb | 19 | 04 | 05:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
dom | 20 | 04 | 07:00 | 20:00 | QUEEN MARY 2 | 12BN | |||
lun | 21 | 04 | 06:00 | 18:00 | MAJESTIC PRINCESS | 12BN | |||
lun | 21 | 04 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
lun | 21 | 04 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 22 | 04 | 08:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 12BN | |||
mar | 22 | 04 | 07:00 | 23:00 | ZUIDERDAM | 13S | |||
mié | 23 | 04 | 05:00 | 17:00 | EXPLORA I | 12BN | |||
mié | 23 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 12BS | |||
jue | 24 | 04 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
jue | 24 | 04 | 08:00 | 19.00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
vie | 25 | 04 | 08:00 | 19:00 | CROWN IRIS | 13N | |||
vie | 25 | 04 | 08:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
sáb | 26 | 04 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
dom | 27 | 04 | 07:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
dom | 27 | 04 | 07:00 | 17:00 | WIND STAR | 12BS | |||
dom | 27 | 04 | 07:00 | 16:00 | WIND SURF | 25 | |||
lun | 28 | 04 | 07:00 | 18:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
lun | 28 | 04 | 07:00 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
lun | 28 | 04 | 07:00 | 20:00 | MARELLA EXPLORER | 13S | |||
lun | 28 | 04 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 29 | 04 | 08:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 29 | 04 | 07:00 | 19:00 | EMERALD PRINCESS | 12BN | |||
mar | 29 | 04 | 08:00 | 23:00 | RESILIENT LADY | 13S | |||
mar | 29 | 04 | 08:00 | 22:00 | SEABOURN SOJOURN | 13N | |||
mié | 30 | 04 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
mié | 30 | 04 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S |
¡Disfruta de tu crucero!