Cruceros desde el puerto de Civitavecchia: Mayo de 2026
Consulta el calendario de mayo de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡por fin ha empezado la temporada!
Numerosos cruceros llegarán a Civitavecchia durante este mes.
Vamos a descubrir los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en mayo de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
La lanzadera de Port Mobility lista para acoger a los pasajeros en la Terminal de Cruceros.
Mayo de 2026 Calendario de los Cruceros en Civitavecchia
¡El mes de mayo ofrece una amplia selección de cruceros! En el puerto de Civitavecchia encontrarás salidas diarias de cruceros de diferentes compañías.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para conocer todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | ILEGADA | SALIDA | NNAVE | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 1 | 05 | 05:30 | 17:15 | NAUTICA | 12BS | |||
| vie | 1 | 05 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| vie | 1 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sáb | 2 | 05 | 05:30 | 18:10 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| sáb | 2 | 05 | 05:00 | 18:20 | ENCHANTED PRINCESS | 25S | |||
| sáb | 2 | 05 | 04:15 | 17:55 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sáb | 2 | 05 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sáb | 2 | 05 | 06:00 | 17:45 | EMERALD AZZURA | 18 | |||
| dom | 3 | 05 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 3 | 05 | 06:30 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
| dom | 3 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| lun | 4 | 05 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 4 | 05 | 06:30 | 23:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| lun | 4 | 05 | 06:00 | 16:00 | WIND SURF | 18 | |||
| lun | 4 | 05 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 5 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 5 | 05 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
| mar | 5 | 05 | 07:00 | 19:30 | AZAMARA QUEST | 13N | |||
| mar | 5 | 05 | 05:30 | 18:00 | SEABOURN VENTURE | 18 | |||
| mar | 5 | 05 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 6 | 05 | 06:15 | 19:20 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 6 | 05 | 05:40 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mié | 6 | 05 | 07:00 | 18:50 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| mié | 6 | 05 | 05:15 | 19:10 | EVRIMA | 12BS | |||
| jue | 7 | 05 | 06:00 | PARADA | SILVER SPIRIT | 12BS | |||
| jue | 7 | 05 | 07:12 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| vie | 8 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| vie | 8 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| vie | 8 | 05 | PARADA | 18:50 | SILVER SPIRIT | 12BS | |||
| vie | 8 | 05 | 05:30 | 19:10 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| vie | 8 | 05 | 05:00 | 19:20 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 18 | |||
| vie | 8 | 05 | 11:00 | PARADA | VIKING SATURN | 13S | |||
| sáb | 9 | 05 | 06:00 | 20:00 | VIKING MARS | 13S | |||
| sáb | 9 | 05 | PARADA | 20:15 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| sáb | 9 | 05 | 06:42 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| dom | 10 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| dom | 10 | 05 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 10 | 05 | 06:50 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 10 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| lun | 11 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BN | |||
| lun | 11 | 05 | 06:00 | 19:00 | EXPLORER OTS | 13N | |||
| lun | 11 | 05 | 05:30 | 18:00 | ILMA | 12BS | |||
| lun | 11 | 05 | 06:45 | 19:15 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 12 | 05 | 05:50 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mar | 12 | 05 | 06:15 | 20:00 | SCARLET LADY | 13S | |||
| mar | 12 | 05 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 12 | 05 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 12BS | |||
| mié | 13 | 05 | 05:30 | 20:00 | EXPLORA I | 12BS | |||
| mié | 13 | 05 | 04:15 | 20:15 | VIKING JUPITER | 18 | |||
| mié | 13 | 05 | 06:00 | 19:00 | MNSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| jue | 14 | 05 | 05:00 | 18:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| jue | 14 | 05 | 08:00 | 20:15 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| jue | 14 | 05 | 05:30 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
| jue | 14 | 05 | 07:12 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 14 | 05 | 06:00 | 19:00 | BRILLANCE OTS | 12BS | |||
| vie | 15 | 05 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| vie | 15 | 05 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 15 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| sáb | 16 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| sáb | 16 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 16 | 05 | 07:30 | 19:30 | AZAMARA JOURNEY | 13S | |||
| dom | 17 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 17 | 05 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 17 | 05 | 07:00 | 20:00 | SILVER MUSE | 18 | |||
| dom | 17 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
| lun | 18 | 05 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| lun | 18 | 05 | 06:00 | 18:30 | ARVIA | 13N | |||
| lun | 18 | 05 | 08:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 18 | 05 | 06:15 | 18:00 | COSTA FASCINOSA | 12BS | |||
| lun | 18 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 19 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13S | |||
| mar | 19 | 05 | 05:00 | 18:00 | WORLD TRAVELLER | 18 | |||
| mar | 19 | 05 | 04:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| mar | 19 | 05 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 19 | 05 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 13N | |||
| mar | 19 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25S | |||
| mié | 20 | 05 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13S | |||
| mié | 20 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 20 | 05 | 07:00 | 19:00 | EVRIMA | 18 | |||
| jue | 21 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| jue | 21 | 05 | 07:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
| vie | 22 | 05 | 07:00 | 18:00 | CRYSTAL SERENITY | 12BS | |||
| vie | 22 | 05 | 06:00 | 17:00 | NAUTICA | 18 | |||
| vie | 22 | 05 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| vie | 22 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| vie | 22 | 05 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| sáb | 23 | 05 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sáb | 23 | 05 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| sáb | 23 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sáb | 23 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| dom | 24 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 24 | 05 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 13S | |||
| dom | 24 | 05 | 06:00 | 19:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 18 | |||
| dom | 24 | 05 | 07:00 | 17:00 | OOSTERDAM | 12BS | |||
| dom | 24 | 05 | 06:00 | 16:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| dom | 24 | 05 | 05:30 | 19:00 | AURORA | 13N | |||
| lun | 25 | 05 | 08:00 | 17:00 | BRILLANCE OTS | 12BS | |||
| lun | 25 | 05 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 25 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 13S | |||
| lun | 25 | 05 | 12:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 25S | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 26 | 05 | 05:00 | 20:00 | VIKING SEA | 12BS | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 18:00 | CRYSTAL SERENITY | 18 | |||
| mar | 26 | 05 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 26 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
| mié | 27 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mié | 27 | 05 | 07:00 | 19:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 18 | |||
| mié | 27 | 05 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY XCEL | 13N | |||
| mié | 27 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
| mié | 27 | 05 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 13S | |||
| jue | 28 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 28 | 05 | 10:00 | PARADA | AROYA | 12BS | |||
| jue | 28 | 05 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 28 | 05 | 07:00 | 19:30 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
| vie | 29 | 05 | 07:00 | 20:00 | SILVER RAY | 18 | |||
| vie | 29 | 05 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
| vie | 29 | 05 | PARADA | PARADA | AROYA | 12BS | |||
| vie | 29 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sáb | 30 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR CLIPPER | 18 | |||
| sáb | 30 | 05 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 30 | 05 | PARADA | 06:00 | AROYA | 12BS | |||
| sáb | 30 | 05 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| dom | 31 | 05 | 07:00 | 16:00 | WIND SURF | 18 | |||
| dom | 31 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 31 | 05 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 31 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
¡Disfruta de tu crucero!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













