Cruceros desde el puerto de Civitavecchia: Mayo de 2024
Consulta el calendario de mayo de 2024 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡por fin ha empezado la temporada!
Numerosos cruceros llegarán a Civitavecchia durante este mes.
Vamos a descubrir los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en mayo de 2024.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Mayo de 2024: Calendario de los Cruceros en Civitavecchia
¡El mes de mayo ofrece una amplia selección de cruceros! En el puerto de Civitavecchia encontrarás salidas diarias de cruceros de diferentes compañías.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para conocer todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mié | 1 | 05 | 07:00 | 19:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mié | 1 | 05 | 07:00 | 14:00 | HAMBURG | 12BS | |||
mié | 1 | 05 | 05:00 | 19:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 25S | |||
mié | 1 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 1 | 05 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
jue | 2 | 05 | 06:00 | 20:15 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
jue | 2 | 05 | 06:45 | 19:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
vie | 3 | 05 | 06:00 | 19:00 | CELEBRITY ASCENT | 13S | |||
vie | 3 | 05 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sáb | 4 | 05 | 07:00 | 23:00 | EMERALD SAKARA | 10 | |||
sáb | 4 | 05 | 04:15 | 20:00 | VIKING MARS | 25S | |||
sáb | 4 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 12BS | |||
dom | 5 | 05 | 06:00 | 17:15 | WIND SPIRIT | 10 | |||
dom | 5 | 05 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 5 | 05 | 07:30 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 6 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 12BN | |||
lun | 6 | 05 | 07:00 | 19:00 | AZURA | 25S | |||
lun | 6 | 05 | 05:30 | 16:30 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
mar | 7 | 05 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 7 | 05 | 05:40 | 20:15 | EVRIMA | 10 | |||
mar | 7 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
mié | 8 | 05 | 05:45 | 20:00 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
mié | 8 | 05 | 05:00 | 20:15 | VIKING STAR | 11 | |||
mié | 8 | 05 | 06:00 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 8 | 05 | 07:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | 25S | |||
mié | 8 | 05 | 05:30 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mié | 8 | 05 | 07:15 | 19:30 | SEA CLOUD II | 10 | |||
jue | 9 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
jue | 9 | 05 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 13N | |||
jue | 9 | 05 | 06:00 | 20:00 | OASIS OF THE SEA | 12BN | |||
jue | 9 | 05 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
jue | 9 | 05 | 04:30 | 18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 10 | |||
vie | 10 | 05 | 05:30 | 19:30 | MARELLA DISCOVERY 2 | 12BS | |||
vie | 10 | 05 | 05:15 | 18:00 | SCENIC ECLIPSE | 10 | |||
vie | 10 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 10 | 05 | 07:15 | 19:15 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vie | 10 | 05 | 06:30 | 19:00 | CELEBRITY ASCENT | 13S | |||
sáb | 11 | 05 | 06:00 | 22:00 | STAR FLYER | 10 | |||
sáb | 11 | 05 | 05:00 | 18:00 | AZAMARA QUEST | 12BS | |||
dom | 12 | 05 | 06:30 | 20:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 13S | |||
dom | 12 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 12BN | |||
lun | 13 | 05 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
lun | 13 | 05 | 06:30 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 13 | 05 | 07:00 | 19:15 | MSC MUSICA | 10 | |||
lun | 13 | 05 | 04:15 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
lun | 13 | 05 | 06:00 | 20:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 13S | |||
mar | 14 | 05 | 06:45 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 14 | 05 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13S | |||
mar | 14 | 05 | 06:15 | 17:00 | WIND SURF | 10 | |||
mar | 14 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
mié | 15 | 05 | 06:30 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
mié | 15 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
jue | 16 | 05 | 06:00 | 20:00 | OASIS OF THE SEAS | 12BN | |||
jue | 16 | 05 | 05:30 | 19:00 | SILVER SPIRIT | 10 | |||
jue | 16 | 05 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
vie | 17 | 05 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
vie | 17 | 05 | 07:00 | 18:00 | ARCADIA | 13N | |||
vie | 17 | 05 | 09:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
vie | 17 | 05 | 07:30 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BS | |||
sáb | 18 | 05 | 07:00 | 22:00 | STAR FLYER | 12BS | |||
sáb | 18 | 05 | 07:00 | 23:00 | SILVER WHISPER | 25S | |||
sáb | 18 | 05 | 07:00 | 19:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
sáb | 18 | 05 | 07:30 | 19:30 | AZAMARA PURSUIT | 13S | |||
sab | 18 | 05 | 08:00 | 20:00 | VOYAGER OTS | 13N | |||
sáb | 18 | 05 | 08:00 | 18:00 | EMERALD SAKARA | 10 | |||
dom | 19 | 05 | 08:30 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
dom | 19 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
dom | 19 | 05 | 08:00 | 18:00 | SEADREAM 2 | 10 | |||
lun | 20 | 05 | 06:00 | 17:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
lun | 20 | 05 | 07:00 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
lun | 20 | 05 | 07:00 | 17:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
mar | 21 | 05 | 06:45 | 19:15 | DISNEY DREAM | 13S | |||
mar | 21 | 05 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 21 | 05 | 08:00 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | 12BS | |||
mar | 21 | 05 | 05:00 | 19:00 | VISTA | 12BN | |||
mar | 21 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC FANTASIA | 25S | |||
mié | 22 | 05 | 07:30 | 20:00 | AZAMARA QUEST | 11 | |||
mié | 22 | 05 | 06:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 12BS | |||
mié | 22 | 05 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 13N | |||
mié | 22 | 05 | 06:00 | 21:00 | NORWEGIAN PEARL | 13S | |||
mié | 22 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
mié | 22 | 05 | 07:00 | 21:00 | SCARLET LADY | 12BN | |||
jue | 23 | 05 | 06:00 | 20:00 | OASIS OF THE SEAS | 12BN | |||
jue | 23 | 05 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25S | |||
vie | 24 | 05 | 06:15 | 19:20 | MARELLA DISCOVERY 2 | 12BS | |||
vie | 24 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vie | 24 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 24 | 05 | 05:30 | 19:15 | CELEBRITY ASCENT | 13S | |||
sáb | 25 | 05 | 06:00 | 20:00 | VIKING SEA | 13S | |||
sáb | 25 | 05 | 06:30 | 22:00 | STAR FLYER | 10 | |||
sáb | 25 | 05 | 05:30 | 19:00 | SIRENA | 12BS | |||
dom | 26 | 05 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 26 | 05 | 03:15 | 20:00 | VIKING JUPITER | 10 | |||
dom | 26 | 05 | 07:00 | 19:00 | MSC SEASIDE | 25S | |||
lun | 27 | 05 | 07:15 | 20:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
lun | 27 | 05 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
lun | 27 | 05 | 04:15 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
mar | 28 | 05 | 05:45 | 19:00 | MSC FANTASIA | 12BN | |||
mar | 28 | 05 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
mar | 28 | 05 | 05:30 | 20:15 | EVRIMA | 10 | |||
mar | 28 | 05 | 06:30 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
mié | 29 | 05 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 2 | 13N | |||
mié | 29 | 05 | 06:45 | 19:15 | DISNEY DREAM | 13S | |||
mié | 29 | 05 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mié | 29 | 05 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
mié | 29 | 05 | 06:30 | 19:00 | WORLD TRAVELLER | 11 | |||
jue | 30 | 05 | 06:00 | 20:15 | OASIS OF THE SEAS | 12BN | |||
jue | 30 | 05 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN ESCAPE | 25S | |||
jue | 30 | 05 | 06:45 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
jue | 30 | 05 | 07:45 | 20:00 | CELEBRITY ASCENT | 13N | |||
vie | 31 | 05 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 31 | 05 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
vie | 31 | 05 | 06:45 | 20:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 13S |
¡Disfruta de tu crucero!