Cruceros desde el puerto de Civitavecchia: febrero de 2023
Consulta el calendario de febrero de 2023 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas,
a seguir todos los cruceros que saldrán (y transitarán) por el puerto de Civitavecchia en febrero de 2023.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

El MSC Grandiosa es uno de los barcos que llegará al puerto de Civitavecchia en febrero de 2023 - Foto por kees torn, CC BY-SA 2.0
Febrero de 2023: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
También este mes pasarán por el puerto de Civitavecchia varios barcos como el MSC Grandiosa, el Costa Smeralda, el Viking Sky, el Aida Blu y el Resilent Lady.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. De hecho, como todos sabemos, las medidas de prevención de la Covid-19 pueden interferir repentinamente en los itinerarios previstos y en las salidas de los barcos.
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para conocer todos los detalles y otras informaciones útiles.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miérc | 01 | 02 | 08:00 | PARADA | RESILENT LADY | 13N | |||
jue | 02 | 02 | PARADA | PARADA | RESILENT LADY | 13N | |||
vier | 03 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 04 | 02 | PARADA | 08:00 | RESILENT LADY | 13N | |||
dom | 05 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 06 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
lun | 06 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
mar | 07 | 02 | - | - | - | - | |||
miérc | 08 | 02 | 08:00 | PARADA | RESILENT LADY | 13N | |||
jue | 09 | 02 | PARADA | PARADA | RESILENT LADY | 13N | |||
vier | 10 | 02 | PARADA | PARADA | RESILENT LADY | 13N | |||
sáb | 11 | 02 | PARADA | 08:00 | RESILENT LADY | 13N | |||
dom | 12 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 13 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
lun | 13 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA BLU | 12BN | |||
mar | 14 | 02 | - | - | - | - | |||
miérc | 15 | 02 | - | - | - | - | |||
jue | 16 | 02 | - | - | - | - | |||
vier | 17 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 18 | 02 | - | - | - | - | |||
dom | 19 | 02 | - | - | - | - | |||
lun | 20 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
mar | 21 | 02 | - | - | - | - | |||
miérc | 22 | 02 | - | - | - | - | |||
jue | 23 | 02 | - | - | - | - | |||
vier | 24 | 02 | 04:15 | 20:00 | VIKING SKY | 25S | |||
vier | 24 | 02 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
sáb | 25 | 02 | - | - | - | - | |||
dom | 26 | 02 | 04:00 | 22:00 | AIDA BLU | 25S | |||
lun | 27 | 02 | 06:00 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
mar | 28 | 02 | 07:00 | 19:00 | AIDA STELLA | 12BS |
¡Disfruta de tu crucero!