Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Junio de 2026
Consulta el calendario de junio de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡ya estamos en plena temporada!
Por eso, ¡este mes los cruceros son muy numerosos!
Vamos a ver los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en junio de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Cruceros que salen desde el puerto de Civitavecchia
Junio de 2026: Calendario con los Cruceros en Civitavecchia
El calendario de junio ofrece salidas diarias de barcos de diferentes compañías.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 1 | 06 | 04:15 | 19:15 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
| lun | 1 | 06 | 03:15 | 20:00 | VIKING MARS | 18 | |||
| lun | 1 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA FASCINOSA | 12BS | |||
| lun | 1 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC MUSICA | 25S | |||
| mar | 2 | 06 | 05:30 | 18:00 | EXPLORA I | 13S | |||
| mar | 2 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 2 | 06 | 03:15 | 19:30 | VIKING VESTA | 18 | |||
| mar | 2 | 06 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
| mar | 2 | 06 | 05:00 | 18:15 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 2 | 06 | 06:06 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 3 | 06 | 05:30 | 17:00 | WIND SURF | 18 | |||
| mié | 3 | 06 | 06:30 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mié | 3 | 06 | 06:00 | 19:15 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
| mié | 3 | 06 | 07:00 | 20:00 | VAILIANT LADY | 13S | |||
| jue | 4 | 06 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 1 | 13N | |||
| jue | 4 | 06 | 06:00 | 19:15 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 4 | 06 | 06:30 | 20:00 | NAUTICA | 13S | |||
| jue | 4 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| vie | 5 | 06 | 04:15 | 17:15 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| vie | 5 | 06 | 07:12 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 5 | 06 | 03:15 | 20:00 | VIKING MIRA | 18 | |||
| vie | 5 | 06 | 06:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| sáb | 6 | 06 | 06:00 | 17:00 | ALLURA | 12BS | |||
| sáb | 6 | 06 | 07:00 | 18:30 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 6 | 06 | 05:30 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 18 | |||
| dom | 7 | 06 | 06:15 | 18:00 | SCENIC ECLIPSE | 18 | |||
| dom | 7 | 06 | 04:15 | 16:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 7 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 7 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 8 | 06 | 06:45 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| lun | 8 | 06 | 03:15 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25S | |||
| lun | 8 | 06 | 05:30 | 17:15 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| mar | 9 | 06 | 06:30 | 20:00 | AZAMARA ONWARD | 13N | |||
| mar | 9 | 06 | 04:15 | 20:15 | VIKING SEA | 25S | |||
| mar | 9 | 06 | 05:30 | 17:00 | SIRENA | 18 | |||
| mar | 9 | 06 | 05:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 9 | 06 | 07:00 | 21:00 | EXPLORA I | 12BS | |||
| mar | 9 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
| mié | 10 | 06 | 06:15 | 18:00 | ILMA | 18 | |||
| mié | 10 | 06 | 05:45 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mié | 10 | 06 | 05:15 | 19:15 | CRYSTAL SERENITY | 12BS | |||
| jue | 11 | 06 | 06:30 | 18:50 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| jue | 11 | 06 | 06:00 | 19:15 | HARMONY OTS | 12BN | |||
| jue | 11 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| vie | 12 | 06 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 12 | 06 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sáb | 13 | 06 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
| sáb | 13 | 06 | 07:00 | 23:59 | OOSTERDAM | 18 | |||
| sáb | 13 | 06 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
| sáb | 13 | 06 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 25S | |||
| sáb | 13 | 06 | 06:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 25S | |||
| sáb | 13 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| dom | 14 | 06 | PARADA | 17:00 | OOSTERDAM | 18 | |||
| dom | 14 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 14 | 06 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 14 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAM GEM | 12BS | |||
| lun | 15 | 06 | 08:00 | 19:00 | BRILLANCE OTS | 25S | |||
| lun | 15 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| lun | 15 | 06 | 07:00 | 23:00 | VIKING STAR | 18 | |||
| lun | 15 | 06 | 06:00 | 18:30 | ARVIA | 13N | |||
| lun | 15 | 06 | 07:00 | 17:00 | MSC MUSICA | 12BS | |||
| mar | 16 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 16 | 06 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 16 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 17 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25S | |||
| mié | 17 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA EXPLORER | 13N | |||
| mié | 17 | 06 | 06:00 | 17:00 | NAUTICA | 13S | |||
| mié | 17 | 06 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| jue | 18 | 06 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OF THE SEAS | 12BN | |||
| jue | 18 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 18 | 06 | 06:30 | 18:00 | ARCADIA | 13S | |||
| vie | 19 | 06 | 08:00 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| vie | 19 | 06 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
| sáb | 20 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13S | |||
| sáb | 20 | 06 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 20 | 06 | 05:45 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| sáb | 20 | 06 | 07:00 | 17:00 | VIDANTAWORLD ELEGANT | 18 | |||
| dom | 21 | 06 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 12BS | |||
| dom | 21 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 21 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 25S | |||
| lun | 22 | 06 | 07:30 | 19:30 | AZAMARA ONWARD | 12BS | |||
| lun | 22 | 06 | 08:00 | 19:00 | AIDA STELLA | 13N | |||
| lun | 22 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSICA | 12BN | |||
| lun | 22 | 06 | 08:00 | 19:00 | SILVER SHADOW | 13S | |||
| mar | 23 | 06 | 07:00 | 20:00 | SILVER MUSE | 18 | |||
| mar | 23 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25S | |||
| mar | 23 | 06 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 23 | 06 | 08:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 13N | |||
| mar | 23 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mié | 24 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BS | |||
| mié | 24 | 06 | 07:00 | 20:00 | SILVER NOVA | 25S | |||
| mié | 24 | 06 | 05:30 | 16:45 | DISNEY DREAM | 12BN | |||
| jue | 25 | 06 | 08:00 | 17:00 | HARMONY OF THE SEAS | 12BN | |||
| jue | 25 | 06 | 07:00 | 20:00 | VIKING STAR | 18 | |||
| jue | 25 | 06 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25S | |||
| jue | 25 | 06 | 08:00 | 19:00 | BRILLIANCE OTS | 13N | |||
| jue | 25 | 06 | 06:00 | 21:00 | EMERALD SAKARA | 13S | |||
| vie | 26 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
| vie | 26 | 06 | 07:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25S | |||
| vie | 26 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 13N | |||
| vie | 26 | 06 | 08:30 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
| sáb | 27 | 06 | 07:45 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| sáb | 27 | 06 | 08:00 | 18:00 | SEADREAM 1 | 18 | |||
| sáb | 27 | 06 | 05:45 | 17:00 | NORWEGIAN VIVA | 13N | |||
| dom | 28 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
| dom | 28 | 06 | 08:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | 25S | |||
| dom | 28 | 06 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF FLOW | 13N | |||
| dom | 28 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN GEM | 12BS | |||
| lun | 29 | 06 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25S | |||
| lun | 29 | 06 | 06:00 | 18:30 | AZURA | 13N | |||
| lun | 29 | 06 | 06:00 | 19:00 | ALLURA | 13S | |||
| lun | 29 | 06 | 08:00 | 19:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BN | |||
| lun | 29 | 06 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA I | 18 | |||
| lun | 29 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC MUSIA | 12BS | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 20:00 | VALIANT LADY | 13S | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
| mar | 30 | 06 | 06:00 | 18:00 | ENCHANTED PRINCESS | 12BN | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 18:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25S | |||
| mar | 30 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| mar | 30 | 06 | 08:00 | 19:00 | OE CORINTHIAN | 18 | |||
¡Disfruta de tu crucero!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













