Cruceros desde el Puerto de Civitavecchia: Junio de 2025
Consulta el calendario de junio de 2025 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Queridos cruceristas, ¡ya estamos en plena temporada!
Por eso, ¡este mes los cruceros son muy numerosos!
Vamos a ver los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en junio de 2025.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

Cruceros que salen desde el puerto de Civitavecchia
Junio de 2025: Calendario con los Cruceros en Civitavecchia
El calendario de junio ofrece salidas diarias de barcos de diferentes compañías.
Como siempre, señalamos que el siguiente calendario es apenas una previsión (por muy apurada que sea) de atraques. Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom | 1 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 1 | 06 | 04:15 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 2 | 06 | 05:30 | 19:30 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
lun | 2 | 06 | 06:00 | 18:00 | COSTA FASCINOSA | 25 | |||
lun | 2 | 06 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
mar | 3 | 06 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
mar | 3 | 06 | 05:00 | 16:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mar | 3 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25 | |||
mié | 4 | 06 | 06:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 4 | 06 | 05:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
mié | 4 | 06 | 05:30 | 19:15 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
jue | 5 | 06 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
jue | 5 | 06 | 06:15 | 19:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
vie | 6 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BS | |||
vie | 6 | 06 | 05:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
vie | 6 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 6 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 18 | |||
vie | 6 | 06 | 07:00 | 16:00 | WIND SURF | 13S | |||
vie | 6 | 06 | 07:00 | 19:00 | NORWEGIAN SKY | 13N | |||
sàb | 7 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sàb | 7 | 06 | 05:00 | 19:00 | DISNEY FANTASY | 12BN | |||
sàb | 7 | 06 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
sàb | 7 | 06 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
sàb | 7 | 06 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF 4 | 13N | |||
dom | 8 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 8 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 8 | 06 | 07:00 | 17:00 | LE DURMONT D'URVILLE | 12BS | |||
lun | 9 | 06 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 12BN | |||
lun | 9 | 06 | 08:00 | 18:00 | COSTA FORTUNA | 12BS | |||
lun | 9 | 06 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA II | 18 | |||
lun | 9 | 06 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 10 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
mar | 10 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 10 | 06 | 08:00 | 22:00 | SCARLET LADY | 13S | |||
mar | 10 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
mié | 11 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 11 | 06 | 07:00 | 19:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 12BS | |||
jue | 12 | 06 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
jue | 12 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
jue | 12 | 06 | 07:00 | 20:00 | MARINA | 13S | |||
jue | 12 | 06 | 07:00 | SOSTA | CRYSTAL SYMPHONY | 12BS | |||
vie | 13 | 06 | SOSTA | 19:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 18 | |||
vie | 13 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
vie | 13 | 06 | 09:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 25 | |||
vie | 13 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
vie | 13 | 06 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
vie | 13 | 06 | 05:00 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
sàb | 14 | 06 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 18 | |||
sàb | 14 | 06 | 05:00 | 19:00 | DISNEY FANTASY | 12BN | |||
sàb | 14 | 06 | 07:00 | 17:00 | SEABOURNE OVATION | 12BS | |||
sàb | 14 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
dom | 15 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 15 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
dom | 15 | 06 | 07:00 | 18:00 | ILMA | 12BS | |||
lun | 16 | 06 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
lun | 16 | 06 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 17 | 06 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 17 | 06 | 07:00 | 19:00 | AURORA | 13S | |||
mar | 17 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BN | |||
mié | 18 | 06 | 07:00 | 19:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
mié | 18 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
mié | 18 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 18 | 06 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
jue | 19 | 06 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 25 | |||
jue | 19 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
vie | 20 | 06 | 09:00 | 17:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 20 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
vie | 20 | 06 | 07:00 | 19:00 | VIDANTA ELEGANT | 12BS | |||
sàb | 21 | 06 | 07:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13N | |||
sàb | 21 | 06 | 05:00 | 19:00 | DISNEY FANTASY | 12BN | |||
sàb | 21 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sàb | 21 | 06 | 07:00 | 17:00 | SEABOURNE OVATION | 12BS | |||
sàb | 21 | 06 | 07:00 | 18:00 | WORLD NAVIGATOR | 18 | |||
dom | 22 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 22 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 23 | 06 | 05:30 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 12BS | |||
lun | 23 | 06 | 06.15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
lun | 23 | 06 | 08:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
lun | 23 | 06 | 05:00 | 20:00 | EXPLORA II | 18 | |||
lun | 23 | 06 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
mar | 24 | 06 | 06:00 | 20:00 | NAUTICA | 13S | |||
mar | 24 | 06 | 08:00 | 19:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
mar | 24 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BN | |||
mié | 25 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
mié | 25 | 06 | 07:00 | 19:00 | NORWEGIAN SKY | 12BS | |||
mié | 25 | 06 | 08:00 | 23:00 | SCARLET LADY | 13N | |||
mié | 25 | 06 | 07:00 | 19:00 | CELEBRITY ASCENT | 13S | |||
jue | 26 | 06 | 05:00 | 19:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13S | |||
jue | 26 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
jue | 26 | 06 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
jue | 26 | 06 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
vie | 27 | 06 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 12BS | |||
vie | 27 | 06 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 25 | |||
vie | 27 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
vie | 27 | 06 | 07:00 | SOSTA | WORLD NAVIGATOR | 12BS | |||
sàb | 28 | 06 | 07:00 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
sàb | 28 | 06 | SOSTA | 20:00 | WORLD NAVIGATOR | 12BS | |||
sàb | 28 | 06 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
dom | 29 | 06 | 07:00 | 15:00 | OOSTERDAM | 12BS | |||
dom | 29 | 06 | 07:00 | 21:00 | LUMINARA | 18 | |||
dom | 29 | 06 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
dom | 29 | 06 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
lun | 30 | 06 | 06:00 | 18:00 | MAJESTIC PRINCESS | 25 | |||
lun | 30 | 06 | 05:00 | 19:00 | DISNEY FANTASY | 12BN | |||
lun | 30 | 06 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS |
¡Disfruta de tu crucero!