Cruceros desde el puerto de Civitavecchia: Enero de 2026
Consulta el calendario de enero de 2026 con las salidas desde el puerto de Civitavecchia: horarios, muelles y mucho más.Estimados cruceristas,
El invierno ya ha llegado... ¡pero los cruceros están siempre listos para zarpar!
Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en enero de 2026.
MAPA DEL PUERTO DE CIVITAVECCHIA
Cruceros desde el puerto de Civitavecchia - Enero
Enero de 2026: Calendario con los cruceros en Civitavecchia
El calendario de enero incluye salidas desde el puerto de Civitavecchia, ¡hasta en los días festivos!
Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.
Además, siempre puedes consultar la página dedicada a todas las llegadas y salidas semanales desde el puerto de Civitavecchia, que se actualiza diariamente y donde también encontrarás cruceros.
| FECHA | LLEGADA | SALIDA | BARCO | MUELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 1 | 1 | 05:15 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| vie | 2 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 3 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING VELA | 12BN | |||
| dom | 4 | 1 | 06:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| lun | 5 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 6 | 1 | |||||||
| mié | 7 | 1 | |||||||
| jue | 8 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| vie | 9 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 10 | 1 | |||||||
| dom | 11 | 1 | 04:15 | 18:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
| lun | 12 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| lun | 12 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| lun | 12 | 1 | 05:30 | 23:00 | VIKING SATURN | 25 | |||
| lun | 12 | 1 | 05:00 | 17:00 | STAR LEGEND | 18 | |||
| mar | 13 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| mar | 13 | 1 | 04:15 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| mié | 14 | 1 | 06:00 | 19:00 | SILVER MUSE | 12BS | |||
| jue | 15 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| vie | 16 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 17 | 1 | |||||||
| dom | 18 | 1 | |||||||
| lun | 19 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 20 | 1 | 07:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| mié | 21 | 1 | |||||||
| jue | 22 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| jue | 22 | 1 | 07:00 | 222:00 | VIKING VESTA | 12BS | |||
| vie | 23 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 24 | 1 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| dom | 25 | 1 | |||||||
| lun | 26 | 1 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mar | 27 | 1 | |||||||
| mié | 28 | 1 | |||||||
| jue | 29 | 1 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| vie | 30 | 1 | 07:45 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sáb | 31 | 1 | |||||||


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













