Estimados cruceristas,

El verano ha terminado, ¡pero todavía hay muchos cruceros!

Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en octubre de 2025.

MAPA DEL PUERTO DI CIVITAVECCHIA
Cruceros en octubre 2023 en el puerto de Civitavecchia

Cruceros en octubre 2023 en el puerto de Civitavecchia

Octubre de 2025: Calendario con los cruceros en Civitavecchia

¡El calendario de octubre todavía presenta una ampla oferta de cruceros, con salidas diarias de barcos de diferentes compañías que tocan el puerto de Civitavecchia. Veamos los cruceros con salida (y tránsito) desde el puerto de Civitavecchia en octubre de 2025.

Actualizaremos esta página semanalmente, por lo que te recomendamos consultarla periódicamente para ver todos los detalles y otras informaciones útiles.

FECHA LLEGADA SALIDA BARCO MUELLE
mié 1 10 05:30 19:00 MARELLA VOYAGER 13N
mié 1 10 06:15 19:15 MSC SEAVIEW 25
mié 1 10 05:00 16:00 NORWEGIAN EPIC 12BN
jue 2 10 PARADA 19:00 ALLURE OTS 12BN
jue 2 10 06:00 18:30 COSTA SMERALDA 25
jue 2 10 05:00 20:00 NORWEGIAN BREAKAWAY 13N
vie 3 10 06:15 16:00 WIND SURF 12BS
vie 3 10 07:15 19:15 COSTA PACIFICA 25
vie 3 10 06:00 17:00 MSC DIVINA 12BN
vie 3 10 05:30 19:00 MARELLA DISCOVERY 13N
sab 4 10 06:00 19:15 MARINA 25
sab 4 10 05:30 18:50 AZURA 13N
sab 4 10 06:30 20:00 ROYAL CLIPPER 12BS
sab 4 10 07:12 19:00 COSTA TOSCANA 12BN
sab 4 10 05:00 18:15 ILMA 18
sab 4 10 07:00 18:00 SEADREAM I  12BS
dom 5 10 05:30 20:00 MEIN SCHIFF RELAX 13N
dom 5 10 06:45 19:00 MSC GRANDIOSA 25
dom 5 10 04:15 17:00 ODYSSEY OTS 12BN
lun 6 10 06:00 20:00 SEVEN SEAS MARINER 13S
lun 6 10 05:30 18:30 CARNIVAL MIRACLE 12BN
lun 6 10 05:00 19:30 MEIN SCHIFF RELAX 13N
lun 6 10 07:00 PARADA BALMORAL 18
lun 6 10 06:30 19:00 MSC ORCHESTRA 25
mar 7 10 PARADA PARADA BALMORAL 18
mar 7 10 05:30 19:50 STAR PRINCESS 13N
mar 7 10 06:15 19:00 MSC SPLENDIDA 12BS
mar 7 10 06:30 20:00 AIDA COSMA 25
mar 7 10 05:00 20:15 SCARLET LADY 12BN
mié 8 10 PARADA 18:00 BALMORAL 18
mié 8 10 05:45 19:15 EVRIMA 12BS
mié 8 10 06:15 19:00 MSC SEAVIEW 12BN
jue 9 10 05:30 18:00 LA LAPEROUSE 12BS
jue 9 10 06:48 18:30 COSTA SMERALDA 25
jue 9 10 06:00 19:00 ALLURE OTS 12BN
jue 9 10 07:00 20:00 COSTA FASCINOSA 13N
jue 9 10 05:00 17:00 AZAMARA PURSUIT 18
vie 10 10 06:00 19:00 LUMINARA 18
vie 10 10 08:00 17:00 CELEBRITY ASCENT 12BN
vie 10 10 07:00 19:00 MSC DIVINA 25
vie 10 10 07:00 19:00 COSTA PACIFICA 13S
vie 10 10 08:00 17:00 CELEBRITY CONSTELLATION 12BS
vie 10 10 06:00 19:00 VISTA 13N
sab 11 10 06:15 17:00 NORWEGIAN EPIC 12BN
sab 11 10 07:00 19:00 COSTA TOSCANA 12BS
sab 11 10 07:00 19:00 ILMA 18
sab 11 10 08:00 18:00 SEADREAM I 25
sab 11 10 07:00 20:00 MEIN SCHIFF RELAX 13N
dom 12 10 08:00 17:00 ODYSSEY OTS 12BN
dom 12 10 07:00 19:00 MSC GRANDIOSA 25
dom 12 10 07:00 19:00 AZAMARA JOURNEY 12BS
dom 12 10 07:00 23:00 VIKING SKY 13N
lun 13 10 07:00 20:00 VIKING VELA 13S
lun 13 10 05:00 20:00 VIKING VESTA 18
lun 13 10 07:00 20:00 EXPLORA II 12BS
lun 13 10 08:00 19:00 MSC ORCHESTRA 12BN
lun 13 10 07:00 18:00 EVRIMA 25
mar 14 10 07:00 20:00 VIKING SATURN 13S
mar 14 10 07:00 20:00 AIDA COSMA 25
mar 14 10 07:00 19:00 NORWEGIAN SKY 12BN
mar 14 10 08:00 18:00 MSC SPLENDIDA 12BS
mié 15 10 07:00 19:00 MSC SEAVIEW 12BN
mié 15 10 05:00 19:00 NORWEGIAN BREAKAWAY 13N
mié 15 10 06:00 19:00 VISTA 13S
mié 15 10 07:00 20:00 VIKING SEA 12BS
jue 16 10 08:00 17:00 ALLURE OTS 25
jue 16 10 07:00 19:00 COSTA SMERALDA 12BN
vie 17 10 07:00 19:00 MSC DIVINA 12BN
vie 17 10 06:00 19:00 LUMINARA 12BS
vie 17 10 07:00 19:00 MARELLA DISCOVERY 13S
vie 17 10 07:00 19:00 COSTA PACIFICA 25
sab 18 10 07:00 19:00 COSTA TOSCANA 12BS
sab 18 10 06:00 19:00 SIRENA 18
sab 18 10 07:00 17:00 WIND SPIRIT 25
sab 18 10 07:00 17:00 WIND SURF 25
sab 18 10 05:00 19:00 CARNIVAL MIRACLE 12BN
dom 19 10 07:00 19:00 MSC GRANDIOSA 12BN
dom 19 10 08:00 17:00 SEADREAM II 12BS
lun 20 10 08:00 17:00 VOYAGER OTS 12BN
lun 20 10 08:00 17:00 CELEBRITY ASCENT 25
lun 20 10 08:00 19:00 MSC ORCHESTRA 12BS
mar 21 10 06:00 18:00 SUN PRINCESS 25
mar 21 10 07:00 20:00 AIDA COSMA 13S
mar 21 10 06:15 17:00 NORWEGIAN EPIC 12BN
mar 21 10 07:00 20:00 MEIN SCHIFF RELAX 13N
mar 21 10 08:00 SOSTA CRYSTAL SYMPHONY 18
mié 22 10 08:00 SOSTA CRYSTAL SYMPHONY 12BS
mié 22 10 07:00 19:00 MSC SEAVIEW 25
mié 22 10 07:00 19:00 MARELLA VOYAGER 13N
mié 22 10 08:00 17:00 ODYSSEY OTS 12BN
jue 23 10 07:00 20:00 EXPLORA II 18
jue 23 10 07:00 21:00 VOLENDAM 13S
jue 23 10 08:00 17:00 ALLURE OTS 12BN
jue 23 10 07:00 19:00 COSTA SMERALDA 12BS
jue 23 10 05:30 19:00 NORWEGIAN BREAKAWAY 13N
jue 23 10 08:00 19:00 MSC EURIBIA 25
vie 24 10 05:00 20:00 VIKING SKY 25
vie 24 10 07:00 20:00 MEIN SCHIFF 7 13N
vie 24 10 05:00 20:00 VIKING NEPTUNE 13S
vie 24 10 08:15 18:30 COSTA FASCINOSA 12BS
sab 25 10 07:00 20:00 VIKING SEA 13S
sab 25 10 06:00 19:00 SEVEN SEAS GRANDEUR 12BS
sab 25 10 07:00 19:00 COSTA TOSCANA 12BN
sab 25 10 08:00 17:00 CELEBRITY ECLIPSE 13N
dom 26 10 09:00 19:00 MSC POESIA 25
dom 26 10 07:00 19:00 MSC GRANDIOSA 12BS
dom 26 10 07:00 19:00 CARNIVAL MIRACLE 12BN
dom 26 10 07:00 17:00 WIND STAR 18
lun 27 10 07:00 20:00 SEVEN SEAS NAVIGATOR 13S
lun 27 10 07:00 19:00 SKY PRINCESS 13N
lun 27 10 08:00 19:00 MSC ORCHESTRA 12BS
mar 28 10 08:00 17:00 CELEBRITY EQUINOX 12BN
mar 28 10 07:00 20:00 AIDA COSMA 13N
mié 29 10 05:00 19:00 VISTA 12BS
mié 29 10 05:00 19:00 NAUTICA 25
mié 29 10 07:00 22:00 OOSTERDAM 13N
jue 30 10 07:00 19:00 COSTA SMERALDA 12BN
jue 30 10 06:00 19:00 NORWEGIAN PEARL 13S
jue 30 10 05:00 20:00 VIKING STAR 12BS
jue 30 10 08:00 20:00 MSC SPLENDIDA 25
jue 30 10 07:00 19:00 MARELLA DISCOVERY 13N
vie 31 10 08:00 17:00 CELEBRITY CONSTELLATION 25
vie 31 10 08:00 17:00 CELEBRITY ASCENT 12BN

Los horarios y fechas de salida pueden sufrir variaciones. Para más información, consulta la página oficial de la compañía de cruceros.

Vota el contenido: 
Sin votos todavía