Cruises from the Port of Civitavecchia: September 2025
Check out the cruise schedule for September 2025 from the port of Civitavecchia: arrival and departure times, docks and much more.Dear cruise passengers,
Summer is ending...But several cruise ships are still scheduled to call at the port of Civitavecchia this month!
Let's find out all the cruises departing (and transiting) from the port of Civitavecchia in September 2025.
MAP OF THE PORT OF CIVITAVECCHIA

Cruises in the port of Civitavecchia - September
September 2025: Cruise Schedule of the Port of Civitavecchia
September's timetable is still packed with cruises from different companies, with daily departures from the port of Civitavecchia.
This page will be weekly updated: therefore, we invite you to constantly check it for all the details and other useful information.
In addition, you can always consult the page dedicated to all weekly arrivals and departures of the port of Civitavecchia, which is updated daily and where you will also find cruise ships.
DATE | ARRIVE | DEPARTURE | SHIP | DOCK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mon | 1 | 09 | 05:15 | 18:30 | QUEEN VICTORIA | 25 | |||
mon | 1 | 09 | 04:45 | 16:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mon | 1 | 09 | 06:15 | 22:00 | STAR FLYER | 13S | |||
mon | 1 | 09 | 05:45 | 20:15 | EXPLORA II | 18 | |||
mon | 1 | 09 | 06:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
tue | 2 | 09 | 04:15 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 12BN | |||
tue | 2 | 09 | 06:30 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
tue | 2 | 09 | 06:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
tue | 2 | 09 | 07:00 | 18:30 | LE DURMOUNT D'URVILLE | 13S | |||
wed | 3 | 09 | 06:15 | 19:15 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
wed | 3 | 09 | 05:45 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13N | |||
thu | 4 | 09 | 06:30 | 21:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
thu | 4 | 09 | 06:00 | 19:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
thu | 4 | 09 | 05:15 | 20:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
thu | 4 | 09 | 06:48 | 18:30 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
thu | 4 | 09 | 05:45 | 18:00 | LUMINARA | 18 | |||
fri | 5 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
fri | 5 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13S | |||
fri | 5 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
fri | 5 | 09 | 07:00 | 18:00 | EVRIMA | 25 | |||
fri | 5 | 09 | 07:00 | 18:00 | LE DURMOUNT D'URVILLE | 13S | |||
sat | 6 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sat | 6 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BS | |||
sat | 6 | 09 | 06:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | 12BN | |||
sat | 6 | 09 | 07:00 | 22:00 | STAR FLYER | 18 | |||
sat | 6 | 09 | 07:00 | 21:00 | OOSTERDAM | 13S | |||
sun | 7 | 09 | 09:00 | 19:00 | VIDANTA ELEGANT | 13S | |||
sun | 7 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
mon | 8 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
mon | 8 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
mon | 8 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
tue | 9 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 13N | |||
tue | 9 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
tue | 9 | 09 | 08:00 | SOSTA | CRYSTAL SYMPHONY | 13S | |||
tue | 9 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 25 | |||
tue | 9 | 09 | 07:00 | 20:00 | WORLD NAVIGATOR | 12BS | |||
wed | 10 | 09 | STOP | 20:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 25 | |||
wed | 10 | 09 | 06:00 | 18:00 | AZAMARA ONWARD | 13S | |||
wed | 10 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
wed | 10 | 09 | 08:00 | 23:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
thu | 11 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 25 | |||
thu | 11 | 09 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
thu | 11 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
thu | 11 | 09 | 05:00 | 18:00 | VIKING SEA | 18 | |||
fri | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | NORWEGIAN SKY | 12BS | |||
fri | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 25 | |||
fri | 12 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
fri | 12 | 09 | 07:00 | 22:00 | STAR FLYER | 18 | |||
sat | 13 | 09 | 05:30 | 19:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
sat | 13 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING STAR | 13S | |||
sat | 13 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sat | 13 | 09 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
sat | 13 | 09 | 07:00 | 19:00 | OOSTERDAM | 25 | |||
sat | 13 | 09 | 07:00 | 18:00 | EVRIMA | 18 | |||
sun | 14 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 12BN | |||
sun | 14 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
sun | 14 | 09 | 07:00 | 19:00 | ARCADIA | 13N | |||
mon | 15 | 09 | 07:00 | 20:00 | SILVER RAY | 18 | |||
mon | 15 | 09 | 07:00 | 19:00 | QUEEN VICTORIA | 25 | |||
mon | 15 | 09 | 08:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 13S | |||
mon | 15 | 09 | 05:30 | 19:00 | AZURA | 13N | |||
mon | 15 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BN | |||
mon | 15 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | TBC | |||
mon | 15 | 09 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
tue | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
tue | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 13S | |||
tue | 16 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
tue | 16 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
wed | 17 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SEAVIEW | 12BN | |||
wed | 17 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA VOYAGER | 13S | |||
wed | 17 | 09 | 08:00 | 17:00 | EXPLORER OTS | 13N | |||
thu | 18 | 09 | 06:00 | 18:00 | VISTA | 13N | |||
thu | 18 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
thu | 18 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 25 | |||
thu | 18 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BS | |||
fri | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | MARELLA DISCOVERY | 13N | |||
fri | 19 | 09 | 08:00 | 19:00 | SEA DREAM | 13S | |||
fri | 19 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 12BS | |||
fri | 19 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 12BN | |||
fri | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 25 | |||
fri | 19 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 18 | |||
sat | 20 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
sat | 20 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING JUPITER | 25 | |||
sat | 20 | 09 | 07:00 | 20:00 | MARINA | 13S | |||
sat | 20 | 09 | 08:00 | 19:00 | EMERALD SAKARA | 12BS | |||
sun | 21 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY APEX | 13S | |||
sun | 21 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
sun | 21 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
sun | 21 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
mon | 22 | 09 | 06:15 | 17:00 | NORWEGIAN EPIC | 12BN | |||
mon | 22 | 09 | 07:00 | 17:00 | WIND SURF | 12BS | |||
mon | 22 | 09 | 07:00 | 19:00 | SKY PRINCESS | 13S | |||
mon | 22 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
tue | 23 | 09 | 07:00 | 20:00 | AIDA COSMA | 25 | |||
tue | 23 | 09 | 07:00 | 19:00 | SILVER RAY | 12BS | |||
tue | 23 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BN | |||
tue | 23 | 09 | 09:00 | 16:00 | SEA CLOUD SPIRIT | 18 | |||
wed | 24 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SEA VIEW | 12BN | |||
wed | 24 | 09 | 08:00 | 20:00 | AIDA STELLA | 12BS | |||
wed | 24 | 09 | 07:00 | 21:00 | NORWEGIAN BREAKAWAY | 13N | |||
thu | 25 | 09 | 08:00 | 17:00 | ALLURE OTS | 12BN | |||
thu | 25 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 25 | |||
thu | 25 | 09 | 05:00 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
thu | 25 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
fri | 26 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC DIVINA | 12BN | |||
fri | 26 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BS | |||
sat | 27 | 09 | 07:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 25 | |||
sat | 27 | 09 | 07:00 | 22:00 | ROYAL CLIPPER | 12BS | |||
sat | 27 | 09 | 05:00 | 19:00 | CARNIVAL MIRACLE | 12BN | |||
sat | 27 | 09 | 07:00 | 20:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 13N | |||
sat | 27 | 09 | 07:30 | 18:00 | LE BOUGAINVILLE | 18 | |||
sun | 28 | 09 | 06:00 | 21:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | 13N | |||
sun | 28 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC GRANDIOSA | 25 | |||
sun | 28 | 09 | 08:00 | 17:00 | ODYSSEY OTS | 12BN | |||
sun | 28 | 09 | 07:00 | 20:00 | VIKING SKY | 13S | |||
sun | 28 | 09 | 08:00 | 21:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 12BS | |||
mon | 29 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY ASCENT | 25 | |||
mon | 29 | 09 | 08:00 | 17:00 | VOYAGER OTS | 12BN | |||
mon | 29 | 09 | 06:00 | 19:00 | NAUTICA | 13N | |||
mon | 29 | 09 | 05:00 | 20:00 | VIKING VESTA | 18 | |||
mon | 29 | 09 | 07:00 | 20:00 | EXPLORA II | 12BS | |||
mon | 29 | 09 | 08:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 13S | |||
tue | 30 | 09 | 08:00 | 17:00 | CELEBRITY EQUINOX | 25 | |||
tue | 30 | 09 | 07:00 | 19:00 | MSC SPLENDIDA | 12BS | |||
tue | 30 | 09 | 08:00 | 20:00 | COSTA FORTUNA | 13S |
Enjoy your cruise!