Cruises from the Port of Civitavecchia: December 2025
Check out the cruise schedule for December 2025 from the port of Civitavecchia: arrival and departure times, docks and much more.Dear cruise passengers,
Winter is almost here...but cruise ships are always ready to depart!
Let's find out all the cruises departing (and transiting) from the port of Civitavecchia in December 2025.
MAP OF THE PORT OF CIVITAVECCHIA
Cruises departing from the port of Civitavecchia, in December - Photo by Marcello Tedeschi
December 2025: Cruise schedule of the port of Civitavecchia
December's timetable includes several departures from the port of Civitavecchia, even on public holiday!
This page will be weekly updated: therefore, we invite you to constantly check it for all the details and other useful information.
In addition, you can always consult the page dedicated to all weekly arrivals and departures of the port of Civitavecchia, which is updated daily and where you will also find cruise ships.
| DATE | ARRIVAL | DEPARTURE | SHIP | DOCK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mon | 1 | 12 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mon | 2 | 12 | 07:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 25 | |||
| tue | 2 | 12 | / | / | / | / | |||
| wed | 3 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| thu | 4 | 12 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 25 | |||
| fri | 5 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA PACIFICA | 12BN | |||
| fri | 5 | 12 | 05:30 | 18:00 | ARTANIA | 12BS | |||
| sat | 6 | 12 | 04:15 | 18:00 | VIKING VELA | 25 | |||
| sun | 7 | 12 | 04:15 | STOP | VIKING STAR | 25 | |||
| mon | 8 | 12 | 06:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| mon | 8 | 12 | STOP | 20:00 | VIKING STAR | 25 | |||
| mon | 8 | 12 | 04:15 | 20:15 | VIKING VESTA | 18 | |||
| tue | 9 | 12 | / | / | / | / | |||
| wed | 10 | 12 | 07:15 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| thu | 11 | 12 | 07:00 | 22:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| thu | 11 | 12 | 05:30 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BN | |||
| thu | 11 | 12 | 08:00 | STOP | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| fri | 12 | 12 | STOP | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
| sat | 13 | 12 | / | / | / | / | |||
| sun | 14 | 12 | / | / | / | / | |||
| mon | 15 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| tue | 16 | 12 | / | / | / | / | |||
| wed | 17 | 12 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| thu | 18 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| fri | 19 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BS | |||
| fri | 19 | 12 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sat | 20 | 12 | 08:00 | 22:00 | VIKING SATURN | 12BS | |||
| sun | 21 | 12 | / | / | / | / | |||
| mon | 22 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| tue | 23 | 12 | / | / | / | / | |||
| wed | 24 | 12 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
| thu | 25 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC ORCHESTRA | 12BS | |||
| fri | 26 | 12 | 07:00 | 19:00 | COSTA SMERALDA | 12BN | |||
| sat | 27 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | 12BN | |||
| sat | 27 | 12 | 08:00 | 17:00 | STAR LEGEND | 12BS | |||
| sat | 27 | 12 | 08:00 | 19:00 | AIDA LUNA | 25 | |||
| sun | 28 | 12 | 05:00 | 20:00 | VIKING STAR | 12BS | |||
| mon | 29 | 12 | 07:00 | 19:00 | MSC WORLD EUROPA | 12BN | |||
| tue | 30 | 12 | 05:00 | 20:00 | VIKING NEPTUNE | 12BS | |||
| wed | 31 | 12 | 08:00 | 19:00 | COSTA TOSCANA | 12BN | |||
Happy Holidays!
Happy Holidays... on a cruise!


PORT MOBILITY CIVITAVECCHIA













